发布时间:2024-12-30 20:12:32源自:网络阅读(8)
长春理工大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?本文将以辽宁省为例,详细解析长春理工大学在辽宁开设的专业,需要的分数,以及排名。
一、长春理工大学在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要459以上才能报考长春理工大学,排名要72826以上,即长春理工大学在辽宁的录取分数线为459分,需要72826要才能上。以下是详细的数据
批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物工程 | 459 | 72826 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 朝鲜语 | 473 | 15308 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 俄语 | 483 | 13985 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 日语 | 490 | 13123 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 少数民族预科班 | 500 | 11872 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 金融工程 | 507 | 49769 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 社会工作 | 513 | 10263 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 英语 | 514 | 10144 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 524 | 42202 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 国际经济与贸易 | 525 | 41803 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语国际教育 | 536 | 7608 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 功能材料 | 538 | 36372 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 544 | 33873 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 546 | 33055 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物技术 | 547 | 32659 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用化学 | 550 | 31518 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 工商管理类 | 552 | 5852 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 无机非金属材料工程 | 553 | 30337 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 生物工程 | 556 | 29170 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 汉语言文学 | 558 | 5238 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 563 | 26586 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 化学工程与工艺 | 564 | 26224 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 少数民族预科班 | 570 | 24184 |
本科批 | 历史 | 长春理工大学 | 法学 | 571 | 4092 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 新能源材料与器件 | 576 | 22100 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数学类 | 576 | 22100 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 578 | 21450 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 过程装备与控制工程 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 法学 | 580 | 20798 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息管理与信息系统 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 应用物理学 | 591 | 17258 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 探测制导与控制技术 | 591 | 17258 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械电子工程 | 593 | 16606 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机器人工程 | 594 | 16329 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 15454 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 信息安全 | 600 | 14612 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 14612 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 自动化 | 602 | 14082 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息科学与技术 | 604 | 13524 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电气工程及其自动化 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子信息工程 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 通信工程 | 605 | 13240 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 软件工程 | 607 | 12731 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 608 | 12461 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 测控技术与仪器 | 608 | 12461 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 微电子科学与工程 | 609 | 12190 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 计算机科学与技术 | 610 | 11919 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 612 | 11411 |
本科批 | 物理 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 617 | 10100 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/1180.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图