发布时间:2025-01-02 18:22:55源自:网络阅读(8)
根据大连交通大学2024年在辽宁录取分数线来看,本科批物理类录取最低分为447分,历史类的录取最低分为484分。在下文整理了大连交通大学分录取数线及最低位次,供大家参考。
一、大连交通大学2024年在辽宁录取分数线是多少?
物理类
大连交通大学2024年在辽宁的物理类录取最低分为447,最低位次为78871。
2025年在辽宁,想要上大连交通大学,物理类分数至少要 447分以上。
历史类
大连交通大学2024年在辽宁的历史类录取最低分为484,最低位次为13865。
2025年在辽宁,想要上大连交通大学,历史类分数至少要 484分以上。
二、大连交通大学在辽宁专业录取分
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 588 | 18197 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 587 | 18504 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 交通运输 | 586 | 18830 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 585 | 19126 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 584 | 19466 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 584 | 19466 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 电气工程及其自动化 | 584 | 19466 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 会计学 | 583 | 19782 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 自动化 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 计算机科学与技术 | 582 | 20108 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 通信工程 | 581 | 20437 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 578 | 21450 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 578 | 21450 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 电子信息工程 | 578 | 21450 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 577 | 21796 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 577 | 21796 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械电子工程 | 575 | 22453 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 交通设备与控制工程 | 573 | 23199 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 23199 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机器人工程 | 572 | 23517 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 电子科学与技术 | 572 | 23517 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 工商管理 | 567 | 25187 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 567 | 25187 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 人工智能 | 566 | 25528 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 智能制造工程 | 566 | 25528 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 562 | 26935 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 大数据管理与应用 | 561 | 27324 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 559 | 28052 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 物流管理 | 554 | 29933 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 软件工程 | 553 | 30337 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 550 | 31518 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 交通工程 | 550 | 31518 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 智能建造与智慧交通 | 550 | 31518 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 工程力学 | 548 | 32284 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 焊接技术与工程 | 547 | 32659 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 546 | 33055 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 能源化学工程 | 545 | 33461 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 543 | 34287 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 物流工程 | 541 | 35131 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 测控技术与仪器 | 541 | 35131 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 工业工程 | 539 | 35949 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 安全工程 | 538 | 36372 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 工业设计 | 537 | 36766 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 536 | 37234 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 数学与应用数学 | 535 | 37669 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 材料成型及控制工程 | 531 | 39383 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 应用化学 | 529 | 40188 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 527 | 40990 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 环境工程 | 519 | 44353 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 会计学 | 517 | 45276 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 511 | 47968 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 英语 | 507 | 49769 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 车辆工程 | 499 | 53544 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 482 | 61624 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 机械工程 | 479 | 63063 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 449 | 77866 |
本科批 | 物理 | 大连交通大学 | 土木工程 | 447 | 78871 |
本科批 | 历史 | 大连交通大学 | 会计学 | 568 | 4333 |
本科批 | 历史 | 大连交通大学 | 工商管理 | 534 | 7800 |
本科批 | 历史 | 大连交通大学 | 物流管理 | 524 | 8939 |
本科批 | 历史 | 大连交通大学 | 会计学 | 484 | 13865 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/1217.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图