发布时间:2025-01-05 18:37:48源自:网络阅读(4)
根据浙江树人学院2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:476分,对应位次:193639。在下文整理了浙江树人学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、浙江树人学院2024年在浙江最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:476分
对应最低位次:193639名
2025年在浙江,想要上浙江树人学院,位次排名至少要在193639名以前。
二、浙江树人学院2024年在浙江专业录取分数线一览表
浙江树人学院2024年在浙江录取分数最低的专业是:
土木工程
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 汉语言文学 | 567 | 90931 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 财务管理 | 560 | 99363 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 汉语国际教育 | 560 | 99452 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 秘书学 | 559 | 100646 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 558 | 101397 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 新闻学 | 557 | 102353 |
一段 | 浙江树人学院 | 生物 | 护理学 | 554 | 105851 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 日语 | 553 | 107213 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 工商管理 | 552 | 108952 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 英语 | 551 | 109780 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 551 | 110322 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 家政学 | 551 | 109812 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 公共事业管理 | 549 | 112613 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 社会工作 | 547 | 114224 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 城乡规划 | 546 | 116183 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 市场营销 | 542 | 120579 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 建筑学 | 542 | 120613 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 国际商务 | 542 | 120691 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 542 | 120220 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 会展经济与管理 | 541 | 121905 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 投资学 | 540 | 122253 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 旅游管理 | 540 | 123161 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 物业管理 | 539 | 124108 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 朝鲜语 | 536 | 127721 |
二段 | 浙江树人学院 | 不限 | 电子商务 | 526 | 139493 |
二段 | 浙江树人学院 | 不限 | 国际金融 | 521 | 144608 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 大数据与会计 | 512 | 155435 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 507 | 161214 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 应用英语 | 506 | 162718 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 501 | 167417 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 500 | 168894 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 临床医学 | 497 | 172080 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 物联网工程 | 496 | 172871 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 人工智能 | 496 | 173398 |
二段 | 浙江树人学院 | 不限 | 现代文秘 | 496 | 173594 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 通信工程 | 493 | 176142 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 环境工程 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 应用化学 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 生物工程 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 环境生态工程 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 国际金融 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 电子商务 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 492 | 178059 |
一段 | 浙江树人学院 | 不限 | 现代文秘 | 492 | 178059 |
二段 | 浙江树人学院 | 不限 | 商务数据分析与应用 | 491 | 178709 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 486 | 183922 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 486 | 183515 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 481 | 188457 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 应用化学 | 478 | 191480 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 生物工程 | 478 | 191345 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 环境工程 | 477 | 192845 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 476 | 193639 |
二段 | 浙江树人学院 | 物理+化学 | 环境生态工程 | 476 | 193515 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/1251.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图