发布时间:2024-09-10 20:04:56源自:网络阅读(73)
浙江高考成绩多少分能报考浙大宁波理工学院?根据2022年至2024年的数据,浙大宁波理工学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为550分、558分和565分,对应的最低录取位次分别为110409名、98063名和88742名。这些数据可供有意向报考浙大宁波理工学院的浙江学生参考。
一、浙江高考成绩多少分能报考浙大宁波理工学院?
1、综合
浙大宁波理工学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是550分、最低位次是110409名。浙大宁波理工学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是558分、最低位次是98063名。浙大宁波理工学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是565分、最低位次是88742名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 570 | 87050 |
2024 | 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 550 | 110409 |
2023 | 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 558 | 98063 |
2023 | 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 555 | 100903 |
2022 | 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 565 | 88742 |
2022 | 浙大宁波理工学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 558 | 97718 |
二、浙大宁波理工学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 110409 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 69479 | 不限 |
2024 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 71538 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 72125 | 不限 |
2024 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 75015 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 74288 | 不限 |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 76294 | 不限 |
2024 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 77475 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 76934 | 不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 77829 | 不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 81575 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 83657 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 87050 | 不限 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 89980 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 91730 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 66694 | 不限 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 93953 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 94782 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 94982 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 96170 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 97849 | 物理必选 |
2024 | 智能交互设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 97565 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 97430 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 99843 | 物理必选 |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 101217 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 能源与环境系统工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 101842 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 100827 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能建造 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 102383 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 103316 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 107787 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 109686 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 94420 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 61078 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100903 | 不限 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 79699 | 物理必选 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 79495 | 不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 80586 | 物理必选 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 82519 | 不限 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 81801 | 物理必选 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 83362 | 物理必选 |
2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 83390 | 物理必选 |
2023 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84879 | 物理必选 |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 83893 | 物理必选 |
2023 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84570 | 不限 |
2023 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 86022 | 不限 |
2023 | 智能交互设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86353 | 物理必选 |
2023 | 能源与环境系统工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 88231 | 物/化/技(3选1) |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 77551 | 物理必选 |
2023 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 88243 | 物/史/技(3选1) |
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 89178 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88307 | 物理必选 |
2023 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88627 | 物理必选 |
2023 | 材料科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89440 | 物理必选 |
2023 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89826 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89764 | 不限 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 91577 | 不限 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92080 | 物理必选 |
2023 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91845 | 不限 |
2023 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93310 | 不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94108 | 不限 |
2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 98063 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99504 | 不限 |
2023 | 智能建造 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88644 | 物理必选 |
2023 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 71734 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97272 | 不限 |
2022 | 新闻学 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 75895 | 不限 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 78848 | 物理必选 |
2022 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 79704 | 不限 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80094 | 物理必选 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80012 | 不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 81061 | 不限 |
2022 | 建筑学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81554 | 物/史/技(3选1) |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 84163 | 物理必选 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83854 | 物理必选 |
2022 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83775 | 物理必选 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 83611 | 不限 |
2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 85068 | 化学必选 |
2022 | 电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 84868 | 不限 |
2022 | 国际商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86978 | 不限 |
2022 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87098 | 不限 |
2022 | 能源与环境系统工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86500 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87054 | 物理必选 |
2022 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87094 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86145 | 物理必选 |
2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87169 | 不限 |
2022 | 材料科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87263 | 物理必选 |
2022 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88014 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 88686 | 物理必选 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 88742 | 物理必选 |
2022 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97718 | 不限 |
2022 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 73301 | 不限 |
2022 | 法学 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 71107 | 不限 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/131.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图