发布时间:2024-09-26 15:58:25源自:网络阅读(76)
重庆第二师范学院2024年各批次录取分数线因省份而有所不同。在重庆,物理类(普通类)最低录取分数为489分,历史类(普通类)最低录取分数为492分;在云南,理科(普通类)最低录取分数为500分,文科(普通类)最低录取分数为530分;在四川,理科(普通类)最低录取分数为527分,文科(普通类)最低录取分数为517分;在安徽,物理类(普通类)最低录取分数为514分,历史类(普通类)最低录取分数为500分;在山东,最低录取分数为480分;在山西,理科(普通类)最低录取分数为486分,文科(普通类)最低录取分数为499分。2024年,重庆第二师范学院设有提前批(本科),新高考(3+3模式)一段和本科批招生计划。以下是重庆第二师范学院2024年各省最低录取分数线的汇总,供大家参考查阅。
一、2024年重庆第二师范学院各批次最低录取分数
1、提前批(本科)
重庆:物理类(583分),历史类(571分)。
2、新高考(3+3模式)一段
山东:综合(480分)。
3、本科批
云南:理科(500分),文科(530分)。
四川:理科(499分),文科(504分)。
安徽:物理类(514分),历史类(500分)。
山西:理科(486分),文科(499分)。
广西:物理类(469分),历史类(490分)。
江西:物理类(481分),历史类(506分)。
河北:物理类(521分),历史类(554分)。
河南:理科(486分),文科(449分)。
海南:综合(569分)。
湖南:物理类(499分),历史类(507分)。
福建:物理类(521分),历史类(502分)。
贵州:物理类(494分),历史类(525分)。
重庆:物理类(472分),历史类(476分)。
陕西:理科(462分),文科(471分)。
二、重庆第二师范学院有哪些专业
专业名 | 层次 | 门类 | 专业类别 | 学制 | 国家特色专业 |
---|---|---|---|---|---|
商务经济学 | 本科 | 经济学 | 经济学类(本) | 四年 | 否 |
税收学 | 本科 | 经济学 | 财政学类(本) | 四年 | 否 |
经济与金融 | 本科 | 经济学 | 金融学类(本) | 四年 | 否 |
思想政治教育 | 本科 | 法学 | 马克思主义理论类(本) | 四年 | 否 |
学前教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
艺术教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
学前教育(中外合作办学) | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
融合教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类(本) | 四年 | 否 |
体育教育 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
运动康复 | 本科 | 教育学 | 体育学类(本) | 四年 | 否 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
商务英语 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
翻译 | 本科 | 文学 | 外国语言文学类(本) | 四年 | 否 |
广告学 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
时尚传播 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类(本) | 四年 | 否 |
数学与应用数学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
信息与计算科学 | 本科 | 理学 | 数学类(本) | 四年 | 否 |
应用化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
化学 | 本科 | 理学 | 化学类(本) | 四年 | 否 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类(本) | 四年 | 否 |
物联网工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
计算机科学与技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
电子与计算机工程 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类(本) | 四年 | 否 |
食品质量与安全 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品质量与安全(中外合作办学) | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
食品科学与工程 | 本科 | 工学 | 食品科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
药物分析 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
药学 | 本科 | 医学 | 药学类(本) | 四年 | 否 |
房地产开发与管理 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
工程审计 | 本科 | 管理学 | 管理科学与工程类(本) | 四年 | 否 |
财务会计教育 | 本科 | 管理学 | 工商管理类(本) | 四年 | 否 |
供应链管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
物流管理 | 本科 | 管理学 | 物流管理与工程类(本) | 四年 | 否 |
电子商务 | 本科 | 管理学 | 电子商务类(本) | 四年 | 否 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
酒店管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
会展经济与管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类(本) | 四年 | 否 |
美术学 | 本科 | 艺术学 | 美术学类(本) | 四年 | 否 |
公共艺术 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
视觉传达设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
服装与服饰设计 | 本科 | 艺术学 | 设计学类(本) | 四年 | 否 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/225.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图