发布时间:2024-09-26 15:59:06源自:网络阅读(67)
2024年陕西理科985最低479分录取,文科985最低534分录取,录取分数线较低的大学有中国海洋大学(国家专项计划)、武汉大学(国家专项计划)、吉林大学(国家专项计划)、中南大学(国家专项计划)、湖南大学(国家专项计划)等,本文将整理陕西985大学最低录取分数线情况,供参考。
一、2024年陕西985最低多少分录取
以下将区分文、理科分别整理2024年陕西985大学的录取分数线情况。
1、文科
2024年985大学在陕西文科招生的学校共有63所,录取最低分数线在534-645分之间,录取位次在第21-4990位之间。其中清华大学的录取分数线最高;共有1所大学的录取分数线最低,是重庆大学(国家专项计划)。
陕西省985大学在省内招生的学校共有3所,录取分数线最低的是西北农林科技大学,录取最低分为547分。
下面展示文科分最低的63所985大学分数线及位次:
学校名 | 所在地 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
重庆大学(国家专项计划) | 重庆市 | 534 | 4990 |
重庆大学(艺术类) | 重庆市 | 540 | 4242 |
湖南大学(艺术类) | 湖南省 | 544 | 3857 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 547 | 3526 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 549 | 3337 |
山东大学(威海) (国家专项计划) | 山东省 | 551 | 3134 |
东南大学(国家专项计划) | 江苏省 | 554 | 2905 |
湖南大学(预科班) | 湖南省 | 560 | 2369 |
吉林大学 | 吉林省 | 566 | 1971 |
兰州大学 | 甘肃省 | 568 | 1862 |
中央民族大学 | 北京市 | 574 | 1540 |
中国海洋大学 | 山东省 | 574 | 1507 |
厦门大学(马来西亚分校) | - | 576 | 1419 |
电子科技大学 | 四川省 | 578 | 1310 |
山东大学(威海) | 山东省 | 579 | 1301 |
湖南大学 | 湖南省 | 580 | 1250 |
华南理工大学 | 广东省 | 581 | 1182 |
西北工业大学 | 陕西省 | 582 | 1129 |
西安交通大学 (国家专项计划) | 陕西省 | 582 | 1114 |
中南大学(国家专项计划) | 湖南省 | 582 | 1128 |
四川大学(国家专项计划) | 四川省 | 583 | 1079 |
中国农业大学 | 北京市 | 584 | 1044 |
山东大学 | 山东省 | 584 | 1071 |
吉林大学(国家专项计划) | 吉林省 | 587 | 961 |
山东大学(国家专项计划) | 山东省 | 588 | 908 |
中南大学 | 湖南省 | 589 | 867 |
重庆大学 | 重庆市 | 590 | 835 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江省 | 591 | 799 |
四川大学 | 四川省 | 593 | 749 |
北京理工大学 | 北京市 | 594 | 689 |
天津大学 | 天津市 | 594 | 720 |
中山大学(国家专项计划) | 广东省 | 595 | 678 |
华中科技大学 | 湖北省 | 600 | 565 |
西安交通大学 | 陕西省 | 600 | 554 |
东南大学 | 江苏省 | 602 | 516 |
厦门大学 | 福建省 | 603 | 486 |
北京师范大学 (国家专项计划) | 北京市 | 604 | 455 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 605 | 416 |
南开大学(国家专项计划) | 天津市 | 606 | 394 |
中山大学 | 广东省 | 607 | 376 |
厦门大学(国家专项计划) | 福建省 | 607 | 392 |
同济大学 | 上海市 | 609 | 350 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东省 | 609 | 343 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 610 | 319 |
华东师范大学 | 上海市 | 610 | 331 |
南开大学 | 天津市 | 612 | 295 |
武汉大学(国家专项计划) | 湖北省 | 612 | 294 |
武汉大学 | 湖北省 | 613 | 274 |
南京大学(国家专项计划) | 江苏省 | 613 | 268 |
浙江大学(国家专项计划) | 浙江省 | 613 | 272 |
北京师范大学 | 北京市 | 615 | 247 |
上海交通大学 (国家专项计划) | 上海市 | 618 | 189 |
浙江大学 | 浙江省 | 620 | 167 |
中国人民大学 (国家专项计划) | 北京市 | 620 | 169 |
南京大学 | 江苏省 | 623 | 142 |
复旦大学(国家专项计划) | 上海市 | 624 | 130 |
中国人民大学 | 北京市 | 630 | 87 |
北京大学(国家专项计划) | 北京市 | 633 | 65 |
清华大学(国家专项计划) | 北京市 | 633 | 67 |
上海交通大学 | 上海市 | 634 | 60 |
复旦大学 | 上海市 | 637 | 49 |
北京大学 | 北京市 | 643 | 26 |
清华大学 | 北京市 | 645 | 21 |
2、理科
2024年985大学在陕西理科招生的学校共有122所,录取最低分数线在479-700分之间,录取位次在第58-58137位之间。其中清华大学的录取分数线最高,共有1所大学的录取分数线最低,是湖南大学(国家专项计划)。
陕西省985大学在省内招生的学校共有3所,录取分数线最低的是西北农林科技大学(国家专项计划),录取最低分为538分,分数线较低、低于550分的学校还有西北农林科技大学(中外合作)(545分)。
由于篇幅有限,下面展示陕西理科分最低的100所985大学分数线及位次:
学校名 | 所在地 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
湖南大学(国家专项计划) | 湖南省 | 479 | 58137 |
中南大学(国家专项计划) | 湖南省 | 481 | 57202 |
吉林大学(国家专项计划) | 吉林省 | 488 | 52523 |
武汉大学(国家专项计划) | 湖北省 | 511 | 39582 |
中国海洋大学(国家专项计划) | 山东省 | 519 | 35544 |
天津大学(国家专项计划) | 天津市 | 520 | 34840 |
重庆大学(国家专项计划) | 重庆市 | 535 | 28244 |
西北农林科技大学 (国家专项计划) | 陕西省 | 538 | 26956 |
华南理工大学(国家专项计划) | 广东省 | 540 | 26169 |
西北农林科技大学(中外合作) | 陕西省 | 545 | 24318 |
山东大学(威海)(国家专项计划) | 山东省 | 551 | 22434 |
重庆大学(预科班) | 重庆市 | 553 | 21502 |
华中科技大学(国家专项计划) | 湖北省 | 554 | 21278 |
山东大学(国家专项计划) | 山东省 | 555 | 21099 |
兰州大学(国家专项计划) | 甘肃省 | 558 | 20009 |
西北农林科技大学 | 陕西省 | 560 | 19451 |
中国农业大学(国家专项计划) | 北京市 | 565 | 17653 |
东北大学(国家专项计划) | 辽宁省 | 567 | 17035 |
同济大学(国家专项计划) | 上海市 | 567 | 17243 |
中央民族大学(国家专项计划) | 北京市 | 576 | 14601 |
厦门大学(马来西亚分校) | - | 577 | 14399 |
复旦大学上海医学院 (国家专项计划) | 上海市 | 579 | 13803 |
中南大学(中外合作) | 湖南省 | 582 | 12983 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东省 | 584 | 12652 |
四川大学(国家专项计划) | 四川省 | 586 | 12101 |
中央民族大学 | 北京市 | 590 | 11232 |
吉林大学(中外合作) | 吉林省 | 590 | 11351 |
西安交通大学(医护类) | 陕西省 | 591 | 10910 |
大连理工大学(国家专项计划) | 辽宁省 | 591 | 11078 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 河北省 | 593 | 10583 |
西安交通大学(中外合作) | 陕西省 | 595 | 10043 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁省 | 596 | 9979 |
中南大学 | 湖南省 | 598 | 9447 |
北京师范大学(国家专项计划) | 北京市 | 598 | 9535 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北省 | 600 | 9047 |
兰州大学 | 甘肃省 | 600 | 9195 |
中国农业大学 | 北京市 | 602 | 8691 |
中国海洋大学 | 山东省 | 602 | 8773 |
中山大学(国家专项计划) | 广东省 | 602 | 8606 |
华中科技大学(单列专业) | 湖北省 | 603 | 8388 |
东北大学 | 辽宁省 | 604 | 8190 |
吉林大学 | 吉林省 | 604 | 8322 |
哈尔滨工业大学 (威海)(国家专项计划) | 山东省 | 605 | 8106 |
西安交通大学 (医学类)(国家专项计划) | 陕西省 | 606 | 7786 |
西安交通大学(医学类) | 陕西省 | 607 | 7733 |
北京理工大学(中外合作) | 北京市 | 607 | 7591 |
山东大学(威海) | 山东省 | 608 | 7402 |
湖南大学 | 湖南省 | 608 | 7448 |
四川大学(中外合作) | 四川省 | 608 | 7367 |
重庆大学 | 重庆市 | 609 | 7278 |
西北工业大学(中外合作) | 陕西省 | 609 | 7313 |
山东大学 | 山东省 | 612 | 6669 |
厦门大学(国家专项计划) | 福建省 | 612 | 6707 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 黑龙江省 | 616 | 6036 |
大连理工大学(其他单列) | 辽宁省 | 616 | 6063 |
四川大学 | 四川省 | 617 | 5845 |
哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) | 山东省 | 617 | 5930 |
哈尔滨工业大学 (国家专项计划) | 黑龙江省 | 619 | 5547 |
东南大学(国家专项计划) | 江苏省 | 619 | 5618 |
东南大学(试验班) | 江苏省 | 621 | 5281 |
电子科技大学 (沙河校区)(中外合作) | 四川省 | 623 | 4978 |
西北工业大学(国家专项计划) | 陕西省 | 623 | 5052 |
华东师范大学 | 上海市 | 624 | 4913 |
华南理工大学 | 广东省 | 625 | 4679 |
厦门大学 | 福建省 | 626 | 4590 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏省 | 628 | 4262 |
东南大学医学院 | 江苏省 | 628 | 4254 |
南开大学(国家专项计划) | 天津市 | 628 | 4270 |
北京师范大学 | 北京市 | 630 | 3988 |
西安交通大学(国家专项计划) | 陕西省 | 631 | 3961 |
大连理工大学 | 辽宁省 | 633 | 3659 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东省 | 633 | 3701 |
西北工业大学 | 陕西省 | 633 | 3613 |
天津大学 | 天津市 | 634 | 3513 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南省 | 635 | 3399 |
电子科技大学 | 四川省 | 635 | 3378 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川省 | 635 | 3396 |
南京大学(中外合作) | 江苏省 | 636 | 3260 |
北京理工大学(国家专项计划) | 北京市 | 636 | 3318 |
中山大学 | 广东省 | 637 | 3213 |
电子科技大学 (国家专项计划) | 四川省 | 638 | 3044 |
同济大学(医学试验班) | 上海市 | 641 | 2806 |
南开大学 | 天津市 | 642 | 2640 |
哈尔滨工业大学 (深圳)(国家专项计划) | 广东省 | 642 | 2616 |
华中科技大学 | 湖北省 | 643 | 2519 |
武汉大学 | 湖北省 | 644 | 2500 |
西安交通大学 | 陕西省 | 645 | 2413 |
上海交通大学医学院 (医学试验班) | 上海市 | 646 | 2234 |
北京航空航天大学(中外合作) | 北京市 | 647 | 2170 |
中国人民大学 (国家专项计划) | 北京市 | 647 | 2147 |
同济大学 | 上海市 | 650 | 1954 |
同济大学(中外合作) | 上海市 | 651 | 1875 |
哈尔滨工业大学 (深圳)(卓越优才计划) | 广东省 | 652 | 1764 |
东南大学 | 江苏省 | 653 | 1696 |
北京航空航天大学 (国家专项计划) | 北京市 | 656 | 1500 |
南京大学(国家专项计划) | 江苏省 | 656 | 1487 |
北京理工大学 | 北京市 | 658 | 1403 |
上海交通大学医学院 (国家专项计划) | 上海市 | 658 | 1378 |
中国科学技术大学 (国家专项计划) | 安徽省 | 665 | 983 |
北京航空航天大学 | 北京市 | 666 | 950 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/227.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图