发布时间:2025-03-29 19:35:22源自:网络阅读(28)
广东高考成绩多少分能报考湖南铁路科技职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,湖南铁路科技职业技术学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为429分、417分和420分,对应的最低录取位次分别为95013名、113415名和117850名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为434分、411分和412分,对应的最低录取位次分别为266428名、275735名和280011名。这些数据可供有意向报考湖南铁路科技职业技术学院的广东学生参考。
一、广东高考成绩多少分能报考湖南铁路科技职业技术学院?
1、历史类
湖南铁路科技职业技术学院2024年在广东历史类(专科批)的最低分是429分、最低位次是95013名。湖南铁路科技职业技术学院2023年在广东历史类(专科批)的最低分是417分、最低位次是113415名。湖南铁路科技职业技术学院2022年在广东历史类(专科批)的最低分是420分、最低位次是117850名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 ((503)) | 专科批 (普通类) | 439 | 85916 |
2024 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 429 | 95013 |
2023 | 历史类 ((503)) | 专科批 (男生) | 421 | 109258 |
2023 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 417 | 113415 |
2022 | 历史类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 420 | 117850 |
2、物理类
湖南铁路科技职业技术学院2024年在广东物理类(专科批)的最低分是434分、最低位次是266428名。湖南铁路科技职业技术学院2023年在广东物理类(专科批)的最低分是411分、最低位次是275735名。湖南铁路科技职业技术学院2022年在广东物理类(专科批)的最低分是412分、最低位次是280011名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 ((506)) | 专科批 (普通类) | 440 | 255776 |
2024 | 物理类 ((504)) | 专科批 (普通类) | 434 | 266428 |
2023 | 物理类 ((504)) | 专科批 (男生) | 419 | 265206 |
2023 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 411 | 275735 |
2022 | 物理类 ((502)) | 专科批 (普通类) | 412 | 280011 |
二、湖南铁路科技职业技术学院2022-2024年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 417 | 114230 |
2023 | 铁道车辆技术 (专科批) | 419 | 111961 |
2023 | 铁道机车运用与维护 (专科批) | 421 | 109838 |
2023 | 铁道工程技术 (专科批) | 421 | 109838 |
2023 | 高速铁路综合维修技术 (专科批) | 428 | 102286 |
2023 | 城市轨道车辆应用技术 (专科批) | 429 | 101267 |
2023 | 动车组检修技术 (专科批) | 431 | 99154 |
2023 | 铁道供电技术 (专科批) | 445 | 84748 |
2023 | 高速铁路综合维修技术 (专科批) | 411 | 276370 |
2023 | 铁道供电技术 (专科批) | 411 | 276370 |
2023 | 铁道工程技术 (专科批) | 412 | 275015 |
2023 | 铁道车辆技术 (专科批) | 413 | 273625 |
2023 | 城市轨道车辆应用技术 (专科批) | 415 | 270891 |
2023 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 416 | 269525 |
2023 | 动车组检修技术 (专科批) | 418 | 266767 |
2023 | 铁道机车运用与维护 (专科批) | 419 | 265431 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 铁道机车运用与维护 (专科批) | 420 | 118613 |
2022 | 铁道信号自动控制 (专科批) | 420 | 118613 |
2022 | 城市轨道车辆应用技术 (专科批) | 421 | 117606 |
2022 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 421 | 117606 |
2022 | 铁道工程技术 (专科批) | 427 | 111408 |
2022 | 动车组检修技术 (专科批) | 429 | 109339 |
2022 | 铁道车辆技术 (专科批) | 433 | 105232 |
2022 | 铁道供电技术 (专科批) | 489 | 50544 |
2022 | 城市轨道车辆应用技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 铁道供电技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 铁道工程技术 (专科批) | 414 | 278055 |
2022 | 铁道车辆技术 (专科批) | 416 | 275447 |
2022 | 城市轨道交通运营管理 (专科批) | 416 | 275447 |
2022 | 铁道机车运用与维护 (专科批) | 419 | 271569 |
2022 | 动车组检修技术 (专科批) | 427 | 260519 |
2022 | 铁道信号自动控制 (专科批) | 430 | 256118 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3509.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图