发布时间:2025-03-30 05:56:04源自:网络阅读(21)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据成都理工大学2024年高考录取数据可知,成都理工大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线572分,对应位次44255名,历史类(普通类)最低录取分数线577分,对应位次6955名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年成都理工大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、成都理工大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(1142(W006))]:最低录取分数线594分,对应最低位次28829。
物理类[普通类-专业组(1142(W005))]:最低录取分数线586分,对应最低位次34389。
物理类[普通类-专业组(1142(W001))]:最低录取分数线582分,对应最低位次37127。
物理类[普通类-专业组(1142(W002))]:最低录取分数线581分,对应最低位次37438。
物理类[普通类-专业组(1142(W008))]:最低录取分数线572分,对应最低位次44255。
物理类[中外合作办学-专业组(1142(W007))]:最低录取分数线584分,对应最低位次35936。
物理类[中外合作办学-专业组(1142(W004))]:最低录取分数线556分,对应最低位次57959。
历史类[普通类-专业组(1142(L001))]:最低录取分数线583分,对应最低位次5847。
历史类[普通类-专业组(1142(L002))]:最低录取分数线577分,对应最低位次6955。
历史类[中外合作办学-专业组(1142(L003))]:最低录取分数线531分,对应最低位次18235。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 1142(W006) | 594 | 28829 |
物理类 (普通类) | 本科批 1142(W005) | 586 | 34389 |
物理类 (普通类) | 本科批 1142(W001) | 582 | 37127 |
物理类 (普通类) | 本科批 1142(W002) | 581 | 37438 |
物理类 (普通类) | 本科批 1142(W008) | 572 | 44255 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1142(W007) | 584 | 35936 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 1142(W004) | 556 | 57959 |
历史类 (普通类) | 本科批 1142(L001) | 583 | 5847 |
历史类 (普通类) | 本科批 1142(L002) | 577 | 6955 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 1142(L003) | 531 | 18235 |
二、成都理工大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
成都理工大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线572分,对应位次44255名,历史类录取分数线577分,对应位次6955名。2023年理科录取分数线554分,对应位次39476名,文科录取分数线554分,对应位次6326名。2022年文科录取分数线560分,对应位次5606名,理科录取分数线523分,对应位次62092名。2021年文科录取分数线598分,对应位次6669名,理科录取分数线563分,对应位次31805名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1142(W006) | 594 | 28829 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1142(W005) | 586 | 34389 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1142(W001) | 582 | 37127 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1142(W002) | 581 | 37438 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1142(W008) | 572 | 44255 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1142(W007) | 584 | 35936 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 1142(W004) | 556 | 57959 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1142(L001) | 583 | 5847 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1142(L002) | 577 | 6955 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 1142(L003) | 531 | 18235 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 554 | 39476 |
2023 | 理科 (宜宾校区) | 本一 | 571 | 29339 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 520 | 65250 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 554 | 6326 |
2023 | 文科 (宜宾校区) | 本一 | 541 | 9178 |
2023 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 459 | 42590 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 560 | 5606 |
2022 | 文科 (宜宾校区) | 本一 | 547 | 9483 |
2022 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 532 | 16427 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 523 | 62092 |
2022 | 理科 (宜宾校区) | 本一 | 558 | 32605 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 514 | 71193 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 598 | 6669 |
2021 | 文科 (中外合作办学) | 本二 | 573 | 15424 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 563 | 31805 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本二 | 496 | 82407 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3525.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图