发布时间:2025-04-03 19:37:24源自:网络阅读(15)
山东位次排名多少能上广西科技大学?根据2022年至2024年的数据,广西科技大学在山东综合(普通类一段)的最低录取分数线分别为463分、494分和493分,对应的最低录取位次分别为270944名、180990名和165685名。这些数据可供有意向报考广西科技大学的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上广西科技大学?
1、综合
广西科技大学2024年在山东综合的最低分是463分、最低位次是270944名。
广西科技大学2023年在山东综合的最低分是494分、最低位次是180990名。
广西科技大学2022年在山东综合的最低分是493分、最低位次是165685名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 463 | 270944 |
2024 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 460 | 279270 |
2023 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 494 | 180990 |
2023 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 476 | 224960 |
2022 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 165685 |
2022 | 广西科技大学 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 472 | 215511 |
二、广西科技大学2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 279270 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 463 | 270944 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 225615 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 219066 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 纺织工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 215585 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 170809 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 护理学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 165169 | 化学、生物(2科必选) |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 153190 | 不限 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 145280 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 141948 | 物理必选 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 135832 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 135581 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 119193 | 物理、化学(2科必选) |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 机械工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 476 | 224960 | 物理必选 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 488 | 195816 | 物理必选 |
2023 | 纺织工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 494 | 180990 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 170644 | 不限 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 167611 | 化学必选 |
2023 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 165520 | 物理必选 |
2023 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159347 | 不限 |
2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148200 | 物理必选 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 130348 | 物理必选 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 124362 | 物理必选 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120793 | 物理必选 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112774 | 物理必选 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 机械工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 215511 | 物理必选 |
2022 | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 202072 | 物理必选 |
2022 | 新媒体技术(虚拟现实方向) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 165685 | 物理必选 |
2022 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 160537 | 不限 |
2022 | 康复治疗学 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 161368 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159270 | 化学必选 |
2022 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 159122 | 不限 |
2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 152856 | 物理必选 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 149560 | 物理必选 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 142027 | 物理必选 |
2022 | 软件工程(启迪数字学院) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 143448 | 物理必选 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 127820 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 121426 | 物理必选 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3672.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图