发布时间:2025-04-09 09:18:41源自:网络阅读(11)
四川外国语大学2024年在重庆各专业最低录取分数线是多少?
四川外国语大学2024年在重庆各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年四川外国语大学录取数据可知,四川外国语大学在重庆各专业录取分数在481~567分之间。以下是四川外国语大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、四川外国语大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
四川外国语大学2024年在重庆共招录42个专业其中希伯来语专业(物理类)录取分数线最低为481分,俄语专业(物理类)录取分数线最高为567分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
物流管理 | 历史类 (本科批) | 486 | 17907 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 487 | 17699 |
波斯语 | 历史类 (本科批) | 491 | 16802 |
马来语 | 历史类 (本科批) | 495 | 15910 |
土耳其语 | 历史类 (本科批) | 495 | 15910 |
广播电视编导 | 历史类 (本科批) | 495 | 15910 |
捷克语 | 历史类 (本科批) | 496 | 15693 |
越南语 | 历史类 (本科批) | 506 | 13677 |
泰语 | 历史类 (本科批) | 509 | 13089 |
希伯来语 | 历史类 (本科批) | 510 | 12879 |
电子商务 | 历史类 (本科批) | 513 | 12268 |
朝鲜语 | 历史类 (本科批) | 513 | 12268 |
电子商务 | 历史类 (本科批) | 514 | 12087 |
旅游管理 | 历史类 (本科批) | 514 | 12087 |
旅游管理 | 历史类 (本科批) | 514 | 12087 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 515 | 11930 |
阿拉伯语 | 历史类 (本科批) | 515 | 11930 |
物流管理 | 历史类 (本科批) | 516 | 11743 |
翻译 | 历史类 (本科批) | 516 | 11743 |
社会学类 | 历史类 (本科批) | 517 | 11548 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 517 | 11548 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 522 | 10589 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 523 | 10397 |
日语 | 历史类 (本科批) | 523 | 10397 |
国际新闻与传播 | 历史类 (本科批) | 524 | 10207 |
金融学 | 历史类 (本科批) | 525 | 10042 |
物流管理 | 历史类 (本科批) | 525 | 10042 |
罗马尼亚语 | 历史类 (本科批) | 526 | 9838 |
社会学类 | 历史类 (本科批) | 526 | 9838 |
英语 | 历史类 (本科批) | 527 | 9672 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 527 | 9672 |
学前教育 | 历史类 (本科批) | 529 | 9343 |
国际新闻与传播 | 历史类 (本科批) | 531 | 8996 |
政治学类 | 历史类 (本科批) | 533 | 8681 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 536 | 8158 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 537 | 7997 |
财务管理 | 历史类 (本科批) | 537 | 7997 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 537 | 7997 |
教育学 | 历史类 (本科批) | 538 | 7843 |
俄语 | 历史类 (本科批) | 538 | 7843 |
金融学 | 历史类 (本科批) | 540 | 7576 |
审计学 | 历史类 (本科批) | 540 | 7576 |
英语 | 历史类 (本科批) | 540 | 7576 |
学前教育 | 历史类 (本科批) | 541 | 7407 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 542 | 7264 |
教育学 | 历史类 (本科批) | 544 | 6962 |
小学教育 | 历史类 (本科批) | 544 | 6962 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 544 | 6962 |
商务英语 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 545 | 6814 |
英语 | 历史类 (本科批) | 547 | 6509 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
翻译 | 历史类 (本科批) | 548 | 6363 |
小学教育 | 历史类 (本科批) | 551 | 5941 |
英语 | 历史类 (本科批) | 551 | 5941 |
审计学 | 历史类 (本科批) | 552 | 5824 |
法学 | 历史类 (本科批) | 554 | 5570 |
西班牙语 | 历史类 (本科批) | 555 | 5449 |
英语 | 历史类 (本科批) | 556 | 5313 |
政治学类 | 历史类 (本科批) | 557 | 5185 |
法学 | 历史类 (本科批) | 565 | 4304 |
罗马尼亚语 | 历史类 (本科提前批B段) | 484 | 18334 |
波斯语 | 历史类 (本科提前批B段) | 486 | 17907 |
希伯来语 | 历史类 (本科提前批B段) | 489 | 17286 |
土耳其语 | 历史类 (本科提前批B段) | 490 | 17047 |
匈牙利语 | 历史类 (本科提前批B段) | 491 | 16802 |
希伯来语 | 历史类 (本科提前批B段) | 493 | 16343 |
马来语 | 历史类 (本科提前批B段) | 493 | 16343 |
捷克语 | 历史类 (本科提前批B段) | 494 | 16132 |
罗马尼亚语 | 历史类 (本科提前批B段) | 495 | 15910 |
越南语 | 历史类 (本科提前批B段) | 495 | 15910 |
马来语 | 历史类 (本科提前批B段) | 497 | 15495 |
土耳其语 | 历史类 (本科提前批B段) | 497 | 15495 |
泰语 | 历史类 (本科提前批B段) | 497 | 15495 |
捷克语 | 历史类 (本科提前批B段) | 497 | 15495 |
越南语 | 历史类 (本科提前批B段) | 498 | 15290 |
朝鲜语 | 历史类 (本科提前批B段) | 498 | 15290 |
匈牙利语 | 历史类 (本科提前批B段) | 498 | 15290 |
朝鲜语 | 历史类 (本科提前批B段) | 498 | 15290 |
葡萄牙语 | 历史类 (本科提前批B段) | 499 | 15076 |
德语 | 历史类 (本科提前批B段) | 499 | 15076 |
葡萄牙语 | 历史类 (本科提前批B段) | 499 | 15076 |
法语 | 历史类 (本科提前批B段) | 499 | 15076 |
日语 | 历史类 (本科提前批B段) | 501 | 14692 |
波斯语 | 历史类 (本科提前批B段) | 501 | 14692 |
阿拉伯语 | 历史类 (本科提前批B段) | 501 | 14692 |
意大利语 | 历史类 (本科提前批B段) | 502 | 14512 |
俄语 | 历史类 (本科提前批B段) | 503 | 14284 |
德语 | 历史类 (本科提前批B段) | 507 | 13481 |
泰语 | 历史类 (本科提前批B段) | 508 | 13275 |
阿拉伯语 | 历史类 (本科提前批B段) | 509 | 13089 |
法语 | 历史类 (本科提前批B段) | 511 | 12683 |
意大利语 | 历史类 (本科提前批B段) | 512 | 12459 |
西班牙语 | 历史类 (本科提前批B段) | 513 | 12268 |
商务英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 519 | 11161 |
旅游管理 | 历史类 (本科提前批B段) | 519 | 11161 |
西班牙语 | 历史类 (本科提前批B段) | 520 | 10984 |
社会学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 522 | 10589 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科提前批B段) | 524 | 10207 |
电子商务 | 历史类 (本科提前批B段) | 526 | 9838 |
物流管理 | 历史类 (本科提前批B段) | 526 | 9838 |
英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 527 | 9672 |
国际新闻与传播 | 历史类 (本科提前批B段) | 528 | 9504 |
翻译 | 历史类 (本科提前批B段) | 529 | 9343 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 530 | 9165 |
新闻传播学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 531 | 8996 |
商务英语 | 历史类 (本科提前批B段) | 531 | 8996 |
俄语 | 历史类 (本科提前批B段) | 536 | 8158 |
金融学 | 历史类 (本科提前批B段) | 536 | 8158 |
财务管理 | 历史类 (本科提前批B段) | 537 | 7997 |
审计学 | 历史类 (本科提前批B段) | 544 | 6962 |
教育学 | 历史类 (本科提前批B段) | 546 | 6648 |
汉语言文学 | 历史类 (本科提前批B段) | 546 | 6648 |
政治学类 | 历史类 (本科提前批B段) | 548 | 6363 |
法学 | 历史类 (本科提前批B段) | 550 | 6081 |
日语 | 历史类 (本科提前批B段) | 550 | 6081 |
小学教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 552 | 5824 |
西班牙语 | 历史类 (本科提前批B段) | 553 | 5687 |
学前教育 | 历史类 (本科提前批B段) | 557 | 5185 |
法语 | 历史类 (本科提前批B段) | 560 | 4833 |
商务英语 | 物理类 (本科批) | 486 | 68562 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 488 | 67512 |
罗马尼亚语 | 物理类 (本科批) | 492 | 65241 |
马来语 | 物理类 (本科批) | 493 | 64680 |
希伯来语 | 物理类 (本科批) | 499 | 61400 |
波斯语 | 物理类 (本科批) | 505 | 57861 |
泰语 | 物理类 (本科批) | 505 | 57861 |
广播电视编导 | 物理类 (本科批) | 507 | 56771 |
越南语 | 物理类 (本科批) | 508 | 56230 |
阿拉伯语 | 物理类 (本科批) | 509 | 55624 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) | 511 | 54463 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 511 | 54463 |
社会学类 | 物理类 (本科批) | 512 | 53904 |
国际新闻与传播 | 物理类 (本科批) | 512 | 53904 |
商务英语 | 物理类 (本科批) | 513 | 53362 |
金融科技 | 物理类 (本科批) | 515 | 52269 |
国际新闻与传播 | 物理类 (本科批) | 517 | 51095 |
社会学类 | 物理类 (本科批) | 517 | 51095 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科批) | 517 | 51095 |
土耳其语 | 物理类 (本科批) | 518 | 50495 |
朝鲜语 | 物理类 (本科批) | 518 | 50495 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) | 519 | 49916 |
翻译 | 物理类 (本科批) | 519 | 49916 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 519 | 49916 |
政治学类 | 物理类 (本科批) | 520 | 49340 |
数字经济 | 物理类 (本科批) | 521 | 48782 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 521 | 48782 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 522 | 48200 |
英语 | 物理类 (本科批) | 522 | 48200 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 523 | 47654 |
数字经济 | 物理类 (本科批) | 524 | 47121 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科批) | 524 | 47121 |
捷克语 | 物理类 (本科批) | 524 | 47121 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 525 | 46574 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 528 | 44926 |
金融科技 | 物理类 (本科批) | 530 | 43859 |
学前教育 | 物理类 (本科批) | 533 | 42243 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 533 | 42243 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 534 | 41686 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科批) | 535 | 41157 |
学前教育 | 物理类 (本科批) | 536 | 40667 |
商务英语 | 物理类 (本科批) | 536 | 40667 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 536 | 40667 |
商务英语 | 物理类 (本科批) | 537 | 40118 |
汉语言文学 | 物理类 (本科批) | 538 | 39605 |
审计学 | 物理类 (本科批) | 538 | 39605 |
汉语言文学 | 物理类 (本科批) | 539 | 39077 |
教育学 | 物理类 (本科批) | 539 | 39077 |
日语 | 物理类 (本科批) | 539 | 39077 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 540 | 38580 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 541 | 38068 |
英语 | 物理类 (本科批) | 543 | 37057 |
政治学类 | 物理类 (本科批) | 544 | 36594 |
翻译 | 物理类 (本科批) | 545 | 36092 |
商务英语 | 物理类 (本科批) | 546 | 35590 |
审计学 | 物理类 (本科批) | 548 | 34528 |
教育学 | 物理类 (本科批) | 550 | 33580 |
小学教育 | 物理类 (本科批) | 550 | 33580 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 550 | 33580 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 550 | 33580 |
小学教育 | 物理类 (本科批) | 553 | 32101 |
英语 | 物理类 (本科批) | 553 | 32101 |
法学 | 物理类 (本科批) | 555 | 31150 |
法学 | 物理类 (本科批) | 556 | 30664 |
英语 | 物理类 (本科批) | 556 | 30664 |
英语 | 物理类 (本科批) | 566 | 26084 |
俄语 | 物理类 (本科批) | 567 | 25632 |
希伯来语 | 物理类 (本科提前批B段) | 481 | 71325 |
土耳其语 | 物理类 (本科提前批B段) | 484 | 69681 |
匈牙利语 | 物理类 (本科提前批B段) | 484 | 69681 |
捷克语 | 物理类 (本科提前批B段) | 486 | 68562 |
意大利语 | 物理类 (本科提前批B段) | 488 | 67512 |
葡萄牙语 | 物理类 (本科提前批B段) | 489 | 66929 |
罗马尼亚语 | 物理类 (本科提前批B段) | 490 | 66360 |
马来语 | 物理类 (本科提前批B段) | 492 | 65241 |
罗马尼亚语 | 物理类 (本科提前批B段) | 492 | 65241 |
土耳其语 | 物理类 (本科提前批B段) | 493 | 64680 |
越南语 | 物理类 (本科提前批B段) | 495 | 63641 |
意大利语 | 物理类 (本科提前批B段) | 495 | 63641 |
德语 | 物理类 (本科提前批B段) | 496 | 63080 |
马来语 | 物理类 (本科提前批B段) | 497 | 62533 |
阿拉伯语 | 物理类 (本科提前批B段) | 497 | 62533 |
捷克语 | 物理类 (本科提前批B段) | 497 | 62533 |
朝鲜语 | 物理类 (本科提前批B段) | 497 | 62533 |
匈牙利语 | 物理类 (本科提前批B段) | 497 | 62533 |
葡萄牙语 | 物理类 (本科提前批B段) | 498 | 61933 |
希伯来语 | 物理类 (本科提前批B段) | 498 | 61933 |
波斯语 | 物理类 (本科提前批B段) | 499 | 61400 |
波斯语 | 物理类 (本科提前批B段) | 500 | 60789 |
俄语 | 物理类 (本科提前批B段) | 500 | 60789 |
法语 | 物理类 (本科提前批B段) | 501 | 60196 |
日语 | 物理类 (本科提前批B段) | 503 | 59024 |
越南语 | 物理类 (本科提前批B段) | 506 | 57303 |
泰语 | 物理类 (本科提前批B段) | 507 | 56771 |
阿拉伯语 | 物理类 (本科提前批B段) | 507 | 56771 |
朝鲜语 | 物理类 (本科提前批B段) | 511 | 54463 |
德语 | 物理类 (本科提前批B段) | 513 | 53362 |
泰语 | 物理类 (本科提前批B段) | 514 | 52818 |
西班牙语 | 物理类 (本科提前批B段) | 515 | 52269 |
西班牙语 | 物理类 (本科提前批B段) | 519 | 49916 |
社会学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 522 | 48200 |
商务英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 522 | 48200 |
旅游管理 | 物理类 (本科提前批B段) | 522 | 48200 |
日语 | 物理类 (本科提前批B段) | 523 | 47654 |
电子商务 | 物理类 (本科提前批B段) | 524 | 47121 |
汉语国际教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 524 | 47121 |
法语 | 物理类 (本科提前批B段) | 529 | 44378 |
政治学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 530 | 43859 |
数字经济 | 物理类 (本科提前批B段) | 531 | 43311 |
国际新闻与传播 | 物理类 (本科提前批B段) | 531 | 43311 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科提前批B段) | 533 | 42243 |
新闻传播学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 534 | 41686 |
英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 535 | 41157 |
法学 | 物理类 (本科提前批B段) | 536 | 40667 |
西班牙语 | 物理类 (本科提前批B段) | 536 | 40667 |
商务英语 | 物理类 (本科提前批B段) | 539 | 39077 |
物流管理 | 物理类 (本科提前批B段) | 540 | 38580 |
金融学 | 物理类 (本科提前批B段) | 541 | 38068 |
汉语言文学 | 物理类 (本科提前批B段) | 542 | 37610 |
翻译 | 物理类 (本科提前批B段) | 542 | 37610 |
金融科技 | 物理类 (本科提前批B段) | 543 | 37057 |
财务管理 | 物理类 (本科提前批B段) | 544 | 36594 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科提前批B段) | 544 | 36594 |
审计学 | 物理类 (本科提前批B段) | 550 | 33580 |
教育学 | 物理类 (本科提前批B段) | 552 | 32617 |
法语 | 物理类 (本科提前批B段) | 555 | 31150 |
俄语 | 物理类 (本科提前批B段) | 558 | 29726 |
学前教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 563 | 27386 |
小学教育 | 物理类 (本科提前批B段) | 564 | 26935 |
二、四川外国语大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线507分,对应最低位次56771。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线492分,对应最低位次65241。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线486分,对应最低位次68562。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线481分,对应最低位次71325。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线495分,对应最低位次15910。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线491分,对应最低位次16802。
历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线486分,对应最低位次17907。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线484分,对应最低位次18334。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 507 | 56771 |
重庆 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 | 492 | 65241 |
重庆 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 486 | 68562 |
重庆 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 481 | 71325 |
重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 495 | 15910 |
重庆 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 | 491 | 16802 |
重庆 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 | 486 | 17907 |
重庆 | 历史类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 484 | 18334 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/3856.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图