发布时间:2025-04-19 15:28:02源自:网络阅读(11)
随着2025年高考的临近,天津考生和家长们都在关注着一个重要的问题:多少分才能考上985和211大学?本文将根据最新的数据,为天津考生们提供一份详细的分数线参考。
一、2024年天津985大学分数线
根据2024年的数据,天津本科批A段考生要想上985大学,最低需要602分(位次11304)。以下是全部985大学在天津的最低录取分数线:
1、本科批A段
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
哈尔滨工业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
中国人民大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
中国人民大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
中国人民大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京航空航天大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
中国科学技术大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
上海交通大学医学院 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
上海交通大学医学院 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
南京大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
浙江大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
浙江大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
中南大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
上海交通大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
上海交通大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
上海交通大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
复旦大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
复旦大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
复旦大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
清华大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
清华大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
清华大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京理工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京理工大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京大学医学部 (02) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京大学医学部 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
哈尔滨工业大学(深圳) (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
复旦大学上海医学院 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
浙江大学医学院 (01) | 本科批A段 普通类 | 674 | 638 |
北京大学医学部 (03) | 本科批A段 普通类 | 672 | 738 |
华中科技大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 671 | 788 |
华中科技大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 669 | 907 |
武汉大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 668 | 962 |
东南大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 668 | 962 |
武汉大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 667 | 1040 |
西安交通大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 667 | 1040 |
北京师范大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 666 | 1096 |
武汉大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 665 | 1161 |
同济大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 665 | 1161 |
武汉大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 663 | 1315 |
武汉大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 663 | 1315 |
同济大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 663 | 1315 |
电子科技大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 663 | 1315 |
北京航空航天大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 661 | 1489 |
中国人民大学(苏州校区) (01) | 本科批A段 普通类 | 661 | 1489 |
四川大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 659 | 1654 |
同济大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 657 | 1843 |
同济大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 657 | 1843 |
西北工业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 657 | 1843 |
北京航空航天大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 656 | 1937 |
南开大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 656 | 1937 |
同济大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 656 | 1937 |
武汉大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 654 | 2140 |
北京师范大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 654 | 2140 |
南开大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 654 | 2140 |
中山大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 654 | 2140 |
电子科技大学 (01) | 本科批A段 沙河校区 | 654 | 2140 |
哈尔滨工业大学(威海) (01) | 本科批A段 普通类 | 653 | 2247 |
南开大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 651 | 2448 |
南开大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 650 | 2561 |
南开大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 650 | 2561 |
中山大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 649 | 2673 |
吉林大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 649 | 2673 |
厦门大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 648 | 2809 |
大连理工大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 648 | 2809 |
天津大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 646 | 3047 |
中山大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 646 | 3047 |
华东师范大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 646 | 3047 |
天津大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 645 | 3189 |
吉林大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 645 | 3189 |
华东师范大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 645 | 3189 |
华东师范大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 645 | 3189 |
电子科技大学 (02) | 本科批A段 沙河校区 | 645 | 3189 |
天津大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 644 | 3326 |
厦门大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 644 | 3326 |
重庆大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 644 | 3326 |
吉林大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 643 | 3460 |
四川大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
厦门大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
重庆大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
哈尔滨工业大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
湖南大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
湖南大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
四川大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
山东大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
山东大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
山东大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
四川大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 640 | 3892 |
四川大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 640 | 3892 |
重庆大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 640 | 3892 |
吉林大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 640 | 3892 |
吉林大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 640 | 3892 |
哈尔滨工业大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
哈尔滨工业大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
华南理工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
东北大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
北京理工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
中国农业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
电子科技大学 (03) | 本科批A段 沙河校区 | 639 | 4056 |
重庆大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 638 | 4183 |
西安交通大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 638 | 4183 |
哈尔滨工业大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 637 | 4322 |
吉林大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 637 | 4322 |
大连理工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 637 | 4322 |
湖南大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
中央民族大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
四川大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
华南理工大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
中南大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
中国农业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
湖南大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
中南大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
西北工业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
吉林大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
东北大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
东北大学秦皇岛分校 (03) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
山东大学(威海) (03) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
湖南大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
中央民族大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
中国海洋大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
重庆大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
中南大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
山东大学(威海) (02) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
中国海洋大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 632 | 5144 |
兰州大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 632 | 5144 |
山东大学(威海) (01) | 本科批A段 普通类 | 632 | 5144 |
兰州大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 631 | 5291 |
吉林大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 631 | 5291 |
大连理工大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 631 | 5291 |
大连理工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
大连理工大学盘锦校区 (01) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
武汉大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
中央民族大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
中国海洋大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
中国海洋大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
中南大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
东北大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
大连理工大学盘锦校区 (02) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
兰州大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 628 | 5851 |
东北大学秦皇岛分校 (04) | 本科批A段 普通类 | 627 | 6046 |
厦门大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 626 | 6258 |
大连理工大学盘锦校区 (03) | 本科批A段 普通类 | 626 | 6258 |
中国海洋大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
东北大学秦皇岛分校 (01) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
西北农林科技大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
东北大学秦皇岛分校 (02) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
中国海洋大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
中国海洋大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
西北农林科技大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
中国农业大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
中央民族大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 618 | 7777 |
中央民族大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 614 | 8610 |
西北农林科技大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
西北农林科技大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
西北农林科技大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
二、2024年天津211大学分数线
根据2024年的数据,天津本科批A段考生要想上211大学,最低需要573分(位次18714)。以下是全部211大学在天津的最低录取分数线:
1、本科批A段
大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
天津医科大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 671 | 788 |
北京邮电大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 670 | 838 |
中国政法大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 669 | 907 |
北京交通大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 651 | 2448 |
北京交通大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 650 | 2561 |
上海财经大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 649 | 2673 |
北京邮电大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 648 | 2809 |
对外经济贸易大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 647 | 2931 |
上海财经大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 647 | 2931 |
天津医科大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 646 | 3047 |
西安电子科技大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 644 | 3326 |
陕西师范大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 644 | 3326 |
北京交通大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 643 | 3460 |
对外经济贸易大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
武汉理工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
上海财经大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
中央财经大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 642 | 3598 |
天津医科大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
中央财经大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 641 | 3747 |
北京外国语大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 640 | 3892 |
华中师范大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 639 | 4056 |
北京邮电大学 (01) | 本科批A段 宏福校区 | 637 | 4322 |
华南师范大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 637 | 4322 |
苏州大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 637 | 4322 |
北京科技大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 637 | 4322 |
北京交通大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
南京航空航天大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 636 | 4484 |
北京工业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
北京外国语大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
哈尔滨工程大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
北京科技大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
北京科技大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
华北电力大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 635 | 4653 |
北京交通大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
南京理工大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
南京师范大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
上海外国语大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 634 | 4809 |
北京交通大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
苏州大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
上海外国语大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
中南财经政法大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 633 | 4969 |
西南交通大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 632 | 5144 |
华中师范大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 632 | 5144 |
中国传媒大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 632 | 5144 |
南京师范大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 631 | 5291 |
中国政法大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 631 | 5291 |
北京邮电大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
西南交通大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
西南财经大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
东北师范大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
东北师范大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
西南大学 (10) | 本科批A段 普通类 | 630 | 5451 |
湖南师范大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
天津医科大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
西南财经大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
西南财经大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
中国矿业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
南京师范大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
华东理工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
北京科技大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 629 | 5647 |
云南大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 628 | 5851 |
北京交通大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 628 | 5851 |
中南财经政法大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 628 | 5851 |
北京化工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 628 | 5851 |
中国传媒大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 628 | 5851 |
大连海事大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 627 | 6046 |
苏州大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 627 | 6046 |
苏州大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 627 | 6046 |
中国传媒大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 627 | 6046 |
中国石油大学(北京) (03) | 本科批A段 普通类 | 627 | 6046 |
北京邮电大学 (02) | 本科批A段 宏福校区 | 626 | 6258 |
中国矿业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 626 | 6258 |
陕西师范大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 626 | 6258 |
中南财经政法大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 626 | 6258 |
华中师范大学 (10) | 本科批A段 普通类 | 626 | 6258 |
江南大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
江南大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
南京理工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
哈尔滨工程大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
华东理工大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
东华大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
东华大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
华中师范大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 625 | 6455 |
北京林业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
西安电子科技大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
天津医科大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
天津医科大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
河海大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
武汉理工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
华中师范大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
北京化工大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
华北电力大学保定校区 (01) | 本科批A段 普通类 | 624 | 6629 |
湖南师范大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
江南大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
暨南大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
中国药科大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
武汉理工大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
东北师范大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
陕西师范大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
华北电力大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
华北电力大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
合肥工业大学宣城校区 (01) | 本科批A段 普通类 | 623 | 6808 |
北京工业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
北京林业大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
北京林业大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
北京林业大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
郑州大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
南京师范大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
河海大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
中国传媒大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
中国石油大学(北京) (04) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
中国矿业大学(北京) (03) | 本科批A段 普通类 | 622 | 7001 |
河北工业大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
北京林业大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
北京林业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
安徽大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
中国药科大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
中国石油大学(北京) (01) | 本科批A段 普通类 | 621 | 7197 |
西北大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
湖南师范大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
中国地质大学(武汉) (04) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
北京化工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
中国地质大学(北京) (02) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
中国石油大学(北京) (02) | 本科批A段 普通类 | 620 | 7371 |
北京交通大学 (03) | 本科批A段 威海校区 | 619 | 7577 |
北京林业大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 619 | 7577 |
南昌大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 619 | 7577 |
南京师范大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 619 | 7577 |
东北师范大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 619 | 7577 |
中国地质大学(北京) (01) | 本科批A段 普通类 | 619 | 7577 |
北京体育大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 619 | 7577 |
北京中医药大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 618 | 7777 |
郑州大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 618 | 7777 |
武汉理工大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 618 | 7777 |
华北电力大学保定校区 (02) | 本科批A段 普通类 | 618 | 7777 |
中国矿业大学(北京) (02) | 本科批A段 普通类 | 618 | 7777 |
西北大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
西北大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
郑州大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
江南大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
华南师范大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
中国石油大学(华东) (02) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
东华大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 617 | 7977 |
西北大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 616 | 8193 |
南昌大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 616 | 8193 |
河海大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 616 | 8193 |
东北师范大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 616 | 8193 |
中国矿业大学(北京) (01) | 本科批A段 普通类 | 616 | 8193 |
大连海事大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
长安大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
长安大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
北京交通大学 (02) | 本科批A段 威海校区 | 615 | 8391 |
合肥工业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
安徽大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
中国石油大学(华东) (03) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
中国石油大学(华东) (01) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
武汉理工大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
北京体育大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
西南大学 (15) | 本科批A段 普通类 | 615 | 8391 |
辽宁大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 614 | 8610 |
暨南大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 614 | 8610 |
中国矿业大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 614 | 8610 |
华中农业大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 614 | 8610 |
华中农业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 614 | 8610 |
大连海事大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
云南大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
南京理工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
中国地质大学(武汉) (01) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
海南大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
西南大学 (12) | 本科批A段 普通类 | 613 | 8821 |
内蒙古大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
长安大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
安徽大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
江南大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
广西大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
太原理工大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
西南大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
贵州大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 612 | 9039 |
大连海事大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 611 | 9268 |
云南大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 611 | 9268 |
福州大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 611 | 9268 |
南京农业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 611 | 9268 |
北京体育大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 611 | 9268 |
贵州大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 611 | 9268 |
河北工业大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 610 | 9504 |
河北工业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 610 | 9504 |
郑州大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 610 | 9504 |
福州大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 610 | 9504 |
北京化工大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 610 | 9504 |
华北电力大学保定校区 (03) | 本科批A段 普通类 | 610 | 9504 |
云南大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
郑州大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
天津医科大学 (10) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
西南财经大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
南京农业大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
中国药科大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
海南大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
宁夏大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
中国地质大学(北京) (03) | 本科批A段 普通类 | 609 | 9715 |
湖南师范大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 608 | 9938 |
湖南师范大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 608 | 9938 |
暨南大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 608 | 9938 |
西南大学 (11) | 本科批A段 普通类 | 608 | 9938 |
河北工业大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
河北工业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
北京林业大学 (10) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
辽宁大学 (06) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
西南交通大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
江南大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
南昌大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
中国地质大学(武汉) (02) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
华中农业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
宁夏大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
西南大学 (14) | 本科批A段 普通类 | 607 | 10160 |
云南大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
西北大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
北京中医药大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
辽宁大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
天津医科大学 (07) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
东北农业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
华中农业大学 (08) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
中国传媒大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
贵州大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 606 | 10384 |
太原理工大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 605 | 10633 |
太原理工大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 605 | 10633 |
北京体育大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 605 | 10633 |
北京林业大学 (11) | 本科批A段 普通类 | 604 | 10828 |
辽宁大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 604 | 10828 |
辽宁大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 604 | 10828 |
太原理工大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 604 | 10828 |
内蒙古大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 603 | 11067 |
北京林业大学 (12) | 本科批A段 普通类 | 603 | 11067 |
四川农业大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 603 | 11067 |
内蒙古大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
内蒙古大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
河北工业大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
合肥工业大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
福州大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
南昌大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
太原理工大学 (05) | 本科批A段 普通类 | 602 | 11304 |
云南大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 601 | 11529 |
延边大学 (01) | 本科批A段 普通类 | 601 | 11529 |
南昌大学 (03) | 本科批A段 普通类 | 600 | 11786 |
辽宁大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 599 | 12029 |
东北林业大学 (02) | 本科批A段 普通类 | 599 | 12029 |
海南大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 599 | 12029 |
河北工业大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 598 | 12245 |
天津医科大学 (09) | 本科批A段 普通类 | 598 | 12245 |
河海大学 (04) | 本科批A段 普通类 | 598 | 12245 |
