发布时间:2024-08-24 13:04:21源自:网络阅读(135)
2024年高考,北京最低551分可以读山东农业大学,海南最低538分可以被山东农业大学录取!
将在本文详细展示:山东农业大学在北京、海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及山东农业大学2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读山东农业大学
2024年北京、海南等地的考试院已经公布了山东农业大学的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低551分,就可以读山东农业大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是551,最低分位次是20749
2、海南
海南高考生最低538分,就可以读山东农业大学。
专业组01(物理+化学):2024年投档分是538,最低分位次是26380
二、山东农业大学2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第08组 | 517 | - |
云南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 518 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 457 | 438 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第3组 | - | 495 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第4组 | - | 490 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | - | 571 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 502 | 537 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第04组 | 508 | 474 |
吉林 | 文科 | 本科二批A类 | 445 | 469 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 489 | - | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 491 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:500 | - | 493 |
云南 | 文科 | 本科一批 | - | 590 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第10组 | 518 | - |
吉林 | 理科 | 本科二批A类 | 348 | 430 | |
云南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 496 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第103组 | 486 | - |
四川 | 理科 | 本科一批 | 546 | 537 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 401 | |
浙江 | 一段 | 556 | 558 | ||
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 383 | 381 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 531 | - | |
云南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 568 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | - | 516 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 501 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第02组 | 527 | 496 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 206组 | 527 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 503 | |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 422 | 428 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 480 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 517 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 435 | 475 | |
青海 | 文科 | 本科一批 | 427 | 413 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第1组 | - | 509 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第03组 | 520 | 500 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 518 | 516 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 202组 | 527 | 526 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 574 | - | |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 440 | 440 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 330 | 361 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 204组 | - | 514 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 03组 | 538 | 523 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 545 | 522 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 516 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 534 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 477 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 387 | 388 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | - | 535 | |
天津 | 本科批A | 3组 | 534 | 538 | |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 504 | 521 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第05组 | 515 | 485 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 580 | 564 | |
山西 | 文科 | 本科二批A类 | 475 | 497 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 426 | 381 | |
天津 | 本科批A | 2组 | 545 | 529 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第105组 | 507 | - |
广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 519 | 518 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 203组 | 526 | 524 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 499 | 534 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 535 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第6组 | - | 500 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:506 | 509 | 495 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第06组 | 518 | - |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第07组 | 514 | - |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第101组 | 501 | - |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第106组 | 503 | - |
江西 | 文科 | 本科二批 | 529 | 474 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 376 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 561 | 518 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第09组 | 529 | - |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第102组 | 509 | - |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第107组 | 495 | - |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 471 | 501 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 491 | |
天津 | 本科批A | 1组 | 534 | 548 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第104组 | 499 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A类 | 415 | 447 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 442 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第2组 | - | 499 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第5组 | - | 484 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 504 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 02组 | 542 | 524 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 515 | 510 |
山东 | 一段 | 488 | 478 | ||
重庆 | 物理类 | 本科批 | 478 | 489 | |
山西 | 理科 | 本科二批A类 | 434 | 445 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/73.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图