发布时间:2024-08-28 15:22:05源自:网络阅读(160)
沈阳城市学院本科录取分数在全国各省不一致,在山西文科的最低分是389分,在广西理科的最低分是349分,在重庆物理类的最低分是407分,在河北历史类的最低分是430分。
本文将为2024年想要报考沈阳城市学院的全国各省市区的高考生展示:沈阳城市学院历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、沈阳城市学院本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,沈阳城市学院本科录取分数线2023年最低是415分,对应的专业组是第103组(湖南高考物理类)。
2024年高考生在报考沈阳城市学院之前,可以详细参考:沈阳城市学院在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。例如:在广东物理类202组,沈阳城市学院2023年的本科分数线是459分、2022年是466分、2021年是459分。2024年广东物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即466分,那么你被沈阳城市学院202组录取的概率就比较大!
请看沈阳城市学院各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 物理类 | 202组 | 459 | 466 | 459 |
天津 | 3组 | 469 | |||
湖南 | 物理类 | 第102组 | 416 | 446 | |
湖南 | 物理类 | 第103组 | 415 | 426 | |
湖南 | 历史类 | 第101组 | 428 | 451 | 485 |
湖南 | 物理类 | 第104组 | 423 | ||
广东 | 历史类 | 201组 | 464 | 469 | |
广东 | 物理类 | 203组 | 476 | 473 | |
天津 | 1组 | 463 | 451 | 455 | |
天津 | 2组 | 464 | 449 | 447 | |
江苏 | 物理类 | 02组 | 452 | 438 | 423 |
江苏 | 历史类 | 01组 | 475 |
二、沈阳城市学院近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,沈阳城市学院本科录取分数线最低为286分,对应的是新疆高考理科本科二批。当然,如果你决定了要报考沈阳城市学院,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年山西文科考生,就需关注沈阳城市学院近三年的分数线,即389、419、406,如果你的高考成绩超过了419分,那么读沈阳城市学院的几率就很大!
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 389 | 419 | 406 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 417 | 417 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 417 | 406 | |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 444 | 440 | 442 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 434 | 426 | 430 |
云南 | 理科 | 二本 | 385 | 412 | 410 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 401 | 416 | 478 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 417 | 414 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 371 | 360 | 368 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 286 | 290 | 302 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 382 | 367 | 391 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 427 | 435 | 416 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | 419 | 466 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 430 | 446 | 456 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 447 | 472 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 477 | 471 | 479 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 355 | 335 | 357 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 478 | 474 | 509 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 346 | 373 | 343 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 435 | 431 | 411 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 365 | 383 | 415 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 329 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 391 | 403 | 337 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 428 | 421 | |
云南 | 文科 | 二本 | 449 | 492 | 476 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 442 | 483 | 526 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | 322 | 301 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 349 | 347 | 350 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 347 | 350 |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 305 | 328 | 338 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 465 | 466 | 479 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 407 | 421 | 446 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 352 | 381 | 398 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 289 | 351 | 326 |
浙江 | 一段 | 506 | 504 | 495 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/76.html
上一篇:浙大城市学院2024录取分数线
下一篇:湖南文理学院2024录取分数线
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图