发布时间:2024-09-01 19:29:11源自:网络阅读(79)
2024年高考,海南最低483分可以读白城师范学院!
小编将在本文详细展示:白城师范学院在海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及白城师范学院2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读白城师范学院
2024年海南等地的考试院已经公布了白城师范学院的最低录取分数线。
1、海南
海南高考生最低483分,就可以读白城师范学院。
专业组01(不限):2024年投档分是561,最低分位次是20364
专业组02(物理+化学):2024年投档分是483,最低分位次是41779
二、白城师范学院2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 专业组03 | 539 | 531 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 450 | 449 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第1组 | - | 492 |
安徽 | 理科 | 专科高职批 | - | 430 | |
吉林 | 文科 | 专科高职批 | 301 | 282 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 344 | 344 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 06组 | - | 473 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | - | 358 | |
山东 | 一段 | 483 | 474 | ||
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第03组 | 472 | 456 |
天津 | 本科批A | 5组 | 504 | 510 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第103组 | 437 | - |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 373 | 378 | |
贵州 | 理科 | 专科高职批 | - | 365 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 06组 (中外合作) | 457 | - |
吉林 | 理科 | 专科高职批 | 159 | 279 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 506 | |
云南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 536 | |
天津 | 本科批A | 2组 | 509 | 541 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 451 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 02组 | 516 | 503 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 478 | 484 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 466 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | - | 539 | |
贵州 | 文科 | 专科高职批 | - | 474 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 07组 | 488 | 501 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 03组 | 511 | 505 |
吉林 | 文科 | 本科二批B段 | - | 379 | |
河南 | 文科 | 专科高职批 | - | 449 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 05组 | 486 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 374 | 443 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 465 | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 327 | 350 | |
江西 | 理科 | 专科高职批 | - | 405 | |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 409 | 435 | |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 421 | 464 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 458 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 478 | 492 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 468 | 485 | |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 477 | 497 |
新疆 | 理科 | 专科高职批 | - | 285 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 501 | 498 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第3组 | - | 450 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 475 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 402 | 388 | |
黑龙江 | 理科 | 专科高职批 | - | 350 | |
广西 | 文科 | 专科高职批 | - | 425 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 08组 | 511 | - |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 435 | |
河北 | 历史类 | 专科高职批 | - | 444 | |
内蒙古 | 文科 | 专科高职批 | - | 360 | |
河南 | 理科 | 专科高职批 | - | 414 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:506 | 469 | 470 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 473 | 488 | |
新疆 | 文科 | 专科高职批 | - | 362 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 538 | 528 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 461 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 399 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第2组 | - | 457 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 395 | |
河北 | 物理类 | 专科高职批 | - | 424 | |
甘肃 | 理科 | 专科高职批 | - | 357 | |
天津 | 本科批A | 1组 | 502 | 512 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 467 | |
辽宁 | 物理类 | 专科高职批 | - | 418 | |
甘肃 | 文科 | 专科高职批 | - | 427 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第101组 | 470 | - |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 421 | 467 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 342 | 346 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第02组 | 477 | 459 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 455 | 462 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 429 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 494 | |
云南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 461 | |
安徽 | 文科 | 专科高职批 | - | 478 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 469 | 470 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 548 | 536 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 502 | |
黑龙江 | 文科 | 专科高职批 | - | 389 | |
天津 | 本科批A | 4组 | 521 | 509 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 360 | |
广东 | 物理类 | 本科批 | 201组 | 498 | 498 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 385 | 401 | |
山西 | 文科 | 专科高职批 | - | 403 | |
江西 | 文科 | 专科高职批 | - | 407 | |
四川 | 理科 | 专科高职批 | - | 433 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 513 | |
广西 | 理科 | 专科高职批 | - | 344 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:509 | 484 | 480 |
青海 | 文科 | 本科一批 | 426 | 428 | |
辽宁 | 历史类 | 专科高职批 | - | 446 | |
吉林 | 理科 | 本科二批B段 | - | 355 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 473 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 04组 | 507 | 502 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 473 | 506 | |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 379 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 416 | |
浙江 | 一段 | 528 | 533 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 468 | |
四川 | 文科 | 专科高职批 | - | 470 | |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 438 | 474 | |
天津 | 本科批A | 3组 | 504 | 503 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第102组 | 447 | - |
内蒙古 | 理科 | 专科高职批 | - | 319 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/83.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图