发布时间:2024-09-01 19:30:19源自:网络阅读(88)
2024年高考,北京最低476分可以读四川大学锦江学院,海南最低484分可以被四川大学锦江学院录取!
小编将在本文详细展示:四川大学锦江学院在北京、海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及四川大学锦江学院2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读四川大学锦江学院
2024年北京、海南等地的考试院已经公布了四川大学锦江学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低476分,就可以读四川大学锦江学院。
01组(不限):2024年投档分是476,最低分位次是37407
2、海南
海南高考生最低484分,就可以读四川大学锦江学院。
专业组03(不限):2024年投档分是540,最低分位次是25810
专业组04(物理):2024年投档分是545,最低分位次是24505
专业组05(物理+化学):2024年投档分是484,最低分位次是41507
二、四川大学锦江学院2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 本科二批A类 | 398 | 420 | |
吉林 | 理科 | 本科二批A类 | 319 | 348 | |
云南 | 理科 | 本科二批 | 427 | 462 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 347 | 349 | |
湖北 | 历史类 | 专科批 | 第04组 | - | 427 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第1组 | - | 474 |
北京 | 本科批 | 01组 | 463 | 446 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 441 | 465 | |
浙江 | 一段 | 517 | 514 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 405 | 372 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 462 | 494 | |
江西 | 理科 | 专科批 | 389 | 353 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 454 | 450 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第2组 | - | 454 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第3组 | - | 447 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第101组 | 454 | - |
广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 489 | 489 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 463 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 400 | 403 | |
天津 | 本科批B | 2组 | 501 | 495 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 425 | 429 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 444 | 453 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A类 | 329 | 350 | |
贵州 | 文科 | 专科批 | 414 | 396 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第02组 | 465 | 458 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第103组 | 431 | - |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 533 | 528 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 458 | 470 | |
云南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 526 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 445 | 437 | |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 第05组 | - | 363 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 02组 | 462 | - |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第102组 | 459 | - |
安徽 | 文科 | 专科批 | 348 | 400 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 499 | |
青海 | 理科 | 本科二批 | 318 | 328 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 470 | 463 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 465 | 476 |
河南 | 文科 | 专科批 | 439 | 421 | |
河南 | 理科 | 专科批 | 397 | 396 | |
江苏 | 历史类 | 专科批 | 02组 | - | 321 |
江苏 | 物理类 | 专科批 | 04组 | - | 413 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 455 | 455 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 447 | 450 | |
安徽 | 理科 | 专科批 | 411 | 431 | |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 370 | 377 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 398 | 379 | |
山东 | 一段 | - | 468 | ||
重庆 | 历史类 | 专科批 | 223 | 284 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 338 | 332 | |
江西 | 文科 | 专科批 | 392 | 376 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 493 | 505 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 03组 | - | 452 |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 347 | 322 | |
江西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 491 | |
天津 | 本科批B | 1组 | 495 | 494 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 485 | |
山西 | 理科 | 本科二批C类 | 381 | 392 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A类 | 372 | 401 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 408 | 387 | |
青海 | 文科 | 本科二批 | 405 | 405 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 528 | 524 | |
河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 477 | |
贵州 | 理科 | 专科批 | 303 | 271 | |
福建 | 物理类 | 专科批 | 四川大学锦江学院 | - | 399 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 478 | 479 |
四川 | 文科 | 专科批 | 392 | 379 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 456 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 531 | 523 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 452 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 455 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 383 | |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 460 | 480 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第03组 | 470 | 456 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第104组 | 444 | - |
广东 | 物理类 | 本科批 | 202组 | 490 | 489 |
山西 | 文科 | 本科二批C类 | 408 | 438 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 379 | |
福建 | 历史类 | 专科批 | 四川大学锦江学院 | - | 425 |
三、考上四川大学锦江学院意味着什么
考上四川大学锦江学院意味着:你将在国内拔尖的大学中接受教育!
四川大学锦江学院是我国知名的双万计划大学,是位于四川的本科民办大学。
四川大学锦江学院没有保研资格、没有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第874名(金平果本科院校竞争力排名)。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/85.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图