发布时间:2025-03-08 03:46:36源自:网络阅读(40)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据福建师范大学2024年高考录取数据可知,福建师范大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线531分,对应位次97216名,历史类(普通类)最低录取分数线550分,对应位次14681名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年福建师范大学在广东录取数据,供大家参考。
一、福建师范大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线561分,对应最低位次57109。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线556分,对应最低位次62432。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线531分,对应最低位次97216。
物理类[中外合作办学-专业组(209)]:最低录取分数线545分,对应最低位次76662。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线581分,对应最低位次6008。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线572分,对应最低位次8036。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线571分,对应最低位次8411。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线550分,对应最低位次14681。
历史类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线509分,对应最低位次33224。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 561 | 57109 |
物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 556 | 62432 |
物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 531 | 97216 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 545 | 76662 |
历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 581 | 6008 |
历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 572 | 8036 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 571 | 8411 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 550 | 14681 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 509 | 33224 |
二、福建师范大学在广东近几年录取分数线及录取位次
福建师范大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线531分,对应位次97216名,历史类录取分数线550分,对应位次14681名。2023年物理类录取分数线553分,对应位次71149名,历史类录取分数线535分,对应位次21015名。2022年物理类录取分数线549分,对应位次71969名,历史类录取分数线517分,对应位次29245名。2021年历史类录取分数线562分,对应位次13360名,物理类录取分数线550分,对应位次69700名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 561 | 57109 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 556 | 62432 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 531 | 97216 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 545 | 76662 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 581 | 6008 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 572 | 8036 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 571 | 8411 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 550 | 14681 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 509 | 33224 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 580 | 43506 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 553 | 71149 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 548 | 77371 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (214) | 584 | 6027 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (213) | 577 | 7348 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (212) | 574 | 8135 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 535 | 21015 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 519 | 28703 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 581 | 37095 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 557 | 61874 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 553 | 67108 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 549 | 71969 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (217) | 538 | 85585 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 564 | 8005 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 562 | 8578 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 517 | 29245 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 520 | 27305 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 562 | 13360 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 528 | 30896 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 555 | 64185 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 551 | 68765 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 550 | 69700 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 541 | 80601 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 531 | 93019 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/2784.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图