发布时间:2025-03-11 12:51:52源自:网络阅读(25)
浙江位次排名多少能上郑州轻工业大学?根据2022年至2024年的数据,郑州轻工业大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为498分、503分和549分,对应的最低录取位次分别为171360名、159085名和108289名。这些数据可供有意向报考郑州轻工业大学的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上郑州轻工业大学?
1、综合
郑州轻工业大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是498分、最低位次是171360名。郑州轻工业大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是503分、最低位次是159085名。郑州轻工业大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是549分、最低位次是108289名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 498 | 171360 |
2024 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 489 | 180652 |
2023 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 503 | 159085 |
2022 | 郑州轻工业大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 549 | 108289 |
二、郑州轻工业大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取二段 | 489 | 180652 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 74754 | 不限 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 76982 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 77334 | 不限 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 78959 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 86929 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 93769 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 93294 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 93851 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 95741 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 98538 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 99220 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 101310 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 103712 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 103607 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 105009 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 108458 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 111044 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 116337 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 119140 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 122094 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 香料香精技术与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 123626 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 124791 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 126200 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 168659 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 171360 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 烟草 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 73306 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 63974 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 朝鲜语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159085 | 不限 |
2023 | 烟草 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 71644 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 76952 | 物理必选 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 77465 | 不限 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 82294 | 物理必选 |
2023 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84001 | 物理必选 |
2023 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85126 | 物理必选 |
2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86390 | 物理必选 |
2023 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86621 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 89003 | 不限 |
2023 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89888 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 电子科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89943 | 物理必选 |
2023 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90848 | 物理必选 |
2023 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91703 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93349 | 物理必选 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 93006 | 不限 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94127 | 物理必选 |
2023 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 94157 | 物理必选 |
2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96566 | 物理/化学(2选1) |
2023 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96548 | 物理必选 |
2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97953 | 物理必选 |
2023 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98729 | 物/化/生(3选1) |
2023 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100404 | 物理必选 |
2023 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 550 | 106866 | 物理必选 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 108332 | 物理必选 |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 115909 | 不限 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 71093 | 物理必选 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 65190 | 物理必选 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 107974 | 物理必选 |
2022 | 烟草 | 农学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 76805 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 77168 | 不限 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80820 | 不限 |
2022 | 朝鲜语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 85944 | 不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86613 | 物理必选 |
2022 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86023 | 物理必选 |
2022 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87580 | 不限 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 88772 | 物理必选 |
2022 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 88831 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 89843 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 化妆品技术与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91986 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 环境工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93492 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 电子科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 93287 | 物理必选 |
2022 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95272 | 物理必选 |
2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 94663 | 物理/化学(2选1) |
2022 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 96604 | 物理必选 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98154 | 物理必选 |
2022 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 100009 | 物理必选 |
2022 | 建筑电气与智能化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102535 | 物理必选 |
2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101802 | 物理必选 |
2022 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 549 | 108289 | 物理必选 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 73591 | 物理必选 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 69873 | 物理必选 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/2902.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图