发布时间:2025-03-11 19:33:22源自:网络阅读(23)
浙江位次排名多少能上浙江经济职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,浙江经济职业技术学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为506分、491分和497分,对应的最低录取位次分别为162077名、171764名和170084名。这些数据可供有意向报考浙江经济职业技术学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上浙江经济职业技术学院?
1、综合
浙江经济职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是506分、最低位次是162077名。浙江经济职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是491分、最低位次是171764名。浙江经济职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是497分、最低位次是170084名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 506 | 162077 |
2023 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 491 | 171764 |
2023 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 479 | 183900 |
2022 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 497 | 170084 |
2022 | 浙江经济职业技术学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 490 | 177123 |
二、浙江经济职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 162077 | 不限 |
2024 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 160007 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 159268 | 不限 |
2024 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 157897 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 154293 | 不限 |
2024 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 154389 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 154560 | 不限 |
2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 154744 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 149442 | 不限 |
2024 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 146531 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 183900 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 491 | 171764 | 不限 |
2023 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 170312 | 不限 |
2023 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 170344 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 492 | 170857 | 不限 |
2023 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 170169 | 不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168247 | 不限 |
2023 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 167955 | 不限 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 496 | 166586 | 不限 |
2023 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 163998 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 164602 | 不限 |
2023 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 162322 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 500 | 162698 | 不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 156000 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 现代物流管理(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 490 | 176578 | 不限 |
2022 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 490 | 177123 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 170084 | 不限 |
2022 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 168488 | 不限 |
2022 | 商务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 165205 | 不限 |
2022 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 165910 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 163298 | 不限 |
2022 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 163637 | 不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 163205 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 506 | 160136 | 不限 |
2022 | 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158808 | 不限 |
2022 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 158810 | 不限 |
2022 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取一段 | 508 | 157809 | 不限 |
2022 | 新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取一段 | 509 | 156146 | 物/化/技(3选1) |
2022 | 现代物流管理(跨境物流) | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 155758 | 不限 |
2022 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 152432 | 不限 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/2909.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图