发布时间:2025-04-09 23:16:12源自:网络阅读(16)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据复旦大学2024年高考录取数据可知,复旦大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线680分,对应位次552名,历史类(普通类)最低录取分数线656分,对应位次169名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年复旦大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、复旦大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(1306(W003))]:最低录取分数线693分,对应最低位次114。
物理类[本科批-普通类-专业组(1306(W004))]:最低录取分数线681分,对应最低位次537。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线680分,对应最低位次552。
历史类[本科批-普通类-专业组(1306(L003))]:最低录取分数线666分,对应最低位次57。
历史类[本科批-普通类-专业组(1306(L004))]:最低录取分数线660分,对应最低位次103。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线656分,对应最低位次169。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 1306(W003) | 693 | 114 |
物理类 (普通类) | 本科批 1306(W004) | 681 | 537 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 680 | 552 |
历史类 (普通类) | 本科批 1306(L003) | 666 | 57 |
历史类 (普通类) | 本科批 1306(L004) | 660 | 103 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 656 | 169 |
二、复旦大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
复旦大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线680分,对应位次552名,历史类录取分数线656分,对应位次169名。2023年文科录取分数线628分,对应位次262名,理科录取分数线675分,对应位次395名。2021年理科录取分数线672分,对应位次568名,文科录取分数线654分,对应位次229名。2022年理科录取分数线660分,对应位次689名,文科录取分数线617分,对应位次165名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1306(W003) | 693 | 114 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 1306(W004) | 681 | 537 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 680 | 552 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1306(L003) | 666 | 57 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 1306(L004) | 660 | 103 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 656 | 169 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 633 | 200 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 628 | 262 |
2023 | 文科 (社会科学试验班、人文科学试验班) | 本一 | 645 | 68 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 678 | 275 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 675 | 395 |
2023 | 理科 (自然科学试验班、技术科学试验班) | 本一 | 669 | 734 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 677 | 178 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 660 | 689 |
2022 | 理科 (自然科学试验班、技术科学试验班) | 本一 | 667 | 434 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 630 | 49 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 617 | 165 |
2022 | 文科 (社会科学试验班、人文科学试验班) | 本一 | 626 | 74 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 682 | 214 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 672 | 568 |
2021 | 理科 (技术科学试验班、自然科学试验班) | 本一 | 675 | 471 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 665 | 52 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 654 | 229 |
2021 | 文科 (单列类专业) | 本一 | 663 | 72 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/3876.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图