发布时间:2025-01-29 16:56:44源自:网络阅读(53)
根据长江艺术工程职业学院2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:254分,对应位次:638055。在下文整理了长江艺术工程职业学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、长江艺术工程职业学院2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:254分
对应最低位次:638055名
2025年在山东,想要上长江艺术工程职业学院,高考位次排名至少要在638055名以前。
二、长江艺术工程职业学院2024年在山东专业录取分数线一览表
长江艺术工程职业学院2024年在山东录取分数最低的专业是:
婴幼儿托育服务与管理
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 护理 | 344 | 521835 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 文物修复与保护 | 325 | 553688 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 中医康复技术 | 322 | 558266 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 助产 | 309 | 577283 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 309 | 578047 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 307 | 580032 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 工艺美术品设计 | 306 | 582176 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 305 | 583091 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 304 | 584082 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 303 | 586117 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 303 | 585723 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 301 | 588252 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 297 | 594090 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 294 | 597481 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 无人机应用技术 | 293 | 599421 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 统计与会计核算 | 293 | 598641 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 建筑室内设计 | 285 | 608575 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 285 | 609021 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 软件技术 | 284 | 609602 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 282 | 612115 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 281 | 612495 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 电子商务 | 281 | 612901 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 市场营销 | 280 | 614539 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 资源综合利用技术 | 279 | 614695 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 278 | 616090 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 274 | 620015 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 273 | 621218 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 273 | 620921 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 社会体育 | 273 | 621078 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 272 | 622692 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 270 | 624387 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 网络营销与直播电商 | 270 | 624598 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 移动应用开发 | 268 | 626339 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 财富管理 | 266 | 627735 |
二段 | 长江艺术工程职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 254 | 638055 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/1550.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图