发布时间:2025-04-06 18:50:08源自:网络阅读(15)
广东高考成绩多少分能报考广东工程职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,广东工程职业技术学院在广东历史类(专科批)的最低录取分数线分别为364分、393分和388分,对应的最低录取位次分别为161002名、140869名和152147名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为389分、409分和412分,对应的最低录取位次分别为333256名、278995名和280469名。这些数据可供有意向报考广东工程职业技术学院的广东学生参考。
一、广东高考成绩多少分能报考广东工程职业技术学院?
1、历史类
广东工程职业技术学院2024年在广东历史类(专科批)的最低分是364分、最低位次是161002名。广东工程职业技术学院2023年在广东历史类(专科批)的最低分是393分、最低位次是140869名。广东工程职业技术学院2022年在广东历史类(专科批)的最低分是388分、最低位次是152147名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 ((505)) | 专科批 (学分互认) | 371 | 153598 |
2024 | 历史类 ((504)) | 专科批 (普通类) | 364 | 161002 |
2023 | 历史类 ((504)) | 专科批 (普通类) | 393 | 140869 |
2023 | 历史类 ((505)) | 专科批 (中外学分互认项目) | 382 | 153648 |
2022 | 历史类 ((504)) | 专科批 (普通类) | 388 | 152147 |
2022 | 历史类 ((505)) | 专科批 (中外合作办学) | 380 | 160568 |
2、物理类
广东工程职业技术学院2024年在广东物理类(专科批)的最低分是389分、最低位次是333256名。广东工程职业技术学院2023年在广东物理类(专科批)的最低分是409分、最低位次是278995名。广东工程职业技术学院2022年在广东物理类(专科批)的最低分是412分、最低位次是280469名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 ((509)) | 专科批 (协同培养) | 430 | 272797 |
2024 | 物理类 ((510)) | 专科批 (协同培养) | 428 | 276006 |
2024 | 物理类 ((503)) | 专科批 (协同培养) | 417 | 293732 |
2024 | 物理类 ((508)) | 专科批 (协同培养) | 413 | 299967 |
2024 | 物理类 ((513)) | 专科批 (学分互认) | 411 | 302854 |
2024 | 物理类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 389 | 333256 |
2023 | 物理类 ((508)) | 专科批 (协同培养) | 467 | 191597 |
2023 | 物理类 ((509)) | 专科批 (协同培养) | 435 | 240967 |
2023 | 物理类 ((510)) | 专科批 (协同培养) | 432 | 245438 |
2023 | 物理类 ((503)) | 专科批 (协同培养) | 423 | 258463 |
2023 | 物理类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 409 | 278995 |
2023 | 物理类 ((513)) | 专科批 (中外学分互认项目) | 384 | 309101 |
2022 | 物理类 ((509)) | 专科批 (协同培养) | 454 | 218272 |
2022 | 物理类 ((510)) | 专科批 (协同培养) | 441 | 238155 |
2022 | 物理类 ((511)) | 专科批 (协同培养) | 435 | 248039 |
2022 | 物理类 ((512)) | 专科批 (协同培养) | 432 | 251726 |
2022 | 物理类 ((508)) | 专科批 (协同培养) | 424 | 263764 |
2022 | 物理类 ((503)) | 专科批 (协同培养) | 424 | 264511 |
2022 | 物理类 ((501)) | 专科批 (普通类) | 412 | 280469 |
2022 | 物理类 ((502)) | 专科批 (中外合作办学) | 397 | 298151 |
二、广东工程职业技术学院2022-2024年在广东各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 382 | 154538 |
2023 | 大数据与会计 (专科批) | 403 | 130068 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 399 | 134660 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 396 | 138138 |
2023 | 市场调查与统计分析 (专科批) | 394 | 140505 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 394 | 140505 |
2023 | 旅游英语 (专科批) | 393 | 141611 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 395 | 139340 |
2023 | 财富管理 (专科批) | 393 | 141611 |
2023 | 会展策划与管理 (专科批) | 393 | 141611 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 393 | 141611 |
2023 | 大数据与财务管理 (专科批) | 393 | 141611 |
2023 | 云计算技术应用 (专科批) | 414 | 272235 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) | 423 | 259770 |
2023 | 计算机网络技术 (专科批) | 432 | 246620 |
2023 | 建筑工程技术 (专科批) | 423 | 259770 |
2023 | 大数据技术 (专科批) | 418 | 266767 |
2023 | 物联网应用技术 (专科批) | 415 | 270891 |
2023 | 新能源汽车技术 (专科批) | 415 | 270891 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 415 | 270891 |
2023 | 虚拟现实技术应用 (专科批) | 414 | 272235 |
2023 | 人工智能技术应用 (专科批) | 410 | 277661 |
2023 | 数字化设计与制造技术 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 工程造价 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 工业机器人技术 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 会展策划与管理 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 435 | 242124 |
2023 | 智能网联汽车技术 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 智能建造技术 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 388 | 305330 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 384 | 309809 |
2023 | 建筑设计 (专科批) | 409 | 279015 |
2023 | 电子信息工程技术 (专科批) | 467 | 192807 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 建筑工程技术(中外合作办学) (专科批) | 380 | 160921 |
2022 | 商务管理 (专科批) | 402 | 137608 |
2022 | 社会工作 (专科批) | 400 | 139792 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 397 | 142961 |
2022 | 商务数据分析与应用 (专科批) | 396 | 143984 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 396 | 143984 |
2022 | 商务英语 (专科批) | 395 | 145052 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 393 | 147208 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 390 | 150426 |
2022 | 市场调查与统计分析 (专科批) | 389 | 151488 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) | 390 | 150426 |
2022 | 财富管理 (专科批) | 389 | 151488 |
2022 | 会展策划与管理 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 智慧旅游技术应用 (专科批) | 389 | 151488 |
2022 | 现代物业管理 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 移动商务 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 休闲服务与管理 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 旅游英语 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 389 | 151488 |
2022 | 现代文秘 (专科批) | 388 | 152543 |
2022 | 建筑设备工程技术 (专科批) | 413 | 279388 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) | 421 | 268842 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 414 | 278055 |
2022 | 新能源汽车技术 (专科批) | 414 | 278055 |
2022 | 建筑设计 (专科批) | 419 | 271569 |
2022 | 电子信息工程技术 (专科批) | 420 | 270211 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) | 421 | 268842 |
2022 | 计算机网络技术(与广州商学院三二分段培养) (专科批) | 435 | 248617 |
2022 | 建筑工程技术(与广州华立学院三二分段培养) (专科批) | 424 | 264701 |
2022 | 软件技术 (专科批) | 424 | 264701 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 425 | 263292 |
2022 | 建筑动画技术 (专科批) | 426 | 261885 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 429 | 257634 |
2022 | 计算机应用技术(与广州华立学院三二分段培养) (专科批) | 432 | 253154 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 413 | 279388 |
2022 | 建筑设计(与广州城市理工学院三二分段培养) (专科批) | 424 | 264701 |
2022 | 数控技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 现代通信技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 建筑工程技术(中外合作办学) (专科批) | 397 | 298943 |
2022 | 云计算技术应用 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 人工智能技术应用 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 智能网联汽车技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 数字化设计与制造技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 会展策划与管理 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 软件技术(与广州商学院三二分段培养) (专科批) | 441 | 239509 |
2022 | 虚拟现实技术应用 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 大数据技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 现代物业管理 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 环境工程技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 电梯工程技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) | 412 | 280695 |
2022 | 电子信息工程技术(与广东技术师范大学三二分段培养) (专科批) | 454 | 218810 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3767.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图