发布时间:2025-04-11 09:20:43源自:网络阅读(12)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据四川大学2024年高考录取数据可知,四川大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线621分,对应位次14741名,历史类(普通类)最低录取分数线614分,对应位次2090名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年四川大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、四川大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2458(W007))]:最低录取分数线661分,对应最低位次2600。
物理类[本科批-普通类-专业组(2458(W006))]:最低录取分数线648分,对应最低位次5228。
物理类[本科批-普通类-专业组(2458(W003))]:最低录取分数线645分,对应最低位次6074。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线639分,对应最低位次7869。
物理类[本科批-普通类-专业组(2458(W004))]:最低录取分数线621分,对应最低位次14741。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2458(W008))]:最低录取分数线640分,对应最低位次7538。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2458(W005))]:最低录取分数线638分,对应最低位次8119。
历史类[本科批-普通类-专业组(2458(L004))]:最低录取分数线632分,对应最低位次920。
历史类[本科提前批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线629分,对应最低位次1088。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线623分,对应最低位次1416。
历史类[本科批-普通类-专业组(2458(L005))]:最低录取分数线614分,对应最低位次2090。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 2458(W007) | 661 | 2600 |
物理类 (普通类) | 本科批 2458(W006) | 648 | 5228 |
物理类 (普通类) | 本科批 2458(W003) | 645 | 6074 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 639 | 7869 |
物理类 (普通类) | 本科批 2458(W004) | 621 | 14741 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 2458(W008) | 640 | 7538 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 2458(W005) | 638 | 8119 |
历史类 (普通类) | 本科批 2458(L004) | 632 | 920 |
历史类 (普通类) | 提前批(本) (L001) | 629 | 1088 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 623 | 1416 |
历史类 (普通类) | 本科批 2458(L005) | 614 | 2090 |
二、四川大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
四川大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线621分,对应位次14741名,历史类录取分数线614分,对应位次2090名。2023年文科录取分数线595分,对应位次1508名,理科录取分数线623分,对应位次8013名。2022年理科录取分数线607分,对应位次8659名,文科录取分数线595分,对应位次957名。2021年理科录取分数线628分,对应位次5778名,文科录取分数线637分,对应位次913名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2458(W007) | 661 | 2600 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2458(W006) | 648 | 5228 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2458(W003) | 645 | 6074 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 639 | 7869 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2458(W004) | 621 | 14741 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2458(W008) | 640 | 7538 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2458(W005) | 638 | 8119 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2458(L004) | 632 | 920 |
2024 | 历史类 (普通类) | 提前批(本) (L001) | 629 | 1088 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 623 | 1416 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2458(L005) | 614 | 2090 |
2023 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 607 | 924 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 599 | 1308 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 595 | 1508 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 630 | 6349 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 623 | 8013 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 620 | 8942 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 620 | 5409 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 607 | 8659 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 609 | 8187 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 598 | 774 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 596 | 885 |
2022 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 595 | 957 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 631 | 5104 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 628 | 5778 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 612 | 9980 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 641 | 666 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 637 | 913 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3917.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图