发布时间:2025-04-12 03:46:39源自:网络阅读(18)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据吉林大学2024年高考录取数据可知,吉林大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线607分,对应位次8702名,历史类(普通类)最低录取分数线608分,对应位次1411名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年吉林大学在江西录取数据,供大家参考。
一、吉林大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(503)]:最低录取分数线629分,对应最低位次3408。
物理类[普通类-专业组(511)]:最低录取分数线628分,对应最低位次3659。
物理类[普通类-专业组(510)]:最低录取分数线627分,对应最低位次3756。
物理类[普通类-专业组(507)]:最低录取分数线623分,对应最低位次4628。
物理类[普通类-专业组(506)]:最低录取分数线617分,对应最低位次5856。
物理类[普通类-专业组(505)]:最低录取分数线615分,对应最低位次6296。
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线612分,对应最低位次7180。
物理类[普通类-专业组(504)]:最低录取分数线607分,对应最低位次8702。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线614分,对应最低位次6783。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线601分,对应最低位次10658。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线628分,对应最低位次480。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线609分,对应最低位次1313。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线608分,对应最低位次1411。
历史类[国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线627分,对应最低位次506。
历史类[国家专项计划-专业组(162)]:最低录取分数线611分,对应最低位次1224。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 629 | 3408 |
物理类 (普通类) | 本科批 (511) | 628 | 3659 |
物理类 (普通类) | 本科批 (510) | 627 | 3756 |
物理类 (普通类) | 本科批 (507) | 623 | 4628 |
物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 617 | 5856 |
物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 615 | 6296 |
物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 612 | 7180 |
物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 607 | 8702 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 614 | 6783 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 601 | 10658 |
历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 628 | 480 |
历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 609 | 1313 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 608 | 1411 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 627 | 506 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (162) | 611 | 1224 |
二、吉林大学在江西近几年录取分数线及录取位次
吉林大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线607分,对应位次8702名,历史类录取分数线608分,对应位次1411名。2023年理科录取分数线608分,对应位次7336名,文科录取分数线597分,对应位次1722名。2022年理科录取分数线589分,对应位次7380名,文科录取分数线588分,对应位次1269名。2021年理科录取分数线611分,对应位次5970名,文科录取分数线623分,对应位次1040名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 629 | 3408 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (511) | 628 | 3659 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (510) | 627 | 3756 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (507) | 623 | 4628 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 617 | 5856 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 615 | 6296 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 612 | 7180 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 607 | 8702 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 614 | 6783 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 601 | 10658 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 628 | 480 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 609 | 1313 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 608 | 1411 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 627 | 506 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (162) | 611 | 1224 |
2023 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 612 | 6457 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 608 | 7336 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 598 | 9861 |
2023 | 理科 (国家专项计划) | 本一 | 579 | 16513 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 608 | 1032 |
2023 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 597 | 1722 |
2023 | 文科 (国家专项计划) | 本一 | 606 | 1122 |
2023 | 文科 (艺术类专业) | 本一 | 591 | 2166 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 597 | 5466 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 594 | 5993 |
2022 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 589 | 7380 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 575 | 11297 |
2022 | 文科 (普通类) | 提前批(本) | 593 | 981 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 593 | 945 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 588 | 1269 |
2022 | 文科 (艺术类专业) | 本一 | 581 | 1825 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 611 | 5970 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 611 | 6036 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 595 | 9796 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 626 | 852 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 623 | 1040 |
2021 | 文科 (艺术类专业) | 本一 | 614 | 1721 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3933.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图