发布时间:2025-04-12 12:47:55源自:网络阅读(18)
河南二本大学有河南科技学院、信阳师范大学、中原工学院、郑州轻工业大学等,本期整理了河南省二本大学的最新名单,含公办民办所有学校,并附上往年最低录取分数线,供2025高考生参考。
一、河南二本院校名单
河南二本大学有中原工学院、郑州轻工业大学、华北水利水电大学、洛阳理工学院、河南师范大学、信阳师范大学等。
这些在本科二批进行招生的学校,一般称为“二本院校”,不过随着新高考改革,河南省也将于2025年首次实行新高考模式,届时河南省也将不再区分一本二本大学。
其中在所有二本院校中,实力较强的河南二本大学有:
1. 信阳师范学院
信阳师范学院成立于1975年,改革开放后河南省创立的第一所本科院校,属于河南省重点建设院校。学院专业种类齐全,拥有11大学科门类,设有本科专业75个。而在全国第四轮学科评估中,学院有2个学科进入榜单,分别是马克思主义理论专业和数学专业。
2. 中原工学院
中原工学院成立于1955年,是一所专长于工科,且拥有纺织服装和航空技术两个特色学科的优秀大学。学院拥有众多优质学科,目前设有机电学院、纺织学院、电子信息学院、服装学院、能源与环境学院等多个教学部门。
二、河南省二本大学录取分数线根据2024年河南高考分数线来看,理科本科二批最低分数线为396分,文科本科二批最低分数线为428分,上述均为省控线。
以下为2024年河南省二本大学最低录取分数线(以理科为例)
学校名 | 办学 性质 |
2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
河南财经政法大学 (与河南省人民检察院联办) |
公办 | 519 | 117381 |
南阳理工学院 (与南阳医学高等 专科学校联办) |
公办 | 516 | 122158 |
河南警察学院 | 公办 | 512 | 128582 |
河南科技大学 (与河南工业职业 技术学院联办) |
公办 | 509 | 133259 |
华北水利水电大学 | 公办 | 507 | 136483 |
华北水利水电大学 (较高收费) |
公办 | 507 | 136483 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 506 | 138119 |
中原工学院 | 公办 | 506 | 138119 |
郑州航空工业管理学院 (中外合作) |
公办 | 501 | 146167 |
河南理工大学 (与鹤壁市政府联办 工程技术学院) |
公办 | 501 | 146167 |
河南工业大学(中外合作) | 公办 | 501 | 146167 |
郑州轻工业大学 (与河南轻工职业学院联办) |
公办 | 501 | 146167 |
河南理工大学 (与平顶山工业职业 技术学院联办) |
公办 | 499 | 149493 |
河南理工大学 | 公办 | 498 | 151084 |
洛阳理工学院 | 公办 | 498 | 151084 |
河南师范大学(中外合作) | 公办 | 497 | 152728 |
郑州航空工业管理学院 (与郑州信息科技 职业学院联办) |
公办 | 497 | 152728 |
河南科技学院 | 公办 | 496 | 154335 |
河南科技大学 (与三门峡市政府 联办应用工程学院) |
公办 | 496 | 154335 |
河南工程学院 | 公办 | 494 | 157652 |
河南工学院 | 公办 | 493 | 159343 |
洛阳师范学院 | 公办 | 492 | 161015 |
河南财经政法大学 | 公办 | 492 | 161015 |
新乡医学院(中外课程合作) | 公办 | 491 | 162618 |
许昌学院 | 公办 | 491 | 162618 |
信阳师范大学(医护类) | 公办 | 491 | 162618 |
郑州轻工业大学 (与济源职业技术学院联办) |
公办 | 491 | 162618 |
中原工学院 (与河南职业技术学院联办) |
公办 | 491 | 162618 |
郑州轻工业大学 (与河南应用技术 职业学院联办) |
公办 | 491 | 162618 |
河南中医药大学 | 公办 | 488 | 167608 |
南阳理工学院 | 公办 | 488 | 167608 |
平顶山学院(医护类) | 公办 | 488 | 167608 |
信阳师范大学 (就读地点在豫东南 高新技术产业开发区 (潢川县)) |
公办 | 487 | 169371 |
信阳师范大学(软件类) | 公办 | 487 | 169371 |
信阳师范大学(较高收费) | 公办 | 485 | 172731 |
信阳师范大学 | 公办 | 483 | 176170 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 482 | 177930 |
安阳工学院 | 公办 | 481 | 179627 |
洛阳师范学院(软件类) | 公办 | 480 | 181368 |
黄淮学院 | 公办 | 480 | 181368 |
南阳理工学院(软件类) | 公办 | 479 | 183057 |
新乡学院 | 公办 | 478 | 184813 |
河南农业大学(中外合作) | 公办 | 477 | 186562 |
平顶山学院 | 公办 | 475 | 190019 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 474 | 191769 |
郑州航空工业管理学院 南乌拉尔学院 |
公办 | 473 | 193459 |
河南工程学院(软件类) | 公办 | 472 | 195178 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 公办 | 471 | 196900 |
南阳师范学院 | 公办 | 471 | 196900 |
河南城建学院 | 公办 | 471 | 196900 |
洛阳师范学院(中外合作) | 公办 | 469 | 200513 |
安阳师范学院 | 公办 | 468 | 202264 |
商丘师范学院 | 公办 | 468 | 202264 |
许昌学院(较高收费) | 公办 | 467 | 203994 |
洛阳理工学院(中外合作) | 公办 | 467 | 203994 |
郑州师范学院 | 公办 | 467 | 203994 |
安阳师范学院(软件类) | 公办 | 465 | 207458 |
商丘师范学院 (与商丘职业技术学院联办) |
公办 | 465 | 207458 |
周口师范学院 | 公办 | 465 | 207458 |
南阳师范学院(农林类专业) | 公办 | 465 | 207458 |
南阳师范学院(较高收费) | 公办 | 465 | 207458 |
郑州师范学院(中外合作) | 公办 | 465 | 207458 |
河南牧业经济学院(软件类) | 公办 | 464 | 209249 |
南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 464 | 209249 |
平顶山学院(软件类) | 公办 | 464 | 209249 |
新乡学院(中外合作) | 公办 | 464 | 209249 |
信阳农林学院 | 公办 | 463 | 211008 |
河南中医药大学 (与嵩山少林武术 职业学院联合办学) |
公办 | 462 | 212758 |
河南财政金融学院 | 公办 | 462 | 212758 |
华北水利水电大学 (中外合作) |
公办 | 461 | 214397 |
商丘师范学院(较高收费) | 公办 | 460 | 216209 |
黄淮学院(中外合作) | 公办 | 460 | 216209 |
河南体育学院 | 公办 | 460 | 216209 |
平顶山学院(中外合作单列) | 公办 | 459 | 217964 |
周口师范学院(较高收费) | 公办 | 457 | 221441 |
安阳工学院(中外合作) (其他单列) |
公办 | 457 | 221441 |
周口师范学院(中外合作) | 公办 | 456 | 223279 |
南阳师范学院(艺术类) (中外合作) |
公办 | 456 | 223279 |
平顶山学院(中外合作) | 公办 | 451 | 232242 |
黄河科技学院 | 民办 | 450 | 234011 |
新乡医学院三全学院 | 民办 | 448 | 237583 |
河南牧业经济学院 (中外合作)(英才校区) |
公办 | 443 | 246430 |
南阳师范学院(艺术类) | 公办 | 443 | 246430 |
郑州科技学院 | 民办 | 442 | 248270 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 441 | 250029 |
河南城建学院(中外合作) | 公办 | 439 | 253700 |
郑州经贸学院 | 民办 | 438 | 255455 |
南阳师范学院(异地校区) | 公办 | 436 | 259136 |
河南开封科技传媒学院 | 民办 | 436 | 259136 |
中原科技学院 | 民办 | 436 | 259136 |
许昌学院(中外合作) | 公办 | 433 | 264630 |
河南牧业经济学院 (较高收费) |
公办 | 433 | 264630 |
商丘师范学院(中外合作) | 公办 | 432 | 266394 |
南阳师范学院(中外合作) | 公办 | 432 | 266394 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 432 | 266394 |
郑州西亚斯学院 (数字技术产业学院) |
中外 合作 |
431 | 268186 |
郑州商学院 | 民办 | 429 | 271716 |
郑州财经学院 | 民办 | 428 | 273476 |
安阳工学院(中外合作) | 公办 | 426 | 277048 |
新乡工程学院 | 民办 | 426 | 277048 |
商丘学院 | 民办 | 423 | 282437 |
黄河科技学院 (应用技术学院) |
民办 | 422 | 284235 |
郑州科技学院(较高收费) | 民办 | 422 | 284235 |
商丘学院(应用科技学院) | 民办 | 420 | 287723 |
河南牧业经济学院 卡洛理工国际学院 |
公办 | 419 | 289496 |
黄河交通学院 | 民办 | 419 | 289496 |
郑州工商学院 | 民办 | 419 | 289496 |
商丘工学院 | 民办 | 418 | 291288 |
安阳学院 | 民办 | 418 | 291288 |
漯河食品工程职业大学 | 民办 | 417 | 293048 |
河南科技职业大学 | 民办 | 417 | 293048 |
郑州商学院(中外合作) | 民办 | 414 | 298277 |
新乡学院(艺术类) | 公办 | 411 | 303568 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 410 | 305325 |
郑州西亚斯学院 堪萨斯国际学院 |
中外 合作 |
405 | 314080 |
信阳学院 | 民办 | 402 | 319291 |
信阳师范大学(中外合作) | 公办 | 397 | 327848 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 公办 | 392 | 336443 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3940.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图