发布时间:2025-04-13 09:20:39源自:网络阅读(8)
四川师范大学2024年在甘肃各专业最低录取分数线是多少?
四川师范大学2024年在甘肃各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年四川师范大学录取数据可知,四川师范大学在甘肃各专业录取分数在519~570分之间。以下是四川师范大学2024年在甘肃全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、四川师范大学2024年在甘肃各专业最低录取分数线、最低位次
四川师范大学2024年在甘肃共招录35个专业其中小学教育专业(物理类)录取分数线最低为519分,思想政治教育专业(历史类)录取分数线最高为570分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
学前教育 | 历史类 (本科批) | 554 | 2965 |
网络与新媒体 | 历史类 (本科批) | 554 | 2965 |
心理学 | 历史类 (本科批) | 555 | 2897 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 555 | 2897 |
广播电视学 | 历史类 (本科批) | 555 | 2897 |
特殊教育 | 历史类 (本科批) | 557 | 2756 |
纪检监察 | 历史类 (本科批) | 558 | 2681 |
小学教育 | 历史类 (本科批) | 560 | 2559 |
教育学 | 历史类 (本科批) | 560 | 2559 |
汉语国际教育 | 历史类 (本科批) | 561 | 2504 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 561 | 2504 |
哲学 | 历史类 (本科批) | 562 | 2441 |
旅游管理 | 历史类 (本科批) | 562 | 2441 |
法学 | 历史类 (本科批) | 563 | 2382 |
英语 | 历史类 (本科批) | 564 | 2308 |
地理科学 | 历史类 (本科批) | 565 | 2238 |
秘书学 | 历史类 (本科批) | 568 | 2078 |
历史学 | 历史类 (本科批) | 569 | 2010 |
思想政治教育 | 历史类 (本科批) | 570 | 1959 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 570 | 1959 |
小学教育 | 物理类 (本科批) | 519 | 25610 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 519 | 25610 |
教育技术学 | 物理类 (本科批) | 520 | 25278 |
工程造价 | 物理类 (本科批) | 520 | 25278 |
英语 | 物理类 (本科批) | 521 | 24930 |
哲学 | 物理类 (本科批) | 523 | 24251 |
学前教育 | 物理类 (本科批) | 523 | 24251 |
旅游管理 | 物理类 (本科批) | 523 | 24251 |
特殊教育 | 物理类 (本科批) | 524 | 23909 |
金融工程 | 物理类 (本科批) | 524 | 23909 |
广播电视学 | 物理类 (本科批) | 524 | 23909 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 526 | 23231 |
心理学 | 物理类 (本科批) | 530 | 21894 |
网络与新媒体 | 物理类 (本科批) | 530 | 21894 |
法学 | 物理类 (本科批) | 533 | 20950 |
纪检监察 | 物理类 (本科批) | 534 | 20630 |
大数据管理与应用 | 物理类 (本科批) | 534 | 20630 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 535 | 20325 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 535 | 20325 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 536 | 20002 |
物理学 | 物理类 (本科批) | 538 | 19375 |
金融数学 | 物理类 (本科批) | 538 | 19375 |
化学 | 物理类 (本科批) | 538 | 19375 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 538 | 19375 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 539 | 19079 |
教育学 | 物理类 (本科批) | 542 | 18164 |
地理信息科学 | 物理类 (本科批) | 542 | 18164 |
生物科学 | 物理类 (本科批) | 543 | 17875 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 555 | 14481 |
二、四川师范大学2024年在甘肃院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线543分,对应最低位次17875。
物理类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线542分,对应最低位次18164。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线535分,对应最低位次20325。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线520分,对应最低位次25278。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线519分,对应最低位次25610。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线569分,对应最低位次2010。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线568分,对应最低位次2078。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线565分,对应最低位次2238。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线561分,对应最低位次2504。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线554分,对应最低位次2965。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (010) | 543 | 17875 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
甘肃 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (011) | 542 | 18164 | 首选物理,再选地理 |
甘肃 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (009) | 535 | 20325 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (008) | 520 | 25278 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (007) | 519 | 25610 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (004) | 569 | 2010 | 首选历史,再选地理 |
甘肃 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (003) | 568 | 2078 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (005) | 565 | 2238 | 首选历史,再选地理 |
甘肃 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (002) | 561 | 2504 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (001) | 554 | 2965 | 首选历史,再选不限 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/3961.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图