发布时间:2024-10-20 11:10:50源自:网络阅读(42)
黑龙江八一农垦大学004专业组在甘肃物理组本科批的最低分是492分(35992位)。黑龙江八一农垦大学在贵州物理组本科批的录取分数线是429分(111186位)。黑龙江八一农垦大学103专业组在广西物理组本科批至少需要443分(97909位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:黑龙江八一农垦大学2024年在全国22个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:黑龙江八一农垦大学2024年在全国各省的最低分范围是340~525,最低位次范围是9500~251545。
请2025届对黑龙江八一农垦大学感兴趣的同学,重点参考黑龙江八一农垦大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 黑龙江八一农垦大学 004专业组 | 物理 | 本科批 | 492/35992 |
甘肃 | 黑龙江八一农垦大学 003专业组 | 物理 | 本科批 | 474/43686 |
甘肃 | 黑龙江八一农垦大学 002专业组 | 物理 | 本科批 | 462/49045 |
甘肃 | 黑龙江八一农垦大学 001专业组 | 物理 | 本科批 | 458/50860 |
贵州 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 429/111186 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 103专业组 | 物理 | 本科批 | 443/97909 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 105专业组 | 物理 | 本科批 | 440/100386 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 104专业组 | 物理 | 本科批 | 426/112266 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 102专业组 | 物理 | 本科批 | 422/115704 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 101专业组 | 物理 | 本科批 | 417/120140 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第106组 | 物理 | 本科批 | 480/112948 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第103组 | 物理 | 本科批 | 470/126123 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第107组 | 物理 | 本科批 | 468/128788 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第105组 | 物理 | 本科批 | 458/142419 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第104组 | 物理 | 本科批 | 449/154624 |
湖北 | 黑龙江八一农垦大学 第04组 | 物理 | 本科批 | 508/82752 |
湖北 | 黑龙江八一农垦大学 第01组 | 物理 | 本科批 | 501/88667 |
湖北 | 黑龙江八一农垦大学 第03组 | 物理 | 本科批 | 497/91965 |
湖北 | 黑龙江八一农垦大学 第02组 | 物理 | 本科批 | 495/93617 |
江西 | 黑龙江八一农垦大学 第504组 | 物理 | 本科批 | 506/80452 |
江西 | 黑龙江八一农垦大学 第503组 | 物理 | 本科批 | 493/95408 |
江西 | 黑龙江八一农垦大学 第501组 | 物理 | 本科批 | 493/95722 |
江西 | 黑龙江八一农垦大学 第505组 | 物理 | 本科批 | 490/99305 |
江西 | 黑龙江八一农垦大学 第502组 | 物理 | 本科批 | 483/107142 |
福建 | 黑龙江八一农垦大学 999组 | 物理 | 本科批 | 510/67396 |
福建 | 黑龙江八一农垦大学 500组 | 物理 | 本科批 | 505/70941 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 004组 | 物理 | 本科批 | 512/109545 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 003组 | 物理 | 本科批 | 503/122065 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 002组 | 物理 | 本科批 | 496/131210 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 001组 | 物理 | 本科批 | 496/132031 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 005组 | 物理 | 本科批 | 496/132468 |
江苏 | 黑龙江八一农垦大学 02组 | 物理 | 本科批 | 519/120389 |
江苏 | 黑龙江八一农垦大学 01组 | 物理 | 本科批 | 518/121728 |
江苏 | 黑龙江八一农垦大学 03组 | 物理 | 本科批 | 511/130825 |
江苏 | 黑龙江八一农垦大学 04组 | 物理 | 本科批 | 496/150226 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第017组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 520/28339 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第016组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 509/31720 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第020组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 509/31720 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第021组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 505/32966 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第026组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 504/33269 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第023组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 502/33913 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第012组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 500/34515 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第013组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 498/35206 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第022组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 493/36710 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第024组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 492/37058 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第028组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 492/37058 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第025组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 491/37390 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第027组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 490/37704 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第018组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 489/38055 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第014组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 488/38407 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第030组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 487/38734 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第015组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 487/38734 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第029组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 485/39401 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第019组 (振兴龙江计划) | 物理 | 本科批 | 483/40103 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第009组 | 物理 | 本科批 | 471/44354 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第006组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 467/45792 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第010组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 458/48995 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第005组 | 物理 | 本科批 | 440/55795 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第011组 | 物理 | 本科批 | 433/58462 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第008组 | 物理 | 本科批 | 429/59914 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第007组 | 物理 | 本科批 | 421/62957 |
辽宁 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 460/56868 |
河北 | 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 本科批 | 502/119549 |
贵州 | 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 本科批 | 485/24422 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 111专业组 | 历史 | 本科批 | 438/35467 |
广西 | 黑龙江八一农垦大学 112专业组 | 历史 | 本科批 | 423/41509 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第101组 | 历史 | 本科批 | 477/35117 |
湖南 | 黑龙江八一农垦大学 第102组 | 历史 | 本科批 | 471/38119 |
江西 | 黑龙江八一农垦大学 第101组 | 历史 | 本科批 | 516/23293 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 001组 | 历史 | 本科批 | 493/32379 |
安徽 | 黑龙江八一农垦大学 002组 | 历史 | 本科批 | 490/33552 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第002组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 483/11429 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第001组 | 历史 | 本科批 | 474/12747 |
黑龙江 | 黑龙江八一农垦大学 第003组 | 历史 | 本科批 | 453/15971 |
辽宁 | 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 本科批 | 467/16055 |
河北 | 黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 本科批 | 525/25522 |
新疆 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 340/27173 |
陕西 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 448/80196 |
云南 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 二本 | 453/82032 |
四川 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 509/122881 |
河南 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 475/190019 |
内蒙古 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批 | 389/53097 |
山西 | 黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 455/75541 |
新疆 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批 | 350/9500 |
陕西 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批 | 473/18591 |
云南 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 二本 | 524/24145 |
四川 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批 | 507/34328 |
河南 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批 | 501/37674 |
内蒙古 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批 | 425/13208 |
山西 | 黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 495/11936 |
山东 | 黑龙江八一农垦大学 | 一段 | 471/251545 | |
浙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 一段 | 495/96544 | |
天津 | 黑龙江八一农垦大学 03组 | 本科批A段 | 521/32894 | |
天津 | 黑龙江八一农垦大学 02组 | 本科批A段 | 515/34510 | |
天津 | 黑龙江八一农垦大学 01组 | 本科批A段 | 504/37627 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_5/352.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图