发布时间:2024-12-27 16:08:08源自:网络阅读(0)
2024年土木工程全国大学排名第一的是同济大学(等级A+)、排名第二的是东南大学(等级A+)、排名第三的是清华大学(等级A+),参照2024年重庆各专业录取分数线,各大学土木工程专业的录取分数线为:华南理工大学640分、中国海洋大学605分等。
一、2024年土木工程大学全国排名一览表第1名:同济大学85.6分,等级A+;
第2名:东南大学72.7分,等级A+;
第3名:清华大学70.3分,等级A+;
第3名:浙江大学70.3分,等级A+;
第5名:重庆大学70分,等级A+;
土木工程 | 同济大学 | A+ | 1 | 85.6 |
土木工程 | 东南大学 | A+ | 2 | 72.7 |
土木工程 | 清华大学 | A+ | 3 | 70.3 |
土木工程 | 浙江大学 | A+ | 3 | 70.3 |
土木工程 | 重庆大学 | A+ | 5 | 70 |
土木工程 | 哈尔滨工业大学 | A+ | 6 | 67.5 |
土木工程 | 湖南大学 | A+ | 7 | 63.9 |
土木工程 | 河海大学 | A+ | 8 | 63.2 |
土木工程 | 大连理工大学 | A+ | 9 | 62.3 |
土木工程 | 武汉大学 | A+ | 10 | 61.3 |
土木工程 | 上海交通大学 | A+ | 11 | 61 |
土木工程 | 西南交通大学 | A | 12 | 60.3 |
土木工程 | 四川大学 | A | 13 | 59.8 |
土木工程 | 天津大学 | A | 14 | 59.7 |
土木工程 | 华南理工大学 | A | 15 | 58.1 |
土木工程 | 北京交通大学 | A | 16 | 57.6 |
土木工程 | 中南大学 | A | 16 | 57.6 |
土木工程 | 西安建筑科技大学 | A | 18 | 56.6 |
土木工程 | 华中科技大学 | A | 19 | 55.4 |
土木工程 | 北京工业大学 | A | 20 | 55 |
目前大部分地区暂未公开各院校各专业的录取分数线,本文就以2024年重庆各院校专业的投档分数线为大家展示全国大学土木工程专业在重庆的投档录取情况。
在重庆,分数线第一的土木工程专业大学是华南理工大学,2024年录取分数是640分,最低位次是3792位;
排在第二的土木工程专业大学是中国海洋大学,2024年录取分数是605分,最低位次是11578位。
专业名 | 学校名 | 2024 最低分 | 最低分位次 |
土木工程 | 华南理工大学 | 640 | 3792 |
土木工程 | 中国海洋大学 | 605 | 11578 |
土木工程 | 西北农林科技大学 | 601 | 12784 |
土木工程 | 暨南大学 | 598 | 13723 |
土木工程 | 西南交通大学 | 594 | 15067 |
土木工程 | 云南大学 | 592 | 15799 |
土木工程 | 河海大学 | 592 | 15799 |
土木工程 | 福州大学 | 591 | 16151 |
土木工程 | 陆军工程大学(定向) | 590 | 16513 |
土木工程 | 中国矿业大学(北京) | 590 | 16513 |
土木工程 | 北京林业大学 | 589 | 16864 |
土木工程 | 西南大学 | 581 | 19881 |
土木工程 | 河北工业大学 | 580 | 20262 |
土木工程 | 北方工业大学 | 575 | 22254 |
土木工程 | 太原理工大学 | 573 | 23029 |
土木工程 | 长沙理工大学 | 573 | 23029 |
土木工程 | 南昌大学 | 571 | 23888 |
土木工程 | 兰州交通大学 | 569 | 24785 |
土木工程 | 长沙理工大学 | 569 | 24785 |
土木工程 | 华南农业大学 | 568 | 25204 |
土木工程 | 成都理工大学 | 567 | 25632 |
土木工程 | 四川农业大学 | 564 | 26935 |
土木工程 | 江苏大学 | 564 | 26935 |
土木工程 | 西南交通大学(中外合作) | 564 | 26935 |
土木工程 | 东北林业大学 | 563 | 27386 |
土木工程 | 河南大学 | 562 | 27831 |
土木工程 | 三峡大学 | 562 | 27831 |
土木工程 | 广西大学 | 560 | 28781 |
土木工程 | 兰州交通大学 | 558 | 29726 |
土木工程 | 西南石油大学 | 558 | 29726 |
土木工程 | 宁波大学 | 557 | 30207 |
土木工程 | 海南大学 | 556 | 30664 |
土木工程 | 中国矿业大学(中外合作) | 554 | 31619 |
土木工程 | 江苏科技大学 | 552 | 32617 |
土木工程 | 湘潭大学 | 551 | 33093 |
土木工程 | 扬州大学 | 551 | 33093 |
土木工程 | 广东工业大学 | 550 | 33580 |
土木工程 | 青海大学 | 550 | 33580 |
土木工程 | 大连海事大学(中外合作) | 548 | 34528 |
土木工程 | 兰州交通大学 | 547 | 35073 |
土木工程 | 重庆交通大学 | 547 | 35073 |
土木工程 | 重庆交通大学(地方专项) | 546 | 35590 |
土木工程 | 云南大学(中外合作) | 545 | 36092 |
土木工程 | 新疆大学 | 545 | 36092 |
土木工程 | 内蒙古大学 | 544 | 36594 |
土木工程 | 西安建筑科技大学 | 544 | 36594 |
土木工程 | 昆明理工大学 | 541 | 38068 |
土木工程 | 华侨大学 | 541 | 38068 |
土木工程 | 广东工业大学 | 541 | 38068 |
土木工程 | 华东交通大学 | 539 | 39077 |
土木工程 | 苏州科技大学 | 539 | 39077 |
土木工程 | 石河子大学 | 537 | 40118 |
土木工程 | 西藏大学 | 536 | 40667 |
土木工程 | 东北电力大学 | 533 | 42243 |
土木工程 | 成都大学 | 532 | 42744 |
土木工程 | 常州大学 | 531 | 43311 |
土木工程 | 沈阳建筑大学 | 528 | 44926 |
土木工程 | 温州大学 | 528 | 44926 |
土木工程 | 西安科技大学 | 527 | 45443 |
土木工程 | 大连交通大学 | 526 | 46014 |
土木工程 | 重庆交通大学(地方专项) | 525 | 46574 |
土木工程 | 东北石油大学 | 524 | 47121 |
土木工程 | 中北大学 | 523 | 47654 |
土木工程 | 南京工程学院 | 523 | 47654 |
土木工程 | 兰州理工大学 | 523 | 47654 |
土木工程 | 南昌航空大学 | 522 | 48200 |
土木工程 | 安徽工业大学 | 522 | 48200 |
土木工程 | 广东工业大学 | 521 | 48782 |
土木工程 | 青岛理工大学 | 520 | 49340 |
土木工程 | 山东科技大学 | 519 | 49916 |
土木工程 | 东北石油大学 | 519 | 49916 |
土木工程 | 西华大学 | 518 | 50495 |
土木工程 | 东北石油大学 | 517 | 51095 |
土木工程 | 安徽理工大学 | 517 | 51095 |
土木工程 | 重庆交通大学 | 516 | 51692 |
土木工程 | 西南林业大学 | 516 | 51692 |
土木工程 | 浙江农林大学 | 515 | 52269 |
土木工程 | 云南农业大学 | 515 | 52269 |
土木工程 | 上海师范大学(中外合作) | 515 | 52269 |
土木工程 | 南华大学 | 515 | 52269 |
土木工程 | 安徽建筑大学 | 514 | 52818 |
土木工程 | 桂林理工大学 | 514 | 52818 |
土木工程 | 山东建筑大学 | 513 | 53362 |
土木工程 | 湖南科技大学 | 512 | 53904 |
土木工程 | 吉林建筑大学 | 512 | 53904 |
土木工程 | 山东理工大学 | 511 | 54463 |
土木工程 | 河南理工大学 | 510 | 55030 |
土木工程 | 河北建筑工程学院 | 510 | 55030 |
土木工程 | 华北理工大学 | 510 | 55030 |
土木工程 | 福建理工大学 | 510 | 55030 |
土木工程 | 西安理工大学 | 509 | 55624 |
土木工程 | 合肥大学 | 509 | 55624 |
土木工程 | 华北水利水电大学 | 508 | 56230 |
土木工程 | 上海应用技术大学 | 508 | 56230 |
土木工程 | 鲁东大学 | 508 | 56230 |
土木工程 | 浙大宁波理工学院 | 507 | 56771 |
土木工程 | 广西科技大学 | 507 | 56771 |
土木工程 | 青岛农业大学 | 507 | 56771 |
土木工程 | 江西理工大学 | 507 | 56771 |
土木工程 | 宁波工程学院 | 506 | 57303 |
土木工程 | 安徽农业大学 | 506 | 57303 |
土木工程 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 506 | 57303 |
土木工程 | 山西农业大学 | 505 | 57861 |
土木工程 | 内江师范学院 | 505 | 57861 |
土木工程 | 辽宁科技大学 | 505 | 57861 |
土木工程 | 吉首大学 | 504 | 58435 |
土木工程 | 嘉兴南湖学院 | 503 | 59024 |
土木工程 | 天津城建大学 | 503 | 59024 |
土木工程 | 昆明学院 | 503 | 59024 |
土木工程 | 沈阳大学 | 503 | 59024 |
土木工程 | 湖南文理学院 | 503 | 59024 |
土木工程 | 大连大学 | 502 | 59620 |
土木工程 | 西北民族大学 | 501 | 60196 |
土木工程 | 贵州民族大学 | 501 | 60196 |
土木工程 | 北华航天工业学院 | 500 | 60789 |
土木工程 | 重庆科技大学 | 500 | 60789 |
土木工程 | 南昌工程学院 | 500 | 60789 |
土木工程 | 滇西应用技术大学 | 500 | 60789 |
土木工程 | 湖南城市学院 | 499 | 61400 |
土木工程 | 青岛理工大学(中外合作) | 499 | 61400 |
土木工程 | 大连民族大学 | 497 | 62533 |
土木工程 | 长沙理工大学(中外合作) | 497 | 62533 |
土木工程 | 山西工程技术学院 | 495 | 63641 |
土木工程 | 山东交通学院 | 495 | 63641 |
土木工程 | 广东石油化工学院 | 495 | 63641 |
土木工程 | 武夷学院 | 495 | 63641 |
土木工程 | 贵州理工学院 | 494 | 64147 |
土木工程 | 湖南工程学院 | 494 | 64147 |
土木工程 | 南京工程学院(中外合作) | 494 | 64147 |
土木工程 | 河南工程学院 | 493 | 64680 |
土木工程 | 长春工程学院 | 492 | 65241 |
土木工程 | 重庆文理学院 | 491 | 65810 |
土木工程 | 洛阳理工学院 | 491 | 65810 |
土木工程 | 廊坊师范学院 | 491 | 65810 |
土木工程 | 新余学院 | 491 | 65810 |
土木工程 | 长江师范学院 | 490 | 66360 |
土木工程 | 新疆理工学院 | 490 | 66360 |
土木工程 | 喀什大学 | 490 | 66360 |
土木工程 | 邵阳学院 | 489 | 66929 |
土木工程 | 新疆工程学院 | 489 | 66929 |
土木工程 | 贵州工程应用技术学院 | 489 | 66929 |
土木工程 | 烟台大学 | 489 | 66929 |
土木工程 | 西南科技大学(中外合作) | 489 | 66929 |
土木工程 | 齐齐哈尔大学 | 488 | 67512 |
土木工程 | 湖南工业大学 | 488 | 67512 |
土木工程 | 百色学院 | 488 | 67512 |
土木工程 | 哈尔滨学院 | 488 | 67512 |
土木工程 | 辽宁科技学院 | 487 | 68047 |
土木工程 | 枣庄学院 | 487 | 68047 |
土木工程 | 西藏农牧学院 | 486 | 68562 |
土木工程 | 白城师范学院 | 486 | 68562 |
土木工程 | 伊犁师范大学 | 486 | 68562 |
土木工程 | 浙江工业大学(中外合作) | 486 | 68562 |
土木工程 | 北京城市学院 | 485 | 69093 |
土木工程 | 云南农业大学(中外合作) | 484 | 69681 |
土木工程 | 铜仁学院(中外合作) | 483 | 70227 |
土木工程 | 长江大学(中外合作) | 483 | 70227 |
土木工程 | 南昌工程学院(中外合作) | 482 | 70781 |
土木工程 | 三明学院 | 480 | 71888 |
土木工程 | 新疆农业大学(中外合作) | 479 | 72424 |
土木工程 | 天津城建大学(中外合作) | 478 | 72972 |
土木工程 | 河北工程大学科信学院 | 477 | 73527 |
土木工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 477 | 73527 |
土木工程 | 湖南科技大学潇湘学院 | 474 | 75077 |
土木工程 | 西南交通大学希望学院 | 472 | 76061 |
土木工程 | 长春工程学院(中外合作) | 471 | 76558 |
土木工程 | 成都锦城学院 | 469 | 77595 |
土木工程 | 北京科技大学天津学院 | 469 | 77595 |
土木工程 | 长江大学文理学院 | 468 | 78134 |
土木工程 | 四川大学锦江学院 | 468 | 78134 |
土木工程 | 兰州信息科技学院 | 468 | 78134 |
土木工程 | 湖南工程学院应用技术学院 | 467 | 78649 |
土木工程 | 长沙理工大学城南学院 | 462 | 81263 |
土木工程 | 厦门工学院 | 460 | 82330 |
土木工程 | 成都理工大学工程技术学院 | 460 | 82330 |
土木工程 | 长江师范学院(中外合作) | 458 | 83359 |
土木工程 | 昆明文理学院 | 458 | 83359 |
土木工程 | 东南大学成贤学院 | 457 | 83863 |
土木工程 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 457 | 83863 |
土木工程 | 宁夏理工学院 | 456 | 84329 |
土木工程 | 昆明理工大学津桥学院 | 455 | 84807 |
土木工程 | 南京工业大学浦江学院 | 451 | 86642 |
土木工程 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 450 | 87150 |
土木工程 | 青岛城市学院 | 450 | 87150 |
土木工程 | 南华大学船山学院 | 449 | 87647 |
土木工程 | 兰州博文科技学院 | 446 | 89113 |
土木工程 | 郑州财经学院 | 446 | 89113 |
土木工程 | 长春工业大学人文信息学院 | 443 | 90412 |
土木工程 | 沈阳城市建设学院 | 442 | 90880 |
土木工程 | 南宁学院 | 439 | 92303 |
土木工程 | 合肥城市学院 | 439 | 92303 |
土木工程 | 保定理工学院 | 438 | 92723 |
土木工程 | 三江学院 | 438 | 92723 |
土木工程 | 华北理工大学轻工学院 | 436 | 93560 |
土木工程 | 重庆工程学院 | 435 | 94012 |
土木工程 | 南通理工学院 | 431 | 95764 |
土木工程 | 长春建筑学院 | 431 | 95764 |
土木工程 | 海口经济学院 | 431 | 95764 |
土木工程 | 湛江科技学院 | 429 | 96633 |
土木工程 | 泉州信息工程学院 | 429 | 96633 |
土木工程 | 青岛黄海学院 | 428 | 97038 |
土木工程 | 西京学院 | 427 | 97452 |
土木工程 | 福州外语外贸学院 | 427 | 97452 |
土木工程 | 青岛恒星科技学院 | 427 | 97452 |
土木工程 | 天津仁爱学院 | 427 | 97452 |
土木工程 | 山东现代学院 | 427 | 97452 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/1127.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图