发布时间:2024-10-16 12:58:33源自:网络阅读(56)
河北科技大学002专业组在甘肃物理组本科批的最低分是503分(31621位)。河北科技大学在贵州物理组本科批的录取分数线是473分(70806位)。河北科技大学在重庆物理组本科批至少需要515分(52269位)才能被录取。
一、2024年河北科技大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:河北科技大学2024年在全国24个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:河北科技大学2024年在全国各省的最低分范围是359~593,最低位次范围是4237~274514。
请2025届对河北科技大学感兴趣的同学,重点参考河北科技大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 河北科技大学 002专业组 | 物理 | 本科批 | 503/31621 |
甘肃 | 河北科技大学 902专业组 (预科) (少数民族) | 物理 | 本科批 | 464/48097 |
贵州 | 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 473/70806 |
重庆 | 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 515/52269 |
广西 | 河北科技大学 102专业组 | 物理 | 本科批 | 487/64398 |
广西 | 河北科技大学 101专业组 | 物理 | 本科批 | 474/73756 |
湖南 | 河北科技大学 第101组 | 物理 | 本科批 | 495/94240 |
湖南 | 河北科技大学 第102组 | 物理 | 本科批 | 486/105283 |
湖北 | 河北科技大学 第01组 | 物理 | 本科批 | 539/57256 |
湖北 | 河北科技大学 第02组 | 物理 | 本科批 | 539/57256 |
湖北 | 河北科技大学 第03组 | 物理 | 本科批 | 517/75276 |
江西 | 河北科技大学 第502组 | 物理 | 本科批 | 512/73428 |
江西 | 河北科技大学 第501组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 491/97513 |
福建 | 河北科技大学 500组 | 物理 | 本科批 | 534/51009 |
福建 | 河北科技大学 999组 | 物理 | 本科批 | 529/54317 |
安徽 | 河北科技大学 001组 | 物理 | 本科批 | 530/86829 |
江苏 | 河北科技大学 02组 | 物理 | 本科批 | 531/104892 |
江苏 | 河北科技大学 01组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 524/113931 |
江苏 | 河北科技大学 03组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 502/142526 |
黑龙江 | 河北科技大学 第002组 | 物理 | 本科批 | 504/33269 |
黑龙江 | 河北科技大学 第003组 | 物理 | 本科批 | 488/38407 |
黑龙江 | 河北科技大学 第001组 | 物理 | 本科批 | 476/42594 |
辽宁 | 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 474/65498 |
河北 | 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 491/136994 |
甘肃 | 河北科技大学 001专业组 | 历史 | 本科批 | 518/6476 |
甘肃 | 河北科技大学 901专业组 (预科) (少数民族) | 历史 | 本科批 | 459/15832 |
河北 | 河北科技大学 | 历史 | 本科批 | 532/22650 |
新疆 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 359/23500 |
陕西 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 467/66241 |
云南 | 河北科技大学 | 理科 | 二本 | 505/47634 |
四川 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 537/85806 |
河南 | 河北科技大学 | 理科 | 本科一批 | 550/73108 |
河南 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 469/200513 |
内蒙古 | 河北科技大学 | 理科 | 本科二批 | 409/46822 |
山西 | 河北科技大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 521/36352 |
山西 | 河北科技大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 500/47481 |
山西 | 河北科技大学 | 理科 | 第二批本科B类 | 444/83134 |
新疆 | 河北科技大学 | 文科 | 本科二批 | 423/4237 |
海南 | 河北科技大学 (01) | 本科批 | 593/13321 | |
海南 | 河北科技大学 (02) | 本科批 | 589/14092 | |
海南 | 河北科技大学 (03) | 本科批 | 503/36239 | |
山东 | 河北科技大学 | 一段 | 462/274514 | |
浙江 | 河北科技大学 | 一段 | 497/137290 | |
天津 | 河北科技大学 02组 | 本科批A段 | 551/24672 | |
天津 | 河北科技大学 01组 | 本科批A段 | 536/28836 | |
天津 | 河北科技大学 03组 | 本科批A段 | 529/30758 | |
天津 | 河北科技大学 05组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 518/33731 | |
天津 | 河北科技大学 04组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 504/37627 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/304.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图