发布时间:2024-10-21 20:03:07源自:网络阅读(39)
安顺学院004专业组在甘肃物理组本科批的最低分是452分(53689位)。安顺学院在贵州物理组本科批的录取分数线是430分(103315位)。安顺学院在重庆物理组本科批至少需要492分(65241位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:安顺学院2024年在全国20个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:安顺学院2024年在全国各省的最低分范围是371~584,最低位次范围是10609~285999。
请2025届对安顺学院感兴趣的同学,重点参考安顺学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 安顺学院 004专业组 | 物理 | 本科批 | 452/53689 |
贵州 | 安顺学院 | 物理 | 本科批 | 430/103315 |
重庆 | 安顺学院 | 物理 | 本科批 | 492/65241 |
广西 | 安顺学院 105专业组 | 物理 | 本科批 | 465/80564 |
广西 | 安顺学院 107专业组 | 物理 | 本科批 | 456/87608 |
广西 | 安顺学院 110专业组 | 物理 | 本科批 | 453/89996 |
广西 | 安顺学院 106专业组 | 物理 | 本科批 | 452/90720 |
广西 | 安顺学院 104专业组 | 物理 | 本科批 | 447/94686 |
广西 | 安顺学院 109专业组 | 物理 | 本科批 | 424/114013 |
广东 | 安顺学院 204组 | 物理 | 本科批 | 502/144598 |
广东 | 安顺学院 205组 | 物理 | 本科批 | 495/157224 |
广东 | 安顺学院 206组 | 物理 | 本科批 | 493/160402 |
湖南 | 安顺学院 第110组 | 物理 | 本科批 | 485/106564 |
湖南 | 安顺学院 第109组 | 物理 | 本科批 | 479/114296 |
湖南 | 安顺学院 第108组 | 物理 | 本科批 | 451/151919 |
湖北 | 安顺学院 第06组 | 物理 | 本科批 | 489/98543 |
湖北 | 安顺学院 第05组 | 物理 | 本科批 | 485/101894 |
湖北 | 安顺学院 第04组 | 物理 | 本科批 | 485/101894 |
湖北 | 安顺学院 第03组 | 物理 | 本科批 | 484/102722 |
江西 | 安顺学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 492/96973 |
福建 | 安顺学院 500组 | 物理 | 本科批 | 511/66723 |
福建 | 安顺学院 999组 | 物理 | 本科批 | 504/71643 |
江苏 | 安顺学院 03组 | 物理 | 本科批 | 510/132149 |
江苏 | 安顺学院 02组 | 物理 | 本科批 | 492/155088 |
黑龙江 | 安顺学院 第003组 | 物理 | 本科批 | 423/62224 |
黑龙江 | 安顺学院 第004组 | 物理 | 本科批 | 422/62591 |
黑龙江 | 安顺学院 第005组 | 物理 | 本科批 | 414/65617 |
辽宁 | 安顺学院 | 物理 | 本科批 | 449/77866 |
河北 | 安顺学院 | 物理 | 本科批 | 495/130622 |
甘肃 | 安顺学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 458/16017 |
甘肃 | 安顺学院 003专业组 | 历史 | 本科批 | 454/16752 |
贵州 | 安顺学院 | 历史 | 本科批 | 477/27571 |
重庆 | 安顺学院 | 历史 | 本科批 | 491/16802 |
广西 | 安顺学院 100专业组 | 历史 | 本科批 | 479/21667 |
广西 | 安顺学院 103专业组 | 历史 | 本科批 | 459/27876 |
广西 | 安顺学院 102专业组 | 历史 | 本科批 | 451/30688 |
广东 | 安顺学院 203组 | 历史 | 本科批 | 497/41023 |
广东 | 安顺学院 201组 | 历史 | 本科批 | 495/42418 |
广东 | 安顺学院 202组 | 历史 | 本科批 | 495/42273 |
湖南 | 安顺学院 第105组 | 历史 | 本科批 | 492/28108 |
湖南 | 安顺学院 第106组 | 历史 | 本科批 | 478/34594 |
湖北 | 安顺学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 487/25815 |
湖北 | 安顺学院 第02组 | 历史 | 本科批 | 487/25815 |
江西 | 安顺学院 第102组 | 历史 | 本科批 | 514/24339 |
江西 | 安顺学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 511/25779 |
福建 | 安顺学院 700组 | 历史 | 本科批 | 490/14342 |
福建 | 安顺学院 999组 | 历史 | 本科批 | 479/16407 |
江苏 | 安顺学院 01组 | 历史 | 本科批 | 509/36593 |
黑龙江 | 安顺学院 第002组 | 历史 | 本科批 | 489/10609 |
黑龙江 | 安顺学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 455/15628 |
辽宁 | 安顺学院 | 历史 | 本科批 | 452/18061 |
河北 | 安顺学院 | 历史 | 本科批 | 506/34400 |
云南 | 安顺学院 | 理科 | 二本 | 454/81340 |
四川 | 安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 505/128623 |
河南 | 安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 421/285999 |
内蒙古 | 安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 371/58691 |
云南 | 安顺学院 | 文科 | 二本 | 514/28457 |
四川 | 安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 489/48692 |
河南 | 安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 470/60525 |
内蒙古 | 安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 403/16083 |
海南 | 安顺学院 (03) | 本科批 | 584/15113 | |
海南 | 安顺学院 (01) | 本科批 | 568/18658 | |
海南 | 安顺学院 (02) | 本科批 | 518/31962 | |
山东 | 安顺学院 | 一段 | 460/176869 | |
天津 | 安顺学院 03组 | 本科批A段 | 532/29927 | |
天津 | 安顺学院 01组 | 本科批A段 | 514/34831 | |
天津 | 安顺学院 02组 | 本科批A段 | 503/37905 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/388.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图