发布时间:2025-04-20 01:22:20源自:网络阅读(11)
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。华南师范大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析华南师范大学院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据华南师范大学2024年公布的高考录取数据可知,华南师范大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线580分,对应位次37529名,历史类(普通类)最低录取分数线574分,对应位次7615名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年华南师范大学在广东录取数据,供大家参考。
一、华南师范大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(216)]:最低录取分数线613分,对应最低位次14654。
物理类[普通类-专业组(217)]:最低录取分数线608分,对应最低位次16887。
物理类[普通类-专业组(220)]:最低录取分数线603分,对应最低位次19984。
物理类[普通类-专业组(219)]:最低录取分数线602分,对应最低位次20693。
物理类[普通类-专业组(223)]:最低录取分数线600分,对应最低位次21550。
物理类[普通类-专业组(222)]:最低录取分数线600分,对应最低位次21517。
物理类[普通类-专业组(218)]:最低录取分数线599分,对应最低位次22739。
物理类[普通类-专业组(228)]:最低录取分数线596分,对应最低位次24479。
物理类[普通类-专业组(221)]:最低录取分数线591分,对应最低位次28119。
物理类[普通类-专业组(227)]:最低录取分数线590分,对应最低位次29067。
物理类[普通类-专业组(226)]:最低录取分数线589分,对应最低位次30121。
物理类[普通类-专业组(229)]:最低录取分数线586分,对应最低位次32091。
物理类[普通类-专业组(225)]:最低录取分数线582分,对应最低位次35890。
物理类[普通类-专业组(224)]:最低录取分数线580分,对应最低位次37529。
物理类[地方专项-专业组(239)]:最低录取分数线592分,对应最低位次27786。
物理类[联合培养-专业组(233)]:最低录取分数线587分,对应最低位次31359。
物理类[地方专项-专业组(241)]:最低录取分数线586分,对应最低位次32152。
物理类[地方专项-专业组(240)]:最低录取分数线585分,对应最低位次32724。
物理类[中外合作办学-专业组(231)]:最低录取分数线575分,对应最低位次42093。
物理类[汕尾校区-专业组(203)]:最低录取分数线575分,对应最低位次41865。
物理类[汕尾校区-专业组(204)]:最低录取分数线573分,对应最低位次44304。
物理类[地方专项-专业组(238)]:最低录取分数线573分,对应最低位次43959。
物理类[地方专项-专业组(236)]:最低录取分数线573分,对应最低位次44566。
物理类[中外合作办学-专业组(230)]:最低录取分数线572分,对应最低位次45510。
物理类[地方专项-专业组(234)]:最低录取分数线571分,对应最低位次46422。
物理类[汕尾校区-专业组(202)]:最低录取分数线570分,对应最低位次47195。
物理类[地方专项-专业组(237)]:最低录取分数线566分,对应最低位次51699。
物理类[联合培养-专业组(232)]:最低录取分数线555分,对应最低位次64306。
物理类[地方专项-专业组(235)]:最低录取分数线547分,对应最低位次73731。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线595分,对应最低位次3707。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线593分,对应最低位次3948。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线587分,对应最低位次4950。
历史类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线586分,对应最低位次5068。
历史类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线585分,对应最低位次5333。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线575分,对应最低位次7345。
历史类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线574分,对应最低位次7615。
历史类[地方专项-专业组(212)]:最低录取分数线583分,对应最低位次5778。
历史类[地方专项-专业组(211)]:最低录取分数线573分,对应最低位次7880。
历史类[地方专项-专业组(213)]:最低录取分数线572分,对应最低位次8073。
历史类[中外合作办学-专业组(215)]:最低录取分数线570分,对应最低位次8726。
历史类[联合培养-专业组(214)]:最低录取分数线569分,对应最低位次8958。
历史类[汕尾校区-专业组(201)]:最低录取分数线565分,对应最低位次9821。
历史类[地方专项-专业组(209)]:最低录取分数线560分,对应最低位次11222。
历史类[地方专项-专业组(210)]:最低录取分数线544分,对应最低位次16707。
历史类[地方专项-专业组(208)]:最低录取分数线535分,对应最低位次20325。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 613 | 14654 |
物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 608 | 16887 |
物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 603 | 19984 |
物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 602 | 20693 |
物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 600 | 21550 |
物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 600 | 21517 |
物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 599 | 22739 |
物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 596 | 24479 |
物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 591 | 28119 |
物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 590 | 29067 |
物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 589 | 30121 |
物理类 (普通类) | 本科批 (229) | 586 | 32091 |
物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 582 | 35890 |
物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 580 | 37529 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (239) | 592 | 27786 |
物理类 (联合培养) | 本科批 (233) | 587 | 31359 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (241) | 586 | 32152 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (240) | 585 | 32724 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (231) | 575 | 42093 |
物理类 (汕尾校区) | 本科批 (203) | 575 | 41865 |
物理类 (汕尾校区) | 本科批 (204) | 573 | 44304 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (238) | 573 | 43959 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (236) | 573 | 44566 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (230) | 572 | 45510 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (234) | 571 | 46422 |
物理类 (汕尾校区) | 本科批 (202) | 570 | 47195 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (237) | 566 | 51699 |
物理类 (联合培养) | 本科批 (232) | 555 | 64306 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (235) | 547 | 73731 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 595 | 3707 |
历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 593 | 3948 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 587 | 4950 |
历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 586 | 5068 |
历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 585 | 5333 |
历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 575 | 7345 |
历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 574 | 7615 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (212) | 583 | 5778 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (211) | 573 | 7880 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (213) | 572 | 8073 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 570 | 8726 |
历史类 (联合培养) | 本科批 (214) | 569 | 8958 |
历史类 (汕尾校区) | 本科批 (201) | 565 | 9821 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (209) | 560 | 11222 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (210) | 544 | 16707 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (208) | 535 | 20325 |
二、华南师范大学在广东近几年录取分数线及录取位次
华南师范大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线580分,对应位次37529名,历史类录取分数线574分,对应位次7615名。2023年物理类录取分数线588分,对应位次36157名,历史类录取分数线580分,对应位次6770名。2022年物理类录取分数线591分,对应位次28095名,历史类录取分数线570分,对应位次6297名。2021年历史类录取分数线571分,对应位次10058名,物理类录取分数线589分,对应位次31039名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 613 | 14654 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (217) | 608 | 16887 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 603 | 19984 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 602 | 20693 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 600 | 21550 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 600 | 21517 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 599 | 22739 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 596 | 24479 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 591 | 28119 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 590 | 29067 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 589 | 30121 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (229) | 586 | 32091 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 582 | 35890 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 580 | 37529 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (239) | 592 | 27786 |
2024 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (233) | 587 | 31359 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (241) | 586 | 32152 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (240) | 585 | 32724 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (231) | 575 | 42093 |
2024 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (203) | 575 | 41865 |
2024 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (204) | 573 | 44304 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (238) | 573 | 43959 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (236) | 573 | 44566 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (230) | 572 | 45510 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (234) | 571 | 46422 |
2024 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (202) | 570 | 47195 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (237) | 566 | 51699 |
2024 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (232) | 555 | 64306 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (235) | 547 | 73731 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 595 | 3707 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 593 | 3948 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 587 | 4950 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 586 | 5068 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (207) | 585 | 5333 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 575 | 7345 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 574 | 7615 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (212) | 583 | 5778 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (211) | 573 | 7880 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (213) | 572 | 8073 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 570 | 8726 |
2024 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (214) | 569 | 8958 |
2024 | 历史类 (汕尾校区) | 本科批 (201) | 565 | 9821 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (209) | 560 | 11222 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (210) | 544 | 16707 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (208) | 535 | 20325 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 614 | 17696 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 613 | 18516 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 612 | 18864 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 609 | 20668 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 602 | 25502 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 601 | 26296 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 599 | 27257 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 596 | 29892 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 594 | 31513 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 588 | 36157 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (226) | 607 | 22000 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (217) | 602 | 25565 |
2023 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (203) | 586 | 38080 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (219) | 585 | 38865 |
2023 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (204) | 585 | 38747 |
2023 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (220) | 583 | 40324 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (216) | 582 | 41100 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (218) | 578 | 44927 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 597 | 3735 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 595 | 3961 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 594 | 4211 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 591 | 4697 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 589 | 5080 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 580 | 6770 |
2023 | 历史类 (汕尾校区) | 本科批 (201) | 576 | 7686 |
2023 | 历史类 (汕尾校区) | 本科批 (202) | 573 | 8310 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 570 | 9128 |
2023 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (208) | 570 | 9167 |
2023 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (210) | 564 | 10763 |
2023 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (207) | 555 | 13455 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 607 | 17032 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 607 | 17218 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 606 | 17560 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 606 | 17881 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 604 | 18801 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 597 | 24014 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 596 | 24558 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 594 | 25910 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 592 | 27760 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 591 | 28095 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (226) | 593 | 26788 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (217) | 589 | 30267 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (219) | 587 | 31944 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (120) | 585 | 33567 |
2022 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (203) | 585 | 33644 |
2022 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (220) | 583 | 35450 |
2022 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (204) | 583 | 35150 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (114) | 582 | 35950 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (115) | 578 | 40007 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (116) | 577 | 40388 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (119) | 576 | 41588 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (216) | 576 | 41382 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (218) | 575 | 42580 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (118) | 574 | 43224 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (117) | 573 | 44483 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (111) | 561 | 58007 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (113) | 560 | 58092 |
2022 | 物理类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (112) | 556 | 62820 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 583 | 3799 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 581 | 4056 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 580 | 4214 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 578 | 4553 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 576 | 4989 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 570 | 6297 |
2022 | 历史类 (汕尾校区) | 本科批 (201) | 562 | 8372 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (110) | 560 | 9062 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 558 | 9588 |
2022 | 历史类 (汕尾校区) | 本科批 (202) | 558 | 9548 |
2022 | 历史类 (联合培养) | 本科批 (210) | 555 | 10569 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (104) | 551 | 12073 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (105) | 550 | 12681 |
2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (208) | 549 | 12757 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (106) | 548 | 13343 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (108) | 543 | 15310 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (107) | 542 | 15803 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (109) | 541 | 16306 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (101) | 536 | 18466 |
2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (207) | 536 | 18515 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (103) | 533 | 19952 |
2022 | 历史类 (汕尾校区教师专项) | 提前批(本) (102) | 520 | 27095 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 594 | 4196 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 594 | 4223 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 591 | 4763 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 590 | 5055 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 586 | 5832 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 585 | 6019 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (210) | 571 | 10058 |
2021 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (208) | 576 | 8302 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 573 | 9373 |
2021 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (207) | 547 | 20290 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 611 | 16968 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 608 | 18252 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 608 | 18606 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 605 | 20023 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 605 | 20226 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 599 | 24366 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 598 | 24840 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 597 | 25430 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (224) | 596 | 25830 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 595 | 26996 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 589 | 31039 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (217) | 593 | 28467 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (219) | 590 | 30746 |
2021 | 物理类 (汕尾校区) | 本科批 (226) | 586 | 33593 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (216) | 577 | 41153 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (218) | 571 | 47107 |
综合分析华南师范大学近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/4106.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图