发布时间:2024-09-07 11:35:57源自:网络阅读(84)
2024年高考,上海最低403分可以读天津理工大学中环信息学院,北京最低444分可以被天津理工大学中环信息学院录取,海南最低487分录取!
小编将在本文详细展示:天津理工大学中环信息学院在上海、北京、海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及天津理工大学中环信息学院2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读天津理工大学中环信息学院
2024年上海、北京、海南等地的考试院已经公布了天津理工大学中环信息学院的最低录取分数线。
1、上海
上海高考生最低403分,就可以读天津理工大学中环信息学院。
01组(物理+化学):2024年投档分是412,最低分位次是39998
02组(不限):2024年投档分是403,最低分位次是41594
2、北京
北京高考生最低444分,就可以读天津理工大学中环信息学院。
01组(物理):2024年投档分是474,最低分位次是37807
02组(物理+化学):2024年投档分是444,最低分位次是43369
3、海南
海南高考生最低487分,就可以读天津理工大学中环信息学院。
专业组01(不限):2024年投档分是537,最低分位次是26650
专业组02(物理):2024年投档分是538,最低分位次是26380
专业组03(物理+化学):2024年投档分是487,最低分位次是40700
二、天津理工大学中环信息学院2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第101组 | 447 | - |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 327 | |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 486 | 478 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 337 | 336 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 454 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 463 | 477 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第02组 | 471 | 450 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第102组 | 436 | - |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 455 | 458 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A类 | 341 | 362 | |
云南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 438 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 390 | 392 | |
天津 | 本科批B段 | 2组 | 489 | 469 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第2组 | - | 442 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 428 | 432 | |
山西 | 理科 | 本科二批C类 | 368 | 403 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 368 | 352 | |
山东 | 一段 | 476 | 466 | ||
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 357 | 351 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 457 | 453 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 490 | |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 385 | 365 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第1组 | - | 471 |
天津 | 本科批B段 | 1组 | 487 | 484 | |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 453 | 467 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 407 | - | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 450 | |
青海 | 文科 | 本科二批 | 391 | 397 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 387 | 392 | |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 444 | 445 | |
广西 | 文科 | 本科二批 | 441 | 425 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 471 | 479 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 465 | 450 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 483 | 482 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 458 | |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 462 | 473 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 464 | 497 | |
青海 | 理科 | 本科二批 | 312 | 329 | |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 474 | 475 |
山西 | 文科 | 本科二批C类 | 400 | 438 | |
吉林 | 文科 | 本科二批A类 | 387 | 432 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 442 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 444 | 430 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 02组 | 462 | 444 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 455 | 476 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 202组 | 486 | 484 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 521 | 508 | |
吉林 | 理科 | 本科二批A类 | 330 | 370 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 445 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 411 | - | |
浙江 | 一段 | 512 | 510 | ||
海南 | 本科批 | 专业组01 | 528 | 520 | |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 443 | 446 | |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A类 | 376 | 406 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 461 | |
云南 | 文科 | 本科二批 | 478 | 506 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 429 | 428 | |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 366 | 378 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/104.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图