发布时间:2024-09-08 13:26:15源自:网络阅读(73)
合肥工业大学2024年在辽宁共招录27个专业,其中在城乡规划专业物理类录取分数线最低为555分,对应位次29542。在计算机科学与技术专业物理类录取分数线最高为634分,对应位次6362。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
学校创建于1945年,几易校名,1958年正式定名为合肥工业大学,1960年中共中央批准为全国重点大学,历经与安徽工学院、安徽水利电力学院合并重组,先后隶属高教部、机械工业部、机械电子工业部、教育部管辖。1997年,安徽工学院与原合肥工业大学组建为新的合肥工业大学。
截至2023年7月,学校有屯溪路、翡翠湖、六安路、宣城4个校区,以及合肥工业大学智能制造技术研究院;设有22个学院(部),有95个本科招生专业,19个博士学位授权一级学科、3个博士专业学位授权点。39个硕士学位授权一级学科、21个硕士专业学位授予点;有专任教师2400余人,在校全日制本科生3.25万余人、硕士和博士研究生1.4万余人。
一、合肥工业大学2024年在辽宁各专业录取分数线及位次一览
专业 | 批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
城乡规划 | 本科批 | 物理类 | 555 | 29542 | 工学 | 首选物理再选不限 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 560 | 27696 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
建筑学 | 本科批 | 物理类 | 571 | 23817 | 工学 | 首选物理再选不限 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 574 | 22817 | 工学 | 首选物理再选化学 |
市场营销 | 本科批 | 物理类 | 574 | 22817 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
电子商务 | 本科批 | 物理类 | 577 | 21796 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 595 | 16068 | 工学 | 首选物理再选化学 |
生物工程 | 本科批 | 物理类 | 597 | 15454 | 工学 | 首选物理再选化学 |
水文与水资源工程 | 本科批 | 物理类 | 603 | 13814 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能建造 | 本科批 | 物理类 | 605 | 13240 | 工学 | 首选物理再选化学 |
水利水电工程 | 本科批 | 物理类 | 607 | 12731 | 工学 | 首选物理再选化学 |
高分子材料与工程 | 本科批 | 物理类 | 608 | 12461 | 工学 | 首选物理再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 612 | 11411 | 工学 | 首选物理再选化学 |
交通工程 | 本科批 | 物理类 | 615 | 10639 | 工学 | 首选物理再选化学 |
工程力学 | 本科批 | 物理类 | 617 | 10100 | 工学 | 首选物理再选化学 |
遥感科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 620 | 9383 | 工学 | 首选物理再选化学 |
信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 623 | 8697 | 理学 | 首选物理再选化学 |
测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 626 | 8002 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 626 | 8002 | 工学 | 首选物理再选化学 |
智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 626 | 8002 | 工学 | 首选物理再选化学 |
车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 627 | 7763 | 工学 | 首选物理再选化学 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 631 | 6992 | 工学 | 首选物理再选化学 |
软件工程 | 本科批 | 物理类 | 632 | 6770 | 工学 | 首选物理再选化学 |
集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 物理类 | 632 | 6770 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 632 | 6770 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 633 | 6572 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 634 | 6362 | 工学 | 首选物理再选化学 |
二、合肥工业大学2024年在辽宁录取分数线及位次一览
肥工业大学2024年在辽宁物理类[普通类]:最低录取分数线555分,对应最低位次29542。
肥工业大学2024年在辽宁物理类[中外合作办学]:最低录取分数线560分,对应最低位次27696。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 555 | 29542 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 560 | 27696 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/112.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图