发布时间:2025-01-14 15:36:33源自:网络阅读(6)
海南大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?以内蒙古为例,海南大学最低分需要489才能考上,需要排名23897。以下是整理的最新数据
一、海南大学在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要489以上才能报考海南大学,排名要23897以上,即海南大学在辽宁的录取分数线为489分,需要排名23897要才能上。以下是详细的数据
二、海南大学在辽宁的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,海南大学在内蒙古设置的专业有旅游管理等,以下是2024年的具体数据,详细介绍了海南大学开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 录取人数 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 生物技术 | 489 | 23897 | 522 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 林学 | 489 | 23897 | 524 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 风景园林 | 489 | 23897 | 504 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 农林经济管理 | 504 | 4752 | 519 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 旅游管理 | 509 | 4319 | 509 | 1 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 酒店管理 | 511 | 4156 | 517 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 农业资源与环境 | 512 | 18497 | 523 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 土木工程 | 514 | 18060 | 526 | 4 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 应用化学 | 516 | 17621 | 521 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 食品质量与安全 | 518 | 17202 | 538 | 4 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 设施农业科学与工程 | 518 | 17202 | 526 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 材料科学与工程 | 519 | 16981 | 539 | 6 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 高分子材料与工程 | 519 | 16981 | 538 | 4 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 种子科学与工程 | 519 | 16981 | 544 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 植物保护 | 519 | 16981 | 535 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 会展经济与管理 | 520 | 3467 | 520 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 化学工程与工艺 | 520 | 16741 | 535 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 行政管理 | 522 | 3325 | 523 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 园艺 | 522 | 16335 | 527 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 建筑学 | 524 | 15919 | 531 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 海洋科学 | 524 | 15919 | 533 | 4 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 英语 | 525 | 3142 | 531 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 国际经济与贸易 | 527 | 2995 | 532 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 农学 | 529 | 14925 | 530 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 工商管理 | 530 | 2817 | 537 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 生态学 | 530 | 14728 | 540 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 环境科学 | 530 | 14728 | 536 | 4 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 密码科学与技术 | 531 | 14523 | 543 | 4 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 应用物理学 | 538 | 13198 | 546 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 化学 | 541 | 12628 | 546 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 传播学 | 542 | 2143 | 544 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 生物科学 | 542 | 12451 | 551 | 3 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 会计学 | 545 | 1963 | 553 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 食品科学与工程 | 545 | 11890 | 550 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 车辆工程 | 547 | 11501 | 555 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 通信工程 | 548 | 11330 | 549 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 数学与应用数学 | 549 | 11151 | 564 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 549 | 11151 | 561 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 人工智能 | 551 | 10804 | 566 | 4 |
2024 | 本科一批 | 文 | 海南大学 | 法学 | 553 | 1571 | 557 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 信息安全 | 553 | 10466 | 553 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 药学 | 557 | 9804 | 560 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 生物医学工程 | 560 | 9317 | 566 | 6 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 自动化 | 566 | 8396 | 575 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 电子科学与技术 | 572 | 7570 | 574 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | 7446 | 574 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 电子信息工程 | 575 | 7138 | 579 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 海南大学 | 计算机科学与技术 | 576 | 7013 | 580 | 4 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/1353.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图