发布时间:2024-10-18 14:03:44源自:网络阅读(83)
鲁东大学003专业组在甘肃物理组本科批的最低分是494分(35189位)。鲁东大学在贵州物理组本科批的录取分数线是442分(69601位)。鲁东大学在重庆物理组本科批至少需要427分(97452位)才能被录取。
一、2024年鲁东大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:鲁东大学2024年在全国29个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:鲁东大学2024年在全国各省的最低分范围是363~583,最低位次范围是2112~330495。
请2025届对鲁东大学感兴趣的同学,重点参考鲁东大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 鲁东大学 003专业组 | 物理 | 本科批 | 494/35189 |
甘肃 | 鲁东大学 002专业组 | 物理 | 本科批 | 490/36848 |
贵州 | 鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 442/69601 |
重庆 | 鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 427/97452 |
广西 | 鲁东大学 103专业组 | 物理 | 本科批 | 474/73756 |
广西 | 鲁东大学 102专业组 | 物理 | 本科批 | 435/104446 |
广东 | 鲁东大学 202组 | 物理 | 本科批 | 508/133084 |
湖南 | 鲁东大学 第103组 | 物理 | 本科批 | 492/97808 |
湖南 | 鲁东大学 第104组 | 物理 | 本科批 | 472/123440 |
湖北 | 鲁东大学 第02组 | 物理 | 本科批 | 520/72786 |
湖北 | 鲁东大学 第03组 | 物理 | 本科批 | 507/83628 |
江西 | 鲁东大学 第501组 | 物理 | 本科批 | 517/68005 |
福建 | 鲁东大学 500组 | 物理 | 本科批 | 519/61072 |
福建 | 鲁东大学 999组 | 物理 | 本科批 | 464/100764 |
安徽 | 鲁东大学 001组 | 物理 | 本科批 | 515/105913 |
江苏 | 鲁东大学 02组 | 物理 | 本科批 | 533/102418 |
江苏 | 鲁东大学 03组 | 物理 | 本科批 | 529/107572 |
江苏 | 鲁东大学 04组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 492/155088 |
黑龙江 | 鲁东大学 第004组 | 物理 | 本科批 | 471/44354 |
辽宁 | 鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 463/70851 |
河北 | 鲁东大学 | 物理 | 本科批 | 510/107334 |
甘肃 | 鲁东大学 001专业组 | 历史 | 本科批 | 521/6117 |
贵州 | 鲁东大学 | 历史 | 本科批 | 528/11319 |
重庆 | 鲁东大学 | 历史 | 本科批 | 493/16343 |
广西 | 鲁东大学 101专业组 | 历史 | 本科批 | 516/12408 |
广东 | 鲁东大学 201组 | 历史 | 本科批 | 478/54314 |
湖南 | 鲁东大学 第101组 | 历史 | 本科批 | 516/18763 |
湖北 | 鲁东大学 第01组 | 历史 | 本科批 | 538/12008 |
江西 | 鲁东大学 第101组 | 历史 | 本科批 | 543/12525 |
福建 | 鲁东大学 999组 | 历史 | 本科批 | 450/22468 |
安徽 | 鲁东大学 001组 | 历史 | 本科批 | 525/20127 |
江苏 | 鲁东大学 01组 | 历史 | 本科批 | 536/24138 |
黑龙江 | 鲁东大学 第002组 | 历史 | 本科批 | 533/5644 |
辽宁 | 鲁东大学 | 历史 | 本科批 | 443/19214 |
河北 | 鲁东大学 | 历史 | 本科批 | 548/16776 |
新疆 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 363/22784 |
宁夏 | 鲁东大学 | 理科 | 第二批本科 | 414/17904 |
青海 | 鲁东大学 | 理科 | 本科一段 | 369/13612 |
陕西 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 459/72199 |
云南 | 鲁东大学 | 理科 | 二本 | 462/75689 |
四川 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 518/110543 |
河南 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 503/142935 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 408/47134 |
山西 | 鲁东大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 482/57999 |
新疆 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 407/5114 |
宁夏 | 鲁东大学 | 文科 | 第二批本科 | 496/3451 |
青海 | 鲁东大学 | 文科 | 本科一段 | 460/2112 |
陕西 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 456/24492 |
云南 | 鲁东大学 | 文科 | 二本 | 545/16031 |
四川 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 474/61891 |
河南 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 521/25688 |
内蒙古 | 鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 477/7205 |
山西 | 鲁东大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 506/9658 |
海南 | 鲁东大学 (01) | 本科批 | 583/15317 | |
海南 | 鲁东大学 (02) | 本科批 | 483/41779 | |
山东 | 鲁东大学 | 一段 | 438/330495 | |
浙江 | 鲁东大学 | 一段 | 492/178059 | |
上海 | 鲁东大学 (02) | 本科批 | 437/34923 | |
上海 | 鲁东大学 (01) | 本科批 | 422/38053 | |
天津 | 鲁东大学 01组 | 本科批A段 | 553/24137 | |
天津 | 鲁东大学 02组 | 本科批A段 | 486/42567 | |
北京 | 鲁东大学 (01) | 本科批 | 489/34671 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/317.html
上一篇:宿迁学院录取分是多少?
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图