发布时间:2024-10-18 14:04:53源自:网络阅读(40)
衡水学院003专业组在甘肃物理组本科批的最低分是447分(56088位)。衡水学院在贵州物理组本科批的录取分数线是454分(87264位)。衡水学院在重庆物理组本科批至少需要492分(65241位)才能被录取。
一、2024年衡水学院录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:衡水学院2024年在全国27个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:衡水学院2024年在全国各省的最低分范围是312~563,最低位次范围是4518~195178。
请2025届对衡水学院感兴趣的同学,重点参考衡水学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 衡水学院 003专业组 | 物理 | 本科批 | 447/56088 |
贵州 | 衡水学院 | 物理 | 本科批 | 454/87264 |
重庆 | 衡水学院 | 物理 | 本科批 | 492/65241 |
广西 | 衡水学院 103专业组 | 物理 | 本科批 | 442/98742 |
广西 | 衡水学院 104专业组 | 物理 | 本科批 | 437/102878 |
广西 | 衡水学院 105专业组 | 物理 | 本科批 | 421/116587 |
广东 | 衡水学院 202组 | 物理 | 本科批 | 494/158029 |
广东 | 衡水学院 203组 | 物理 | 本科批 | 492/162181 |
广东 | 衡水学院 204组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 489/168047 |
湖南 | 衡水学院 第103组 | 物理 | 本科批 | 467/130083 |
湖北 | 衡水学院 第03组 | 物理 | 本科批 | 494/94438 |
湖北 | 衡水学院 第04组 | 物理 | 本科批 | 484/102722 |
湖北 | 衡水学院 第05组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 480/106097 |
江西 | 衡水学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 508/77431 |
福建 | 衡水学院 500组 | 物理 | 本科批 | 505/70941 |
福建 | 衡水学院 999组 | 物理 | 本科批 | 502/73050 |
安徽 | 衡水学院 001组 | 物理 | 本科批 | 493/136320 |
安徽 | 衡水学院 002组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 487/143996 |
江苏 | 衡水学院 03组 | 物理 | 本科批 | 508/134800 |
江苏 | 衡水学院 06组 | 物理 | 本科批 | 507/136073 |
江苏 | 衡水学院 04组 | 物理 | 本科批 | 494/152611 |
江苏 | 衡水学院 05组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 462/187958 |
黑龙江 | 衡水学院 第003组 | 物理 | 本科批 | 443/54597 |
黑龙江 | 衡水学院 第004组 | 物理 | 本科批 | 437/56952 |
黑龙江 | 衡水学院 第002组 | 物理 | 本科批 | 419/63695 |
辽宁 | 衡水学院 | 物理 | 本科批 | 445/67986 |
河北 | 衡水学院 | 物理 | 本科批 | 464/181345 |
甘肃 | 衡水学院 002专业组 | 历史 | 本科批 | 471/13697 |
甘肃 | 衡水学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 459/15832 |
贵州 | 衡水学院 | 历史 | 本科批 | 488/23309 |
重庆 | 衡水学院 | 历史 | 本科批 | 513/12268 |
广西 | 衡水学院 101专业组 | 历史 | 本科批 | 469/24666 |
广西 | 衡水学院 102专业组 | 历史 | 本科批 | 459/27876 |
广东 | 衡水学院 201组 | 历史 | 本科批 | 495/42335 |
湖南 | 衡水学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 474/36594 |
湖北 | 衡水学院 第01组 | 历史 | 本科批 | 494/23724 |
湖北 | 衡水学院 第02组 | 历史 | 本科批 | 491/24614 |
江西 | 衡水学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 504/29218 |
福建 | 衡水学院 700组 | 历史 | 本科批 | 476/16987 |
福建 | 衡水学院 999组 | 历史 | 本科批 | 471/17990 |
安徽 | 衡水学院 002组 | 历史 | 本科批 | 494/31821 |
安徽 | 衡水学院 001组 | 历史 | 本科批 | 491/32993 |
江苏 | 衡水学院 02组 | 历史 | 本科批 | 513/34650 |
江苏 | 衡水学院 01组 | 历史 | 本科批 | 510/36096 |
黑龙江 | 衡水学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 488/10724 |
辽宁 | 衡水学院 | 历史 | 本科批 | 461/16878 |
河北 | 衡水学院 | 历史 | 本科批 | 490/42568 |
新疆 | 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 312/32733 |
青海 | 衡水学院 | 理科 | 本科一段 | 345/17258 |
陕西 | 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 438/86993 |
云南 | 衡水学院 | 理科 | 二本 | 463/74949 |
四川 | 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 513/117337 |
河南 | 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 472/195178 |
内蒙古 | 衡水学院 | 理科 | 本科二批 | 393/51868 |
新疆 | 衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 357/8817 |
青海 | 衡水学院 | 文科 | 本科一段 | 413/4518 |
陕西 | 衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 459/23372 |
云南 | 衡水学院 | 文科 | 二本 | 529/22075 |
四川 | 衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 496/42811 |
河南 | 衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 491/44425 |
内蒙古 | 衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 409/15331 |
海南 | 衡水学院 (03) | 本科批 | 563/19861 | |
海南 | 衡水学院 (01) | 本科批 | 560/20621 | |
海南 | 衡水学院 (02) | 本科批 | 483/41779 | |
山东 | 衡水学院 | 一段 | 467/169623 | |
浙江 | 衡水学院 | 一段 | 492/97973 | |
上海 | 衡水学院 (01) | 本科批 | 420/38443 | |
上海 | 衡水学院 (02) | 本科批 | 416/39269 | |
天津 | 衡水学院 02组 | 本科批A段 | 534/29376 | |
天津 | 衡水学院 04组 | 本科批A段 | 518/33731 | |
天津 | 衡水学院 01组 | 本科批A段 | 518/33731 | |
天津 | 衡水学院 05组 | 本科批A段 | 514/34831 | |
天津 | 衡水学院 03组 | 本科批A段 | 505/37343 | |
天津 | 衡水学院 07组 (中外合作办学) | 本科批A段 | 497/39561 | |
北京 | 衡水学院 (01) | 本科批 | 485/35549 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_1/318.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图