发布时间:2025-03-09 15:27:55源自:网络阅读(48)
浙江高考成绩多少分能报考宁波卫生职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,宁波卫生职业技术学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为493分、489分和497分,对应的最低录取位次分别为176782名、174402名和169562名。这些数据可供有意向报考宁波卫生职业技术学院的浙江学生参考。
一、浙江高考成绩多少分能报考宁波卫生职业技术学院?
1、综合
宁波卫生职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是493分、最低位次是176782名。宁波卫生职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是489分、最低位次是174402名。宁波卫生职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是497分、最低位次是169562名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 493 | 176782 |
2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 489 | 174402 |
2023 | 综合 | 二段 (普通类) | 479 | 183873 |
2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 497 | 169562 |
2022 | 综合 | 二段 (普通类) | 484 | 183628 |
2022 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 471 | 195365 |
二、宁波卫生职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 言语听觉康复技术 (一段) | 493 | 176782 |
2024 | 健康管理 (一段) | 494 | 175427 |
2024 | 老年保健与管理 (一段) | 494 | 175735 |
2024 | 婴幼儿托育服务与管理 (一段) | 494 | 175764 |
2024 | 医学营养 (一段) | 498 | 171475 |
2024 | 助产 (一段) | 501 | 167813 |
2024 | 卫生检验与检疫技术 (一段) | 502 | 167124 |
2024 | 康复治疗技术 (一段) | 506 | 162203 |
2024 | 医学美容技术 (一段) | 507 | 160898 |
2024 | 中药学 (一段) | 509 | 158736 |
2024 | 护理 (一段) | 510 | 157675 |
2024 | 中医学 (一段) | 513 | 154082 |
2024 | 医学检验技术 (一段) | 514 | 153272 |
2024 | 口腔医学技术 (一段) | 519 | 147784 |
2024 | 口腔医学 (一段) | 537 | 126026 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (二段) | 479 | 183873 |
2023 | 老年保健与管理 (二段) | 480 | 182656 |
2023 | 健康管理 (二段) | 484 | 178827 |
2023 | 言语听觉康复技术 (二段) | 484 | 178719 |
2023 | 医学营养 (二段) | 487 | 176356 |
2023 | 助产 (一段) | 489 | 174402 |
2023 | 卫生检验与检疫技术 (一段) | 491 | 171865 |
2023 | 医学美容技术 (一段) | 492 | 170588 |
2023 | 康复治疗技术 (一段) | 494 | 168549 |
2023 | 中药学 (一段) | 497 | 165033 |
2023 | 护理 (一段) | 500 | 162411 |
2023 | 中医学 (一段) | 502 | 160785 |
2023 | 医学检验技术 (一段) | 502 | 160388 |
2023 | 口腔医学技术 (一段) | 503 | 159189 |
2023 | 口腔医学 (一段) | 524 | 136207 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 美容美体艺术(中外合作办学) (二段) | 471 | 195365 |
2022 | 中医学 (一段) | 510 | 155599 |
2022 | 医学检验技术 (一段) | 509 | 156487 |
2022 | 护理 (一段) | 505 | 161220 |
2022 | 中药学 (一段) | 503 | 163226 |
2022 | 医学美容技术 (一段) | 502 | 164390 |
2022 | 卫生检验与检疫技术 (一段) | 499 | 167679 |
2022 | 口腔医学技术 (一段) | 511 | 154542 |
2022 | 护理(老年护理方向) (一段) | 499 | 167978 |
2022 | 助产 (一段) | 497 | 169562 |
2022 | 言语听觉康复技术 (二段) | 493 | 173990 |
2022 | 健康管理与促进类 (二段) | 490 | 177305 |
2022 | 美容美体艺术 (二段) | 489 | 177715 |
2022 | 现代家政服务与管理 (二段) | 489 | 178107 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (二段) | 484 | 183628 |
2022 | 康复治疗技术 (一段) | 499 | 167778 |
2022 | 口腔医学 (一段) | 523 | 140114 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/2831.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图