发布时间:2025-04-28 09:18:37源自:网络阅读(5)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据东北财经大学2024年高考录取数据可知,东北财经大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线555分,对应位次64113名,历史类(普通类)最低录取分数线545分,对应位次16349名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年东北财经大学在广东录取数据,供大家参考。
一、东北财经大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线555分,对应最低位次64113。
物理类[中外合作办学-专业组(212)]:最低录取分数线574分,对应最低位次43132。
物理类[中外合作办学-专业组(213)]:最低录取分数线556分,对应最低位次63481。
物理类[中外合作办学-专业组(215)]:最低录取分数线555分,对应最低位次63945。
物理类[中外合作办学-专业组(211)]:最低录取分数线552分,对应最低位次68214。
物理类[中外合作办学-专业组(210)]:最低录取分数线538分,对应最低位次85969。
物理类[中外合作办学-专业组(214)]:最低录取分数线537分,对应最低位次88730。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线571分,对应最低位次8346。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线545分,对应最低位次16349。
历史类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线556分,对应最低位次12717。
历史类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线552分,对应最低位次13826。
历史类[中外合作办学-专业组(203)]:最低录取分数线547分,对应最低位次15514。
历史类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线546分,对应最低位次16134。
历史类[中外合作办学-专业组(204)]:最低录取分数线537分,对应最低位次19796。
历史类[中外合作办学-专业组(207)]:最低录取分数线536分,对应最低位次20018。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 555 | 64113 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (212) | 574 | 43132 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 556 | 63481 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 555 | 63945 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 552 | 68214 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 538 | 85969 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 537 | 88730 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 571 | 8346 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 545 | 16349 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 556 | 12717 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 552 | 13826 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (203) | 547 | 15514 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 546 | 16134 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 537 | 19796 |
历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 536 | 20018 |
二、东北财经大学在广东近几年录取分数线及录取位次
东北财经大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线555分,对应位次64113名,历史类录取分数线545分,对应位次16349名。2023年物理类录取分数线560分,对应位次63031名,历史类录取分数线558分,对应位次12589名。2022年物理类录取分数线575分,对应位次42216名,历史类录取分数线559分,对应位次9376名。2021年历史类录取分数线581分,对应位次6999名,物理类录取分数线591分,对应位次30092名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 555 | 64113 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (212) | 574 | 43132 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 556 | 63481 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 555 | 63945 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 552 | 68214 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 538 | 85969 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 537 | 88730 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 571 | 8346 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 545 | 16349 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 556 | 12717 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 552 | 13826 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (203) | 547 | 15514 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 546 | 16134 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 537 | 19796 |
2024 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 536 | 20018 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 564 | 58878 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 560 | 63031 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 570 | 52952 |
2023 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 565 | 58090 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 573 | 8410 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 558 | 12589 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 557 | 12702 |
2023 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 528 | 24164 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 584 | 34466 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 575 | 42216 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 577 | 40547 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (212) | 577 | 40908 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (213) | 575 | 42587 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 570 | 47877 |
2022 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 568 | 49562 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 562 | 8522 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 559 | 9376 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (215) | 557 | 10092 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (217) | 554 | 11069 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (209) | 550 | 12614 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (216) | 547 | 13819 |
2022 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (218) | 546 | 14106 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 583 | 6612 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (206) | 581 | 6999 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 554 | 16712 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 593 | 28334 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 591 | 30092 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 578 | 40626 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/4291.html
上一篇:中国海洋大学国家专项计划录取分数线(2024年最低分汇总)
下一篇:没有了!
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图