发布时间:2025-04-16 09:18:38源自:网络阅读(2)
2024年北京外国语大学在湖南录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考北京外国语大学2024年高考录取数据数据可知,北京外国语大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线609分,对应位次11112名,历史类(普通类)最低录取分数线606分,对应位次1519名。以下是北京外国语大学2024年在湖南录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年北京外国语大学在湖南录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线616分,对应最低位次8956。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线612分,对应最低位次10136。
物理类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线609分,对应最低位次11112。
物理类[国家专项计划-专业组(311)]:最低录取分数线603分,对应最低位次13216。
物理类[国家专项计划-专业组(310)]:最低录取分数线599分,对应最低位次14688。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线586分,对应最低位次20157。
物理类[国家专项计划-专业组(309)]:最低录取分数线566分,对应最低位次30857。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线619分,对应最低位次781。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线606分,对应最低位次1519。
历史类[国家专项计划-专业组(304)]:最低录取分数线606分,对应最低位次1519。
历史类[国家专项计划-专业组(303)]:最低录取分数线605分,对应最低位次1605。
历史类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线598分,对应最低位次2183。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 616 | 8956 |
物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 612 | 10136 |
物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 609 | 11112 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (311) | 603 | 13216 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 599 | 14688 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 586 | 20157 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (309) | 566 | 30857 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 619 | 781 |
历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 606 | 1519 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (304) | 606 | 1519 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (303) | 605 | 1605 |
历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 598 | 2183 |
二、北京外国语大学在湖南近几年录取分数线及录取位次排名
北京外国语大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线609分,对应位次11112名,历史类录取分数线606分,对应位次1519名。2023年物理类录取分数线619分,对应位次8623名,历史类录取分数线604分,对应位次1517名。2022年物理类录取分数线598分,对应位次9046名,历史类录取分数线602分,对应位次890名。2021年物理类录取分数线620分,对应位次5972名,历史类录取分数线619分,对应位次588名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 616 | 8956 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 612 | 10136 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 609 | 11112 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (311) | 603 | 13216 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 599 | 14688 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 586 | 20157 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (309) | 566 | 30857 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 619 | 781 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 606 | 1519 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (304) | 606 | 1519 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (303) | 605 | 1605 |
2024 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 598 | 2183 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 624 | 7221 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 619 | 8623 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 623 | 602 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 604 | 1517 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 605 | 6970 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 598 | 9046 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (009) | 600 | 8417 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (008) | 595 | 9960 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 602 | 890 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 602 | 890 |
2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (007) | 599 | 1043 |
2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (006) | 598 | 1112 |
2022 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (003) | 590 | 1687 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 626 | 4657 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 620 | 5972 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 612 | 8113 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 606 | 10038 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (810) | 601 | 11780 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 620 | 551 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 619 | 588 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (202) | 598 | 1855 |
参考北京外国语大学在湖南近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/4026.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图