发布时间:2025-04-24 18:51:01源自:网络阅读(4)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据华东交通大学2024年高考录取数据可知,华东交通大学在江西2024年物理类(普通类)最低录取分数线439分,对应位次159736名,历史类(普通类)最低录取分数线544分,对应位次12183名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年华东交通大学在江西录取数据,供大家参考。
一、华东交通大学2024年在江西录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(506)]:最低录取分数线569分,对应最低位次26249。
物理类[本科批-普通类-专业组(507)]:最低录取分数线548分,对应最低位次40023。
物理类[本科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线540分,对应最低位次46855。
物理类[本科批-普通类-专业组(509)]:最低录取分数线533分,对应最低位次52085。
物理类[本科批-普通类-专业组(508)]:最低录取分数线532分,对应最低位次53034。
物理类[本科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线526分,对应最低位次59444。
物理类[本科批-普通类-专业组(502)]:最低录取分数线522分,对应最低位次62775。
物理类[本科批-普通类-专业组(505)]:最低录取分数线520分,对应最低位次65065。
物理类[本科批-普通类-专业组(504)]:最低录取分数线502分,对应最低位次84648。
物理类[专科批-普通类-专业组(50A)]:最低录取分数线439分,对应最低位次159736。
物理类[本科批-苏区专项-专业组(581)]:最低录取分数线564分,对应最低位次28927。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线561分,对应最低位次31128。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(572)]:最低录取分数线555分,对应最低位次35137。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线550分,对应最低位次38471。
物理类[本科批-地方专项计划-专业组(571)]:最低录取分数线545分,对应最低位次42786。
历史类[本科批-普通类-专业组(101)]:最低录取分数线556分,对应最低位次8747。
历史类[本科批-普通类-专业组(103)]:最低录取分数线553分,对应最低位次9711。
历史类[本科批-普通类-专业组(102)]:最低录取分数线544分,对应最低位次12183。
历史类[本科批-国家专项计划-专业组(161)]:最低录取分数线565分,对应最低位次6731。
历史类[本科批-苏区专项-专业组(181)]:最低录取分数线562分,对应最低位次7370。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 569 | 26249 |
物理类 (普通类) | 本科批 (507) | 548 | 40023 |
物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 540 | 46855 |
物理类 (普通类) | 本科批 (509) | 533 | 52085 |
物理类 (普通类) | 本科批 (508) | 532 | 53034 |
物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 526 | 59444 |
物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 522 | 62775 |
物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 520 | 65065 |
物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 502 | 84648 |
物理类 (普通类) | 专科批 (50A) | 439 | 159736 |
物理类 (苏区专项) | 本科批 (581) | 564 | 28927 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 561 | 31128 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (572) | 555 | 35137 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 550 | 38471 |
物理类 (地方专项计划) | 本科批 (571) | 545 | 42786 |
历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 556 | 8747 |
历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 553 | 9711 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 544 | 12183 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 565 | 6731 |
历史类 (苏区专项) | 本科批 (181) | 562 | 7370 |
二、华东交通大学在江西近几年录取分数线及录取位次
华东交通大学在江西近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线439分,对应位次159736名,历史类录取分数线544分,对应位次12183名。2023年理科录取分数线398分,对应位次25576名,文科录取分数线536分,对应位次13561名。2022年理科录取分数线381分,对应位次33858名,文科录取分数线526分,对应位次15949名。2021年理科录取分数线405分,对应位次14964名,文科录取分数线561分,对应位次12733名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (506) | 569 | 26249 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (507) | 548 | 40023 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 540 | 46855 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (509) | 533 | 52085 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (508) | 532 | 53034 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (503) | 526 | 59444 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 522 | 62775 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (505) | 520 | 65065 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (504) | 502 | 84648 |
2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (50A) | 439 | 159736 |
2024 | 物理类 (苏区专项) | 本科批 (581) | 564 | 28927 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 561 | 31128 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (572) | 555 | 35137 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 550 | 38471 |
2024 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (571) | 545 | 42786 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 556 | 8747 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 553 | 9711 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 544 | 12183 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (161) | 565 | 6731 |
2024 | 历史类 (苏区专项) | 本科批 (181) | 562 | 7370 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 540 | 37374 |
2023 | 理科 (普通类) | 本二 | 505 | 65140 |
2023 | 理科 (普通类) | 专科批 | 398 | 25576 |
2023 | 理科 (计算机科学与技术) | 本一 | 555 | 27938 |
2023 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 541 | 36728 |
2023 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 539 | 38149 |
2023 | 理科 (国家专项计划) | 本一 | 521 | 51144 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 理科 (职教本科) | 本一 | 518 | 54155 |
2023 | 理科 (软件工程) | 本二 | 512 | 59152 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 558 | 7252 |
2023 | 文科 (普通类) | 本二 | 536 | 13561 |
2023 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 555 | 7951 |
2023 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 555 | 7925 |
2023 | 文科 (国家专项计划) | 本一 | 553 | 8386 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 541 | 28099 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 525 | 39387 |
2022 | 理科 (普通类) | 本二 | 498 | 63685 |
2022 | 理科 (普通类) | 专科批 | 381 | 33858 |
2022 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 531 | 34679 |
2022 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 522 | 41755 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 511 | 50679 |
2022 | 理科 (软件工程) | 本二 | 505 | 56889 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 552 | 6598 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 548 | 7526 |
2022 | 文科 (普通类) | 本二 | 526 | 15949 |
2022 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 549 | 7299 |
2022 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 549 | 7382 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 551 | 28311 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 547 | 30676 |
2021 | 理科 (普通类) | 本二 | 510 | 55606 |
2021 | 理科 (普通类) | 专科批 | 405 | 14964 |
2021 | 理科 (地方专项计划) | 本一 | 549 | 29183 |
2021 | 理科 (苏区专项计划) | 本一 | 548 | 29898 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 527 | 42658 |
2021 | 理科 (软件工程) | 本二 | 511 | 54553 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 583 | 6500 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 582 | 6685 |
2021 | 文科 (普通类) | 本二 | 561 | 12733 |
2021 | 文科 (苏区专项计划) | 本一 | 582 | 6631 |
2021 | 文科 (地方专项计划) | 本一 | 581 | 6875 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/4210.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图