发布时间:2024-10-25 18:23:15源自:网络阅读(25)
南京理工大学紫金学院002专业组在甘肃物理组本科批的最低分是453分(53198位)。南京理工大学紫金学院在贵州物理组本科批的录取分数线是396分(142158位)。南京理工大学紫金学院在重庆物理组本科批至少需要469分(77595位)才能被录取。
小编为有此疑问的同学整理了:南京理工大学紫金学院2024年在全国21个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:南京理工大学紫金学院2024年在全国各省的最低分范围是364~525,最低位次范围是36436~212758。
请2025届对南京理工大学紫金学院感兴趣的同学,重点参考南京理工大学紫金学院在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 南京理工大学 紫金学院 002专业组 | 物理 | 本科批 | 453/53198 |
贵州 | 南京理工大学 紫金学院 | 物理 | 本科批 | 396/142158 |
重庆 | 南京理工大学 紫金学院 | 物理 | 本科批 | 469/77595 |
广西 | 南京理工大学 紫金学院 102专业组 | 物理 | 本科批 | 410/126351 |
广西 | 南京理工大学 紫金学院 103专业组 | 物理 | 本科批 | 383/150231 |
广东 | 南京理工大学 紫金学院 202组 | 物理 | 本科批 | 489/168075 |
广东 | 南京理工大学 紫金学院 203组 | 物理 | 本科批 | 479/185933 |
湖南 | 南京理工大学 紫金学院 第101组 | 物理 | 本科批 | 454/147927 |
江西 | 南京理工大学 紫金学院 第502组 | 物理 | 本科批 | 492/97098 |
江西 | 南京理工大学 紫金学院 第501组 | 物理 | 本科批 | 484/106349 |
福建 | 南京理工大学 紫金学院 500组 | 物理 | 本科批 | 525/57031 |
安徽 | 南京理工大学 紫金学院 002组 | 物理 | 本科批 | 508/114270 |
安徽 | 南京理工大学 紫金学院 001组 | 物理 | 本科批 | 506/118148 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 03组 | 物理 | 本科批 | 509/133496 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 04组 | 物理 | 本科批 | 508/134800 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 06组 | 物理 | 本科批 | 506/137345 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 05组 | 物理 | 本科批 | 505/138641 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 07组 | 物理 | 本科批 | 497/148964 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 08组 | 物理 | 本科批 | 492/155088 |
黑龙江 | 南京理工大学 紫金学院 第002组 | 物理 | 本科批 | 465/46488 |
辽宁 | 南京理工大学 紫金学院 | 物理 | 本科批 | 460/72347 |
甘肃 | 南京理工大学 紫金学院 001专业组 | 历史 | 本科批 | 451/17301 |
贵州 | 南京理工大学 紫金学院 | 历史 | 本科批 | 469/30573 |
重庆 | 南京理工大学 紫金学院 | 历史 | 本科批 | 482/18817 |
广西 | 南京理工大学 紫金学院 101专业组 | 历史 | 本科批 | 427/39823 |
广东 | 南京理工大学 紫金学院 201组 | 历史 | 本科批 | 490/45591 |
江西 | 南京理工大学 紫金学院 第101组 | 历史 | 本科批 | 509/26920 |
福建 | 南京理工大学 紫金学院 999组 | 历史 | 本科批 | 482/15809 |
安徽 | 南京理工大学 紫金学院 001组 | 历史 | 本科批 | 501/29152 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 01组 | 历史 | 本科批 | 513/34650 |
江苏 | 南京理工大学 紫金学院 02组 | 历史 | 本科批 | 506/38000 |
黑龙江 | 南京理工大学 紫金学院 第001组 | 历史 | 本科批 | 476/12443 |
辽宁 | 南京理工大学 紫金学院 | 历史 | 本科批 | 465/16326 |
新疆 | 南京理工大学 紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 364/22585 |
陕西 | 南京理工大学 紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 445/82258 |
云南 | 南京理工大学 紫金学院 | 理科 | 二本 | 447/86175 |
四川 | 南京理工大学 紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 486/156250 |
河南 | 南京理工大学 紫金学院 | 理科 | 本科二批 | 462/212758 |
山西 | 南京理工大学 紫金学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 417 |
陕西 | 南京理工大学 紫金学院 | 文科 | 本科二批 | 464/21901 |
云南 | 南京理工大学 紫金学院 | 文科 | 二本 | 512/29374 |
四川 | 南京理工大学 紫金学院 | 文科 | 本科二批 | 457/76813 |
河南 | 南京理工大学 紫金学院 | 文科 | 本科二批 | 491/44425 |
山西 | 南京理工大学 紫金学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 445 |
山东 | 南京理工大学 紫金学院 | 一段 | 482/155650 | |
浙江 | 南京理工大学 紫金学院 | 一段 | 492/101765 | |
上海 | 南京理工大学 紫金学院 | 本科批 | 430/36436 | |
上海 | 南京理工大学 紫金学院 | 本科批 | 427/37063 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/437.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图