发布时间:2024-11-14 19:08:21源自:网络阅读(20)
河南建筑职业技术学院是一所位于河南省郑州市的理工类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是3700-4200元一年。本文将为2025届想要报考河南建筑职业技术学院的高三同学详细展示:河南建筑职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
根据2024年河南高考招生计划可知,河南建筑职业技术学院的学费一共分为2档。
河南建筑职业技术学院一年学费最昂贵的专业是花卉生产与花艺、工程测量技术、摄影测量与遥感技术、国土空间规划与测绘、环境监测技术,收费标准是4200元/年。比学费最便宜的专业,每年高出500元,大学3年则高出1500元。
批次 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
高职高专批 | 花卉生产与花艺 | 27 |
高职高专批 | 工程测量技术 | 14 |
高职高专批 | 摄影测量与遥感技术 | 14 |
高职高专批 | 国土空间规划与测绘 | 15 |
高职高专批 | 环境监测技术 | 19 |
高职高专批 | 安全技术与管理 | 15 |
高职高专批 | 新型建筑材料技术 | 27 |
高职高专批 | 建筑装饰材料技术 | 27 |
高职高专批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 27 |
高职高专批 | 建筑设计 | 14 |
高职高专批 | 建筑装饰工程技术 | 18 |
高职高专批 | 古建筑工程技术 | 9 |
高职高专批 | 园林工程技术 | 15 |
高职高专批 | 风景园林设计 | 15 |
高职高专批 | 建筑室内设计 | 30 |
高职高专批 | 城乡规划 | 9 |
高职高专批 | 智慧城市管理技术 | 9 |
高职高专批 | 建筑工程技术 | 59 |
高职高专批 | 装配式建筑工程技术 | 20 |
高职高专批 | 建筑钢结构工程技术 | 15 |
高职高专批 | 智能建造技术 | 37 |
高职高专批 | 地下与隧道工程技术 | 17 |
高职高专批 | 土木工程检测技术 | 14 |
高职高专批 | 建筑设备工程技术 | 18 |
高职高专批 | 建筑电气工程技术 | 19 |
高职高专批 | 供热通风与空调工程技术 | 19 |
高职高专批 | 建筑智能化工程技术 | 19 |
高职高专批 | 建筑消防技术 | 17 |
高职高专批 | 工程造价 | 27 |
高职高专批 | 建设工程管理 | 19 |
高职高专批 | 建设工程监理 | 16 |
高职高专批 | 市政工程技术 | 9 |
高职高专批 | 给排水工程技术 | 6 |
高职高专批 | 电梯工程技术 | 63 |
高职高专批 | 工业机器人技术 | 43 |
高职高专批 | 电气自动化技术 | 35 |
高职高专批 | 高速铁路施工与维护 | 15 |
高职高专批 | 道路与桥梁工程技术 | 15 |
高职高专批 | 城市轨道交通工程技术 | 15 |
高职高专批 | 计算机应用技术 | 20 |
高职高专批 | 软件技术 | 24 |
高职高专批 | 数字媒体技术 | 23 |
高职高专批 | 大数据技术 | 9 |
高职高专批 | 信息安全技术应用 | 40 |
高职高专批 | 动漫制作技术 | 27 |
高职高专批 | 现代移动通信技术 | 10 |
高职高专批 | 现代物流管理 | 27 |
高职高专批 | 花卉生产与花艺 | 18 |
高职高专批 | 工程测量技术 | 11 |
高职高专批 | 摄影测量与遥感技术 | 11 |
高职高专批 | 国土空间规划与测绘 | 11 |
高职高专批 | 环境监测技术 | 12 |
高职高专批 | 安全技术与管理 | 11 |
高职高专批 | 新型建筑材料技术 | 18 |
高职高专批 | 建筑装饰材料技术 | 18 |
高职高专批 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 18 |
高职高专批 | 建筑设计 | 10 |
高职高专批 | 建筑装饰工程技术 | 11 |
高职高专批 | 古建筑工程技术 | 6 |
高职高专批 | 园林工程技术 | 10 |
高职高专批 | 风景园林设计 | 10 |
高职高专批 | 建筑室内设计 | 20 |
高职高专批 | 城乡规划 | 6 |
高职高专批 | 智慧城市管理技术 | 5 |
高职高专批 | 建筑工程技术 | 40 |
高职高专批 | 装配式建筑工程技术 | 15 |
高职高专批 | 建筑钢结构工程技术 | 12 |
高职高专批 | 智能建造技术 | 25 |
高职高专批 | 地下与隧道工程技术 | 13 |
高职高专批 | 土木工程检测技术 | 11 |
高职高专批 | 建筑设备工程技术 | 12 |
高职高专批 | 建筑电气工程技术 | 12 |
高职高专批 | 供热通风与空调工程技术 | 12 |
高职高专批 | 建筑智能化工程技术 | 13 |
高职高专批 | 建筑消防技术 | 12 |
高职高专批 | 工程造价 | 25 |
高职高专批 | 建设工程管理 | 12 |
高职高专批 | 建设工程监理 | 10 |
高职高专批 | 市政工程技术 | 5 |
高职高专批 | 给排水工程技术 | 4 |
高职高专批 | 电梯工程技术 | 41 |
高职高专批 | 工业机器人技术 | 31 |
高职高专批 | 电气自动化技术 | 22 |
高职高专批 | 高速铁路施工与维护 | 11 |
高职高专批 | 道路与桥梁工程技术 | 11 |
高职高专批 | 城市轨道交通工程技术 | 9 |
高职高专批 | 计算机应用技术 | 29 |
高职高专批 | 软件技术 | 35 |
高职高专批 | 数字媒体技术 | 26 |
高职高专批 | 大数据技术 | 15 |
高职高专批 | 信息安全技术应用 | 50 |
高职高专批 | 动漫制作技术 | 18 |
高职高专批 | 现代移动通信技术 | 15 |
高职高专批 | 现代物流管理 | 18 |
河南建筑职业技术学院一年学费最便宜的专业是房地产经营与管理、现代物业管理、大数据与会计,收费标准是3700元/年。
批次 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|
高职高专批 | 房地产经营与管理 | 16 |
高职高专批 | 现代物业管理 | 16 |
高职高专批 | 大数据与会计 | 17 |
高职高专批 | 房地产经营与管理 | 10 |
高职高专批 | 现代物业管理 | 10 |
高职高专批 | 大数据与会计 | 10 |
(一)理科高职高专批
河南建筑职业技术学院理科高职高专批共计50个招生专业,各专业每年的学费是3700元-4200元。
1.花卉生产与花艺:学费是4200元
2.工程测量技术:学费是4200元
3.摄影测量与遥感技术:学费是4200元
4.国土空间规划与测绘:学费是4200元
5.环境监测技术:学费是4200元
6.安全技术与管理:学费是4200元
7.新型建筑材料技术:学费是4200元
8.建筑装饰材料技术:学费是4200元
9.装配式建筑构件智能制造技术:学费是4200元
10.建筑设计:学费是4200元
11.建筑装饰工程技术:学费是4200元
12.古建筑工程技术:学费是4200元
13.园林工程技术:学费是4200元
14.风景园林设计:学费是4200元
15.建筑室内设计:学费是4200元
16.城乡规划:学费是4200元
17.智慧城市管理技术:学费是4200元
18.建筑工程技术:学费是4200元
19.装配式建筑工程技术:学费是4200元
20.建筑钢结构工程技术:学费是4200元
21.智能建造技术:学费是4200元
22.地下与隧道工程技术:学费是4200元
23.土木工程检测技术:学费是4200元
24.建筑设备工程技术:学费是4200元
25.建筑电气工程技术:学费是4200元
26.供热通风与空调工程技术:学费是4200元
27.建筑智能化工程技术:学费是4200元
28.建筑消防技术:学费是4200元
29.工程造价:学费是4200元
30.建设工程管理:学费是4200元
31.建设工程监理:学费是4200元
32.市政工程技术:学费是4200元
33.给排水工程技术:学费是4200元
34.房地产经营与管理:学费是3700元
35.现代物业管理:学费是3700元
36.电梯工程技术:学费是4200元
37.工业机器人技术:学费是4200元
38.电气自动化技术:学费是4200元
39.高速铁路施工与维护:学费是4200元
40.道路与桥梁工程技术:学费是4200元
41.城市轨道交通工程技术:学费是4200元
42.计算机应用技术:学费是4200元
43.软件技术:学费是4200元
44.数字媒体技术:学费是4200元
45.大数据技术:学费是4200元
46.信息安全技术应用:学费是4200元
47.动漫制作技术:学费是4200元
48.现代移动通信技术:学费是4200元
49.大数据与会计:学费是3700元
50.现代物流管理:学费是4200元
(二)文科高职高专批
河南建筑职业技术学院在文科高职高专批招生的各个专业,每年的学费是3700元-4200元。招生人数最多的专业是电梯工程技术,2024年招63人,学费是4200元。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_2/691.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图