发布时间:2025-04-23 15:29:58源自:网络阅读(4)
厦门大学2024年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
厦门大学2024年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年厦门大学录取数据可知,厦门大学在浙江各专业录取分数在637~673分之间。以下是厦门大学2024年在浙江全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、厦门大学2024年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
厦门大学2024年在浙江共招录32个专业其中电子商务专业(综合)录取分数线最低为637分,法学类专业(综合)录取分数线最高为673分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
电子商务 | 综合 (平行录取一段) | 637 | 20382 |
海洋科学 | 综合 (平行录取一段) | 637 | 20066 |
海洋技术 | 综合 (平行录取一段) | 637 | 20254 |
网络空间安全 | 综合 (平行录取一段) | 638 | 19461 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (平行录取一段) | 639 | 19095 |
数学与应用数学 | 综合 (平行录取一段) | 639 | 18712 |
软件工程 | 综合 (平行录取一段) | 639 | 18878 |
人工智能 | 综合 (平行录取一段) | 641 | 17745 |
电子信息工程 | 综合 (平行录取一段) | 641 | 17294 |
新能源科学与工程 | 综合 (平行录取一段) | 642 | 16985 |
计算机科学与技术 | 综合 (平行录取一段) | 643 | 16478 |
新闻学 | 综合 (平行录取一段) | 646 | 14915 |
广告学 | 综合 (平行录取一段) | 648 | 13809 |
金融学 | 综合 (平行录取一段) | 649 | 13123 |
会计学 | 综合 (平行录取一段) | 651 | 12354 |
理科试验班 | 综合 (平行录取一段) | 661 | 7711 |
理科试验班 | 综合 (平行录取一段) | 662 | 7338 |
管理科学与工程类 | 综合 (平行录取一段) | 662 | 7261 |
理科试验班 | 综合 (平行录取一段) | 663 | 6962 |
工科试验班 | 综合 (平行录取一段) | 663 | 7043 |
工科试验班 | 综合 (平行录取一段) | 663 | 7048 |
化学类 | 综合 (平行录取一段) | 663 | 7018 |
物理学类 | 综合 (平行录取一段) | 663 | 6845 |
金融工程 | 综合 (平行录取一段) | 663 | 6851 |
外国语言文学类 | 综合 (平行录取一段) | 664 | 6701 |
能源动力类 | 综合 (平行录取一段) | 665 | 6410 |
工商管理类 | 综合 (平行录取一段) | 665 | 6301 |
公共管理类 | 综合 (平行录取一段) | 665 | 6141 |
计算机类 | 综合 (平行录取一段) | 666 | 6085 |
外国语言文学类 | 综合 (平行录取一段) | 666 | 5966 |
数学类 | 综合 (平行录取一段) | 667 | 5645 |
经济学类 | 综合 (平行录取一段) | 667 | 5746 |
新闻传播学类 | 综合 (平行录取一段) | 668 | 5472 |
人文科学试验班 | 综合 (平行录取一段) | 668 | 5273 |
会计学 | 综合 (平行录取一段) | 669 | 5127 |
统计学类 | 综合 (平行录取一段) | 670 | 4759 |
数据科学与大数据技术 | 综合 (平行录取一段) | 671 | 4434 |
法学类 | 综合 (平行录取一段) | 673 | 3908 |
二、厦门大学2024年在浙江院校录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线661分,对应最低位次7711。
综合[马来西亚分校]:最低录取分数线637分,对应最低位次20382。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 (普通类) | 平行录取一段 | 661 | 7711 |
浙江 | 综合 (马来西亚分校) | 平行录取一段 | 637 | 20382 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_4/4185.html
下一篇:没有了!
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图