发布时间:2025-01-05 16:26:00源自:网络阅读(2)
北方民族大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?以内蒙古为例,北方民族大学最低分需要456才能考上,需要排名32745。以下是整理的最新数据
一、北方民族大学在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要456以上才能报考北方民族大学,排名要32745以上,即北方民族大学在辽宁的录取分数线为456分,需要排名32745要才能上。以下是详细的数据
二、北方民族大学在辽宁的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,北方民族大学在辽宁设置的专业有工商管理类等,以下是2024年的具体数据,详细介绍了北方民族大学开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 录取人数 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 土木类 | 456 | 32745 | 456 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 新闻传播学类 | 456 | 30773 | 461 | 5 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 眼视光学 | 467 | 16335 | 495 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 思想政治教育 | 467 | 29674 | 468 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 材料类 | 471 | 28620 | 482 | 8 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 化工与制药类 | 471 | 28620 | 480 | 5 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 工商管理类 | 471 | 28620 | 471 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 食品科学与工程 | 471 | 28620 | 480 | 5 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 经济学类 | 472 | 28358 | 473 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 日语 | 472 | 7704 | 472 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 行政管理 | 473 | 28099 | 473 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 旅游管理 | 474 | 7494 | 476 | 2 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 化工与制药类 | 475 | 27542 | 475 | 1 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 阿拉伯语 | 475 | 7402 | 475 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 生物科学类 | 475 | 27542 | 486 | 3 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 工商管理类 | 478 | 6824 | 480 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 水利水电工程 | 479 | 26496 | 485 | 4 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 英语 | 479 | 26496 | 485 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 机械类 | 480 | 26223 | 491 | 14 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 材料类 | 481 | 25931 | 481 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 经济学类 | 481 | 25931 | 483 | 3 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 英语 | 482 | 6739 | 482 | 1 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 行政管理 | 483 | 6636 | 488 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 制药工程 | 483 | 25421 | 486 | 2 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 工商管理类 | 484 | 25181 | 484 | 1 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 经济学类 | 484 | 6551 | 490 | 10 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 数学类 | 484 | 25181 | 493 | 7 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 统计学类 | 485 | 24936 | 491 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 医学影像技术 | 486 | 24678 | 504 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 新闻传播学类 | 488 | 6160 | 493 | 5 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 生物工程 | 488 | 24173 | 488 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 488 | 24173 | 496 | 3 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 测控技术与仪器 | 488 | 24173 | 488 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 思想政治教育 | 489 | 6079 | 489 | 1 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 民族学 | 490 | 5974 | 490 | 1 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 历史学 | 490 | 5974 | 490 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 491 | 5888 | 513 | 4 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 工商管理类 | 492 | 5802 | 500 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 工商管理类 | 493 | 22867 | 498 | 2 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 计算机类 | 497 | 21908 | 506 | 19 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 电子信息类 | 499 | 21427 | 499 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 电子信息类 | 502 | 20766 | 510 | 10 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 自动化 | 504 | 20306 | 513 | 2 |
2024 | 本科一批 | 文 | 北方民族大学 | 法学 | 508 | 4423 | 519 | 11 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 机械类 | 509 | 19191 | 509 | 1 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 数学类 | 511 | 18726 | 511 | 1 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 计算机类 | 518 | 17202 | 518 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 电气工程及其自动化 | 518 | 17202 | 527 | 5 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 北方民族大学 | 电气工程及其自动化 | 522 | 16335 | 522 | 1 |
2024 | 本科一批 | 理 | 北方民族大学 | 法学 | 533 | 14148 | 536 | 2 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/1244.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图