发布时间:2025-01-05 17:27:30源自:网络阅读(2)
根据武汉生物工程学院2024年在浙江录取数据来看,最低录取分数线为:269分,对应位次:281057。在下文整理了武汉生物工程学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、武汉生物工程学院2024年在浙江最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:269分
对应最低位次:281057名
2025年在浙江,想要上武汉生物工程学院,位次排名至少要在281057名以前。
二、武汉生物工程学院2024年在浙江专业录取分数线一览表
武汉生物工程学院2024年在浙江录取分数最低的专业是:
园林工程技术
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 汉语言文学 | 554 | 106128 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 市场营销 | 549 | 112074 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 财务管理 | 545 | 116382 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 网络与新媒体 | 544 | 117986 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 生物 | 园林 | 542 | 120765 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 英语 | 541 | 121296 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 商务英语 | 537 | 126452 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 化学 | 护理学 | 527 | 138085 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 大数据管理与应用 | 517 | 149430 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 工程造价 | 509 | 158530 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 162913 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 物联网工程 | 498 | 171189 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 494 | 174936 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 药品生产技术 | 494 | 175444 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 生物技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 生物工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 生物制药 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 制药工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 药学 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 中药学 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 应用化学 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 园艺 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 环境工程技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 药品经营与管理 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 药品生物技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 园林技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 商务英语 | 492 | 178059 |
一段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 492 | 178059 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 计算机网络技术 | 486 | 184298 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 软件工程 | 483 | 186919 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 482 | 187363 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理 | 金融工程 | 481 | 189067 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 医学检验技术 | 481 | 188471 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 生物技术 | 480 | 189440 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 生物制药 | 478 | 191391 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 药学 | 478 | 191415 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 中药学 | 478 | 191734 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 478 | 191400 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 食品科学与工程类 | 478 | 191548 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 制药工程 | 476 | 193423 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 生物工程 | 475 | 194365 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 应用化学 | 475 | 194673 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 环境工程 | 474 | 196120 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 园艺 | 473 | 196359 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 物理+化学 | 土木工程 | 472 | 197185 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 471 | 198130 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 环境工程技术 | 470 | 199506 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 药品经营与管理 | 469 | 199800 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 467 | 202142 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 药品生物技术 | 465 | 204016 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 电子商务 | 465 | 204050 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 457 | 210900 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 园林技术 | 457 | 210385 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 454 | 212757 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 商务英语 | 453 | 213941 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 园艺技术 | 448 | 217978 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 旅游管理 | 448 | 217987 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 市场营销 | 412 | 241468 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 软件技术 | 396 | 249534 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 工程造价 | 341 | 269035 |
二段 | 武汉生物工程学院 | 不限 | 园林工程技术 | 269 | 281057 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/1246.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图