发布时间:2025-01-18 16:33:49源自:网络阅读(0)
空军工程大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?以内蒙古为例,空军工程大学最低分需要516才能考上,需要排名17621。以下是整理的最新数据
一、空军工程大学在辽宁的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要516以上才能报考空军工程大学,排名要17621以上,即空军工程大学在辽宁的录取分数线为516分,需要排名17621要才能上。以下是详细的数据
二、空军工程大学在辽宁的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,空军工程大学在内蒙古设置的专业有导航工程等,以下是2024年的具体数据,详细介绍了空军工程大学开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 516 | 17621 | 547 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 539 | 13015 | 549 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 549 | 11151 | 573 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 549 | 11151 | 575 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 导航工程 | 552 | 10644 | 558 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 553 | 10466 | 553 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 电子信息工程 | 554 | 10299 | 554 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 武器系统与工程 | 554 | 10299 | 575 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 雷达工程 | 554 | 10299 | 563 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 导弹工程 | 556 | 9972 | 557 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 航空装备工程 | 557 | 9804 | 561 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 558 | 9640 | 571 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 560 | 9317 | 560 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 562 | 9023 | 570 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 空天防御指挥与控制工程 | 562 | 9023 | 562 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 武器发射工程 | 564 | 8709 | 564 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 568 | 8127 | 568 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 机械工程 | 570 | 7859 | 570 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 571 | 7702 | 571 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 机械电子工程 | 572 | 7570 | 572 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 582 | 6250 | 587 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 586 | 5747 | 588 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 590 | 5260 | 590 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 594 | 4852 | 594 |
2024 | 本科提前批A | 理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 630 | 1773 | 630 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/1380.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图