发布时间:2024-10-16 12:59:30源自:网络阅读(62)
北京信息科技大学001专业组在甘肃物理组本科批的最低分是565分(11989位)。北京信息科技大学在贵州物理组本科批的录取分数线是534分(32208位)。北京信息科技大学在重庆物理组本科批至少需要582分(19519位)才能被录取。
一、2024年北京信息科技大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:北京信息科技大学2024年在全国28个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:北京信息科技大学2024年在全国各省的最低分范围是452~637,最低位次范围是4455~53076。
请2025届对北京信息科技大学感兴趣的同学,重点参考北京信息科技大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 北京信息科技大学 001专业组 | 物理 | 本科批 | 565/11989 |
甘肃 | 北京信息科技大学 002专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 508/29724 |
甘肃 | 北京信息科技大学 003专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 493/35593 |
贵州 | 北京信息科技大学 | 物理 | 本科批 | 534/32208 |
重庆 | 北京信息科技大学 | 物理 | 本科批 | 582/19519 |
广西 | 北京信息科技大学 101专业组 | 物理 | 本科批 | 568/17386 |
广东 | 北京信息科技大学 201组 | 物理 | 本科批 | 574/43421 |
湖南 | 北京信息科技大学 第101组 | 物理 | 本科批 | 597/15383 |
湖南 | 北京信息科技大学 第102组 | 物理 | 本科批 | 589/18705 |
湖北 | 北京信息科技大学 第02组 | 物理 | 本科批 | 590/22473 |
湖北 | 北京信息科技大学 第01组 | 物理 | 本科批 | 587/24132 |
江西 | 北京信息科技大学 第501组 | 物理 | 本科批 | 588/16066 |
江西 | 北京信息科技大学 第562组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 578/20541 |
江西 | 北京信息科技大学 第561组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 573/23608 |
福建 | 北京信息科技大学 500组 | 物理 | 本科批 | 598/16767 |
福建 | 北京信息科技大学 999组 | 物理 | 本科批 | 594/18334 |
安徽 | 北京信息科技大学 002组 | 物理 | 本科批 | 598/26834 |
安徽 | 北京信息科技大学 001组 | 物理 | 本科批 | 596/28149 |
江苏 | 北京信息科技大学 01组 | 物理 | 本科批 | 591/38210 |
江苏 | 北京信息科技大学 02组 | 物理 | 本科批 | 591/38210 |
黑龙江 | 北京信息科技大学 第002组 | 物理 | 本科批 | 593/10046 |
辽宁 | 北京信息科技大学 | 物理 | 本科批 | 595/16068 |
河北 | 北京信息科技大学 | 物理 | 本科批 | 591/21147 |
新疆 | 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 487/6183 |
宁夏 | 北京信息科技大学 | 理科 | 第一批本科 | 488/6101 |
青海 | 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一段 | 452/4455 |
陕西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 551/22234 |
云南 | 北京信息科技大学 | 理科 | 一本 | 575/14980 |
四川 | 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 597/28248 |
河南 | 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 589/31680 |
内蒙古 | 北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 519/16981 |
山西 | 北京信息科技大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 560/19452 |
陕西 | 北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 520/7029 |
四川 | 北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 556/8836 |
河南 | 北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 529/21553 |
海南 | 北京信息科技大学 (01) | 本科批 | 637/6498 | |
海南 | 北京信息科技大学 (03) | 本科批 | 630/7329 | |
海南 | 北京信息科技大学 (02) | 本科批 | 629/7486 | |
山东 | 北京信息科技大学 | 一段 | 572/46869 | |
浙江 | 北京信息科技大学 | 一段 | 600/53076 | |
天津 | 北京信息科技大学 02组 | 本科批A段 | 610/9504 | |
天津 | 北京信息科技大学 01组 | 本科批A段 | 605/10633 | |
天津 | 北京信息科技大学 03组 | 本科批A段 | 604/10828 | |
北京 | 北京信息科技大学 (03) | 本科批 | 577/15224 | |
北京 | 北京信息科技大学 (04) | 本科批 | 547/21659 | |
北京 | 北京信息科技大学 (05) | 本科批 | 538/23607 | |
北京 | 北京信息科技大学 (01) | 本科批 | 535/24276 | |
北京 | 北京信息科技大学 (02) | 本科批 | 532/24976 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/306.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图