发布时间:2024-10-16 12:59:59源自:网络阅读(26)
山西财经大学006专业组在甘肃物理组本科批的最低分是523分(24251位)。山西财经大学在贵州物理组本科批的录取分数线是462分(80671位)。山西财经大学在重庆物理组本科批至少需要496分(63080位)才能被录取。
一、2024年山西财经大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:山西财经大学2024年在全国29个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:山西财经大学2024年在全国各省的最低分范围是359~596,最低位次范围是2553~164286。
请2025届对山西财经大学感兴趣的同学,重点参考山西财经大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 山西财经大学 006专业组 | 物理 | 本科批 | 523/24251 |
甘肃 | 山西财经大学 005专业组 | 物理 | 本科批 | 506/30479 |
甘肃 | 山西财经大学 004专业组 | 物理 | 本科批 | 490/36848 |
贵州 | 山西财经大学 | 物理 | 本科批 | 462/80671 |
重庆 | 山西财经大学 | 物理 | 本科批 | 496/63080 |
广西 | 山西财经大学 154专业组 | 物理 | 本科批 | 490/62237 |
广西 | 山西财经大学 153专业组 | 物理 | 本科批 | 468/78271 |
广西 | 山西财经大学 151专业组 | 物理 | 本科批 | 466/79772 |
广西 | 山西财经大学 152专业组 | 物理 | 本科批 | 465/80564 |
广东 | 山西财经大学 203组 | 物理 | 本科批 | 537/87651 |
广东 | 山西财经大学 202组 | 物理 | 本科批 | 519/115172 |
湖南 | 山西财经大学 第107组 | 物理 | 本科批 | 533/54842 |
湖南 | 山西财经大学 第108组 | 物理 | 本科批 | 527/60200 |
湖南 | 山西财经大学 第106组 | 物理 | 本科批 | 516/70965 |
湖南 | 山西财经大学 第105组 | 物理 | 本科批 | 503/84903 |
湖北 | 山西财经大学 第04组 | 物理 | 本科批 | 547/51044 |
湖北 | 山西财经大学 第03组 | 物理 | 本科批 | 538/58051 |
湖北 | 山西财经大学 第02组 | 物理 | 本科批 | 537/58872 |
江西 | 山西财经大学 第503组 | 物理 | 本科批 | 531/54623 |
江西 | 山西财经大学 第504组 | 物理 | 本科批 | 522/63480 |
江西 | 山西财经大学 第501组 | 物理 | 本科批 | 517/68291 |
江西 | 山西财经大学 第502组 | 物理 | 本科批 | 514/71377 |
福建 | 山西财经大学 500组 | 物理 | 本科批 | 558/36110 |
福建 | 山西财经大学 999组 | 物理 | 本科批 | 544/44505 |
福建 | 山西财经大学 900组 | 物理 | 本科批 | 542/45791 |
安徽 | 山西财经大学 004组 | 物理 | 本科批 | 552/62379 |
安徽 | 山西财经大学 003组 | 物理 | 本科批 | 544/70598 |
安徽 | 山西财经大学 001组 | 物理 | 本科批 | 532/84296 |
安徽 | 山西财经大学 002组 | 物理 | 本科批 | 529/87531 |
江苏 | 山西财经大学 03组 | 物理 | 本科批 | 550/81093 |
江苏 | 山西财经大学 06组 | 物理 | 本科批 | 546/85999 |
江苏 | 山西财经大学 05组 (中外合作办学) | 物理 | 本科批 | 544/88414 |
江苏 | 山西财经大学 04组 | 物理 | 本科批 | 540/93432 |
黑龙江 | 山西财经大学 第005组 | 物理 | 本科批 | 524/27178 |
黑龙江 | 山西财经大学 第002组 | 物理 | 本科批 | 492/37058 |
黑龙江 | 山西财经大学 第004组 | 物理 | 本科批 | 484/39750 |
黑龙江 | 山西财经大学 第003组 | 物理 | 本科批 | 465/46488 |
辽宁 | 山西财经大学 | 物理 | 本科批 | 483/61162 |
河北 | 山西财经大学 | 物理 | 本科批 | 515/99972 |
甘肃 | 山西财经大学 002专业组 | 历史 | 本科批 | 518/6476 |
甘肃 | 山西财经大学 003专业组 | 历史 | 本科批 | 513/7101 |
贵州 | 山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 514/15046 |
重庆 | 山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 509/13089 |
广西 | 山西财经大学 111专业组 | 历史 | 本科批 | 498/16583 |
广西 | 山西财经大学 112专业组 | 历史 | 本科批 | 492/18111 |
广东 | 山西财经大学 201组 | 历史 | 本科批 | 508/34153 |
湖南 | 山西财经大学 第103组 | 历史 | 本科批 | 527/15226 |
湖南 | 山西财经大学 第102组 | 历史 | 本科批 | 524/16130 |
湖北 | 山西财经大学 第01组 | 历史 | 本科批 | 541/11357 |
江西 | 山西财经大学 第101组 | 历史 | 本科批 | 535/14984 |
福建 | 山西财经大学 900组 | 历史 | 本科批 | 506/11432 |
福建 | 山西财经大学 999组 | 历史 | 本科批 | 497/13039 |
安徽 | 山西财经大学 001组 | 历史 | 本科批 | 543/14669 |
江苏 | 山西财经大学 01组 | 历史 | 本科批 | 546/19983 |
江苏 | 山西财经大学 02组 (中外合作办学) | 历史 | 本科批 | 536/24138 |
黑龙江 | 山西财经大学 第001组 | 历史 | 本科批 | 509/8148 |
辽宁 | 山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 517/9781 |
河北 | 山西财经大学 | 历史 | 本科批 | 543/18458 |
新疆 | 山西财经大学 | 理科 | 本科二批 | 366/22220 |
宁夏 | 山西财经大学 | 理科 | 第一批本科 | 432/14269 |
青海 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一段 | 401/9338 |
陕西 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 484/55344 |
云南 | 山西财经大学 | 理科 | 二本 | 471/69472 |
四川 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 547/74037 |
河南 | 山西财经大学 | 理科 | 本科一批 | 523/111166 |
河南 | 山西财经大学 | 理科 | 本科二批 | 490/164286 |
内蒙古 | 山西财经大学 | 理科 | 本科二批 | 407/47447 |
山西 | 山西财经大学 | 理科 | 第一批本科A类 | 528/33079 |
山西 | 山西财经大学 | 理科 | 第二批本科A类 | 465/68745 |
新疆 | 山西财经大学 | 文科 | 本科二批 | 359/8629 |
宁夏 | 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科 | 511/2553 |
青海 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一段 | 449/2570 |
陕西 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 495/12365 |
云南 | 山西财经大学 | 文科 | 二本 | 547/15336 |
四川 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 540/14845 |
河南 | 山西财经大学 | 文科 | 本科一批 | 557/10292 |
河南 | 山西财经大学 | 文科 | 本科二批 | 514/29603 |
内蒙古 | 山西财经大学 | 文科 | 本科二批 | 449/10298 |
山西 | 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科A类 | 540/4383 |
山西 | 山西财经大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 516/7906 |
山西 | 山西财经大学 | 文科 | 第二批本科A类 | 484/14436 |
海南 | 山西财经大学 (04) | 本科批 | 596/12722 | |
海南 | 山西财经大学 (03) | 本科批 | 594/13128 | |
海南 | 山西财经大学 (01) | 本科批 | 591/13666 | |
海南 | 山西财经大学 (02) | 本科批 | 589/14092 | |
山东 | 山西财经大学 | 一段 | 515/134984 | |
浙江 | 山西财经大学 | 一段 | 547/114098 | |
上海 | 山西财经大学 | 本科批 | 444/33286 | |
上海 | 山西财经大学 | 本科批 | 435/35341 | |
上海 | 山西财经大学 | 本科批 | 432/36033 | |
天津 | 山西财经大学 03组 | 本科批A段 | 571/19242 | |
天津 | 山西财经大学 01组 | 本科批A段 | 539/28002 | |
天津 | 山西财经大学 02组 | 本科批A段 | 537/28554 | |
天津 | 山西财经大学 04组 | 本科批A段 | 536/28836 | |
北京 | 山西财经大学 (02) | 本科批 | 520/27728 | |
北京 | 山西财经大学 (01) | 本科批 | 516/28622 |
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/307.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图