发布时间:2024-08-11 12:17:16源自:网络阅读(62)
2024年高考,上海最低531分可以读华北电力大学,北京最低614分可以被华北电力大学录取,海南最低660分录取!
小编将在本文详细展示:华北电力大学在上海、北京、海南2024年的最新录取分数线、位次等数据!以及华北电力大学2023年、2022年在全国所有省市区的录取分数!
一、高考多少分可以读华北电力大学
2024年上海、北京、海南等地的考试院已经公布了华北电力大学的最低录取分数线。
1、上海
上海高考生最低531分,就可以读华北电力大学。
01组(物理+化学):2024年投档分是555,最低分位次是6832
02组(物理):2024年投档分是531,最低分位次是11919
03组(历史):2024年投档分是532,最低分位次是11678
2、北京
北京高考生最低614分,就可以读华北电力大学。
01组(物理):2024年投档分是614,最低分位次是8294
02组(历史):2024年投档分是619,最低分位次是7491
03组(物理+化学):2024年投档分是623,最低分位次是6848
3、海南
海南高考生最低660分,就可以读华北电力大学。
专业组02(物理):2024年投档分是660,最低分位次是4172
专业组03(物理+化学):2024年投档分是679,最低分位次是2805
专业组04(历史):2024年投档分是664,最低分位次是3845
二、华北电力大学2022-2023年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 607 | - |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 677 | 671 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 572 | 565 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 577 | 586 | |
云南 | 文科 | 本科一批 | 591 | 628 | |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 545 | 536 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 615 | 612 | |
吉林 | 理科 | 本科一批A类 | 504 | 564 | |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A类 | 504 | 549 | |
云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 607 | |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 544 | 546 | |
吉林 | 文科 | 本科一批A类 | 513 | 540 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:999 | 616 | 599 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 201组 | 589 | 575 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 568 | 575 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 612 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第05组 | - | 588 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第4组 | - | 589 |
上海 | 本科批 | 02组 | 535 | 532 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 602 | 598 | |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第101组 | 586 | - |
广东 | 物理类 | 本科批 | 203组 | 612 | 602 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 552 | |
青海 | 理科 | 本科提前批A | 475 | - | |
天津 | 本科批A | 2组 | 630 | 639 | |
河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 602 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第04组 | 618 | - |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 600 | 608 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第5组 (国家专项) | - | 590 |
天津 | 本科批A | 3组 | 632 | 647 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 660 | 671 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 606 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 664 | - | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 547 | 533 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A类 | 538 | 515 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 574 | |
广东 | 历史类 | 本科批 | 202组 | 585 | 575 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 第01组 | 586 | 575 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 204组 | 607 | 598 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 579 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 590 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 584 | 565 | |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 458 | 525 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第03组 | - | 584 |
浙江 | 一段 | 641 | 632 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A类 | 565 | 572 | |
安徽 | 理科 | 国家专项 | 611 | - | |
青海 | 理科 | 本科一批 | 400 | 470 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | - | 654 | |
甘肃 | 文科 | 国家专项 | - | 529 | |
甘肃 | 理科 | 国家专项 | - | 537 | |
天津 | 本科批A | 1组 | 636 | 644 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第02组 | 625 | 598 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 586 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 536 | 518 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第2组 | - | 596 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 602 | 597 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 545 | 537 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 551 | 574 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 581 | 574 | |
甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 536 | - | |
甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 516 | - | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 04组 | - | 598 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 第1组 | - | 578 |
北京 | 本科批 | 02组 | 618 | 614 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 499 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第03组 (国家专项) | 615 | - |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 03组 | 623 | 587 |
山东 | 一段 | 602 | 592 | ||
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第102组 | 619 | - |
贵州 | 理科 | 国家专项 | 579 | - | |
北京 | 本科批 | 03组 | 618 | 608 | |
福建 | 历史类 | 本科批 | 专业组:999 | 586 | 583 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 575 | 579 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 576 | |
青海 | 文科 | 本科一批 | 472 | 415 | |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 02组 | 610 | 604 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 01组 | 589 | 569 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 专业组:500 | 607 | 592 |
安徽 | 文科 | 国家专项 | 583 | - | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 587 | |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第3组 | - | 587 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 591 | |
山西 | 文科 | 本科一批A类 | 546 | 555 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 573 | |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 540 | 530 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 531 | 503 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 第04组 (国家专项) | - | 579 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 第103组 | 611 | - |
三、考上华北电力大学意味着什么
考上华北电力大学意味着:你将在国内拔尖的大学中接受教育!
华北电力大学是我国知名的211、双一流、卓越工程师、中央部属、保研资格、双万计划、国家重点大学,是位于北京的本科公办大学。
华北电力大学有保研资格、有硕士点、有博士点,在世界大学中排名第801-1000名(泰晤士世界大学排名),在中国本科大学中排名第57名(武书连中国大学综合实力排名),在大学生本科竞赛排行榜中位列第132名。
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/57.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图