发布时间:2024-08-11 12:17:48源自:网络阅读(111)
首都经济贸易大学本科录取分数在全国各省不一致,在河北历史类的最低分是592分,在内蒙古文科的最低分是489分,在河南理科的最低分是575分,在广东物理类的最低分是585分。
本文将为2024年想要报考首都经济贸易大学的全国各省市区的高考生展示:首都经济贸易大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、首都经济贸易大学本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,首都经济贸易大学本科录取分数线2023年最低是519分,对应的专业组是01组(上海高考)。
2024年高考生在报考首都经济贸易大学之前,可以详细参考:首都经济贸易大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。例如:在天津2组,首都经济贸易大学2023年的本科分数线是616分、2022年是630分、2021年是630分。2024年天津考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即630分,那么你被首都经济贸易大学2组录取的概率就比较大!
请看首都经济贸易大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 2组 | 616 | 630 | 630 | |
上海 | 01组 | 519 | 520 | 512 | |
湖南 | 历史类 | 第101组 | 574 | 573 | 589 |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 584 | 580 | 594 |
海南 | 专业组01 | 643 | 649 | 658 | |
北京 | 06组 (中外合办) | 559 | 545 | ||
湖北 | 历史类 | 第01组 | 577 | 570 | 598 |
北京 | 02组 | 555 | 544 | ||
江苏 | 历史类 | 01组 | 584 | 566 | 580 |
湖南 | 物理类 | 第102组 | 589 | 580 | 598 |
北京 | 03组 | 562 | 553 | 552 | |
江苏 | 物理类 | 02组 | 573 | 574 | |
湖北 | 物理类 | 第03组 | 586 | ||
湖北 | 物理类 | 第04组 | 595 | 570 | 598 |
江苏 | 物理类 | 03组 (中外合作) | 583 | 551 | |
湖南 | 历史类 | 第303组 (国家专项) | 536 | 551 | 562 |
北京 | 01组 | 577 | 564 | 564 | |
北京 | 05组 | 572 | 555 | 561 | |
天津 | 1组 | 624 | 643 | 642 | |
广东 | 物理类 | 202组 | 585 | ||
湖北 | 历史类 | 第02组 (国家专项) | 571 | 566 | 595 |
天津 | 3组 | 609 | 616 | ||
广东 | 历史类 | 201组 | 574 | ||
湖北 | 物理类 | 第05组 | 582 | ||
湖北 | 物理类 | 第06组 (国家专项) | 556 | 555 | 586 |
北京 | 04组 | 568 | 556 | 558 | |
湖南 | 物理类 | 第304组 (国家专项) | 531 | 541 | 565 |
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 584 | 580 | 583 |
二、首都经济贸易大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,首都经济贸易大学本科录取分数线最低为367分,对应的是青海高考理科本科一段。当然,如果你决定了要报考首都经济贸易大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年安徽理科考生,就需关注首都经济贸易大学近三年的分数线,即567、572、587,如果你的高考成绩超过了587分,那么读首都经济贸易大学的几率就很大!
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 572 | 587 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 578 | 578 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 541 | 545 | 551 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 486 | 517 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 477 | 534 | 561 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 589 | 575 | 611 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 575 | 565 | 593 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 510 | 532 | 545 |
浙江 | 二段 | 633 | |||
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 529 | 507 | 571 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 551 | 573 | 616 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 505 | 530 | 552 |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 492 | 535 | 539 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 552 | 560 | 593 |
云南 | 文科 | 一本 | 583 | 624 | 606 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 555 | 574 | 559 |
山东 | 一段 | 567 | 563 | 570 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 466 | 452 | 509 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 563 | 585 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 490 | 507 | 546 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 417 | 460 |
云南 | 理科 | 一本 | 562 | 587 | 587 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 601 | 567 | 609 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 534 | 527 | 554 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 434 | 505 | 515 |
山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 526 | 545 | 580 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 527 | 523 | 529 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 530 | 561 | 599 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 573 | 586 | 589 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 518 | 517 | 560 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 581 | 592 | 608 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 476 | 491 |
浙江 | 一段 | 598 | 628 | 619 | |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 516 | 501 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 586 | 597 | 606 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 578 | 590 | 611 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 559 | 583 | 561 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 522 | 547 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 575 | 560 | 583 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 527 | 520 | 551 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 592 | 592 | 599 |
三、首都经济贸易大学本科各专业选科要求
请2024年想要报考首都经济贸易大学的高考生注意:若你想要报考首都经济贸易大学的统计学,那么高中的选科就必须包含物理、化学。其它专业也是以此类推!
1、首都经济贸易大学选科要求为“物理+化学”的专业:统计学、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、安全工程、数学与应用数学等
2、首都经济贸易大学选科要求为“不限”的专业:会计学、财务管理、资产评估、金融学、金融学类、保险学、公共管理类、工商管理、工商管理类、人力资源管理、电子商务等
3、首都经济贸易大学选科要求为“物理”的专业:信息管理与信息系统、工业工程、经济统计学、供应链管理、数字经济、金融科技、金融工程等
欢迎分享转载→ https://www.shuyela.com/list_6/58.html
Copyright © 2024 All Rights Reserved.赣ICP备2024035237号-3XML地图